|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 運來寶兒 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
20/21 馬季 | |||||||||||||||||||
242 | 12 | 06/12/2020 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 5 | 1 | 12 | 容天鵬 | 巫顯東 | 9-1/4 | 97 | 110 | 5 4 4 12 | 1.41.19 | 1117 | B |
|
|
159 | 09 | 04/11/2020 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 5 | 2 | 14 | 容天鵬 | 楊明綸 | 8-1/2 | 48 | 113 | 10 10 10 9 | 1.42.23 | 1103 | B |
|
|
096 | 13 | 11/10/2020 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 5 | 11 | 16 | 容天鵬 | 黎海榮 | 11-3/4 | 131 | 113 | 14 14 14 13 | 1.36.99 | 1108 | B |
|
|
037 | 07 | 20/09/2020 | 沙田全天候 | 1650 | 濕慢 | 5 | 8 | 18 | 容天鵬 | 楊明綸 | 4 | 68 | 113 | 3 4 4 7 | 1.40.35 | 1098 | B |
|
|
001 | 10 | 06/09/2020 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 5 | 2 | 20 | 容天鵬 | 楊明綸 | 5-1/4 | 58 | 116 | 8 7 7 10 | 1.36.73 | 1089 | B |
|
|
19/20 馬季 | |||||||||||||||||||
779 | 09 | 01/07/2020 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 5 | 3 | 26 | 容天鵬 | 楊明綸 | 8-3/4 | 63 | 118 | 12 12 9 | 1.11.16 | 1083 | B |
|
|
700 | 09 | 31/05/2020 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 5 | 10 | 30 | 容天鵬 | 楊明綸 | 4-1/2 | 169 | 123 | 12 13 13 9 | 1.23.45 | 1068 | B2/TT- |
|
|
583 | 12 | 19/04/2020 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 5 | 3 | 35 | 容天鵬 | 郭能 | 7 | 271 | 128 | 10 7 6 12 | 1.23.42 | 1086 | B-/TT |
|
|
152 | 12 | 06/11/2019 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 5 | 7 | 38 | 容天鵬 | 楊明綸 | 10-1/4 | 133 | 131 | 10 10 11 12 | 1.41.95 | 1082 | B/TT |
|
|
18/19 馬季 | |||||||||||||||||||
769 | 11 | 01/07/2019 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 13 | 43 | 容天鵬 | 楊明綸 | 7-3/4 | 291 | 114 | 14 14 11 | 1.10.29 | 1083 | B/TT |
|
|
705 | 11 | 02/06/2019 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 4 | 6 | 46 | 容天鵬 | 楊明綸 | 11 | 335 | 117 | 13 12 13 11 | 1.23.47 | 1076 | B/TT |
|
|
606 | 12 | 24/04/2019 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 49 | 容天鵬 | 蘇狄雄 | 25-1/2 | 169 | 121 | 12 12 12 | 1.13.96 | 1065 | B/TT |
|
|
560 | 14 | 07/04/2019 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 9 | 52 | 容天鵬 | 楊明綸 | 16-1/2 | 115 | 123 | 14 13 12 14 | 1.24.73 | 1072 | B/TT |
|
|
471 | 09 | 06/03/2019 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 52 | 容天鵬 | 貝力斯 | 7-1/2 | 99 | 125 | 10 10 9 | 1.11.18 | 1090 | B1/TT1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。