|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 馬克羅斯 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
20/21 馬季 | |||||||||||||||||||
762 | 10 | 20/06/2021 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | G3 | 8 | 102 | 告東尼 | 楊明綸 | 10 | 32 | 113 | 1 1 1 2 10 | 1.47.90 | 1256 | CP1/TT |
|
|
696 | 08 | 23/05/2021 | 沙田草地"A" | 2400 | 好/快 | G1 | 1 | 105 | 告東尼 | 班德禮 | 21-3/4 | 59 | 126 | 1 1 1 1 3 8 | 2.28.75 | 1257 | TT |
|
|
620 | 07 | 25/04/2021 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | G1 | 4 | 105 | 告東尼 | 莫雷拉 | 5-1/2 | 27 | 126 | 1 1 1 1 7 | 2.02.09 | 1248 | TT |
|
|
556 | 06 | 05/04/2021 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | 1 | 3 | 107 | 告東尼 | 潘頓 | 3-1/4 | 8.7 | 122 | 1 1 1 1 6 | 2.02.45 | 1252 | TT |
|
|
447 | 05 | 21/02/2021 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | G1 | 1 | 108 | 告東尼 | 梁家俊 | 9-1/4 | 37 | 126 | 1 1 1 1 5 | 2.01.72 | 1262 | TT |
|
|
389 | 05 | 31/01/2021 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好 | G3 | 1 | 110 | 告東尼 | 梁家俊 | 2-3/4 | 16 | 117 | 1 1 1 1 5 | 1.46.46 | 1256 | TT |
|
|
320 | 06 | 06/01/2021 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | G3 | 9 | 113 | 告東尼 | 何澤堯 | 4-1/4 | 25 | 133 | 2 1 1 1 6 | 1.49.36 | 1248 | TT |
|
|
265 | 08 | 13/12/2020 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | G1 | 2 | 116 | 告東尼 | 田泰安 | 14-1/2 | 63 | 126 | 1 1 1 2 8 | 2.02.82 | 1243 | TT |
|
|
209 | 09 | 22/11/2020 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好/快 | G2 | 1 | 117 | 告東尼 | 田泰安 | 9-1/2 | 27 | 128 | 1 1 1 1 9 | 2.00.86 | 1250 | TT |
|
|
155 | WV | 01/11/2020 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | G3 | -- | 117 | 告東尼 | 梁家俊 | -- | -- | 121 | -- | -- | -- | -- | -- | |
19/20 馬季 | |||||||||||||||||||
686 | 07 | 24/05/2020 | 沙田草地"A" | 2400 | 好 | G1 | 3 | 118 | 告東尼 | 史卓豐 | 34 | 36 | 126 | 1 1 1 1 3 7 | 2.31.43 | 1258 | TT |
|
|
609 | 05 | 26/04/2020 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | G1 | 4 | 118 | 告東尼 | 莫雷拉 | 7-1/4 | 7 | 126 | 1 1 1 1 5 | 2.01.14 | 1260 | TT |
|
|
421 | 01 | 16/02/2020 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | G1 | 8 | 116 | 告東尼 | 莫雷拉 | 3/4 | 26 | 126 | 1 1 1 1 1 | 2.02.00 | 1251 | TT |
|
|
364 | WV | 27/01/2020 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好 | G3 | -- | 116 | 告東尼 | 彭國年 | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | |
319 | 04 | 08/01/2020 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | G3 | 5 | 118 | 告東尼 | 田泰安 | 2-1/2 | 8.3 | 125 | 1 1 1 1 4 | 1.48.50 | 1250 | TT |
|
|
234 | 08 | 08/12/2019 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | G1 | 6 | 119 | 告東尼 | 田泰安 | 7 | 39 | 126 | 1 1 1 1 8 | 2.01.65 | 1257 | TT |
|
|
176 | 07 | 17/11/2019 | 沙田草地"B" | 2000 | 好/快 | G2 | 2 | 119 | 告東尼 | 田泰安 | 14-1/2 | 18 | 123 | 1 1 1 2 7 | 2.02.08 | 1256 | TT |
|
|
147 | 02 | 03/11/2019 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | G3 | 11 | 118 | 告東尼 | 巴度 | 頸位 | 9.8 | 122 | 1 1 1 1 2 | 1.45.31 | 1244 | TT |
|
|
18/19 馬季 | |||||||||||||||||||
758 | 04 | 23/06/2019 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | G3 | 9 | 119 | 告東尼 | 潘明輝 | 1-1/2 | 10 | 133 | 3 1 1 1 4 | 1.47.09 | 1228 | TT |
|
|
691 | 07 | 26/05/2019 | 沙田草地"A" | 2400 | 好/黏 | G1 | 4 | 121 | 告東尼 | 田泰安 | 16-1/2 | 51 | 126 | 1 1 1 1 1 7 | 2.28.66 | 1240 | TT |
|
|
618 | 11 | 28/04/2019 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | G1 | 10 | 123 | 告東尼 | 田泰安 | 13-1/2 | 61 | 126 | 2 1 1 1 11 | 2.00.97 | 1251 | TT |
|
|
430 | 11 | 17/02/2019 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | G1 | 10 | 125 | 告東尼 | 何澤堯 | 9-1/4 | 26 | 126 | 1 1 1 3 11 | 2.02.34 | 1241 | TT |
|
|
372 | 09 | 27/01/2019 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好 | G3 | 3 | 127 | 告東尼 | 何澤堯 | 10-3/4 | 12 | 133 | 2 2 2 2 9 | 1.47.38 | 1253 | TT |
|
|
327 | 04 | 09/01/2019 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | G3 | 10 | 127 | 告東尼 | 潘頓 | 1-1/2 | 3.3 | 133 | 1 1 1 1 4 | 1.49.09 | 1251 | TT |
|
|
243 | 03 | 09/12/2018 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | G1 | 7 | 128 | 告東尼 | 潘頓 | 1-1/4 | 5.1 | 126 | 2 2 2 2 3 | 2.01.89 | 1247 | TT |
|
|
187 | 09 | 18/11/2018 | 沙田草地"B" | 2000 | 好 | G2 | 6 | 128 | 告東尼 | 潘頓 | 22-3/4 | 5.5 | 128 | 2 1 1 1 9 | 2.02.95 | 1250 | TT |
|
|
151 | 01 | 04/11/2018 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | G3 | 9 | 125 | 告東尼 | 潘頓 | 頸位 | 14 | 131 | 1 1 1 1 1 | 1.47.23 | 1263 | TT |
|
|
116 | 14 | 21/10/2018 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | G2 | 12 | 127 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 8-1/2 | 50 | 128 | 2 2 3 14 | 1.34.42 | 1250 | TT |
|
|
17/18 馬季 | |||||||||||||||||||
610 | 08 | 29/04/2018 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | G1 | 7 | 127 | 告東尼 | 潘頓 | 12 | 2.4 | 126 | 1 1 1 1 8 | 2.02.13 | 1238 | TT |
|
|
555 | 10 | 08/04/2018 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | G2 | 1 | 127 | 告東尼 | 潘頓 | 5-1/2 | 3.1 | 128 | 2 1 1 10 | 1.33.73 | 1231 | TT |
|
|
454 | 01 | 25/02/2018 | 沙田草地"B" | 2000 | 好 | G1 | 7 | 126 | 告東尼 | 潘頓 | 1/2 | 3 | 126 | 1 1 1 1 1 | 1.59.97 | 1251 | TT |
|
|
380 | 10 | 28/01/2018 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | G1 | 9 | 126 | 告東尼 | 潘頓 | 4-1/4 | 4 | 126 | 6 3 6 10 | 1.35.40 | 1226 | TT |
|
|
261 | 01 | 10/12/2017 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | G1 | 5 | 115 | 告東尼 | 潘頓 | 2-1/4 | 4 | 126 | 1 1 1 1 1 | 2.01.63 | 1239 | TT |
|
|
204 | 02 | 19/11/2017 | 沙田草地"B" | 2000 | 好 | G2 | 6 | 110 | 告東尼 | 莫雷拉 | 頸位 | 3.2 | 123 | 2 2 2 1 2 | 2.01.58 | 1239 | TT |
|
|
169 | 02 | 05/11/2017 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | G3 | 4 | 107 | 告東尼 | 莫雷拉 | 頭位 | 2 | 123 | 1 1 1 1 2 | 1.45.44 | 1246 | TT |
|
|
080 | 03 | 01/10/2017 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/黏 | G3 | 2 | 106 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 1-3/4 | 13 | 113 | 5 4 4 3 | 1.22.06 | 1239 | TT |
|
|
16/17 馬季 | |||||||||||||||||||
804 | 01 | 16/07/2017 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/黏 | 1 | 1 | 97 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 1-3/4 | 3.7 | 112 | 1 1 1 1 | 1.35.39 | 1198 | TT |
|
|
767 | 01 | 28/06/2017 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 2 | 8 | 89 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 1-3/4 | 3.5 | 124 | 1 1 1 1 | 1.38.90 | 1209 | TT |
|
|
731 | 01 | 14/06/2017 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 2 | 2 | 81 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 2-1/2 | 7.7 | 109 | 1 1 1 1 1 | 1.47.61 | 1208 | TT |
|
|
695 | 07 | 31/05/2017 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 2 | 9 | 83 | 告東尼 | 麥偉利 | 6 | 10 | 120 | 3 4 5 7 | 1.38.64 | 1203 | TT |
|
|
634 | 04 | 07/05/2017 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 2 | 83 | 告東尼 | 韋達 | 2-3/4 | 3.6 | 121 | 1 1 2 4 | 1.22.20 | 1215 | TT |
|
|
551 | 06 | 05/04/2017 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 5 | 84 | 告東尼 | 吳嘉晉 | 4-1/4 | 5.5 | 115 | 7 8 6 | 1.08.26 | 1197 | TT |
|
|
469 | 03 | 05/03/2017 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 2 | 84 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1-3/4 | 5.7 | 132 | 8 8 3 | 1.09.04 | 1200 | TT |
|
|
422 | 03 | 15/02/2017 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 5 | 83 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1/2 | 10 | 131 | 4 4 3 | 1.10.08 | 1211 | TT |
|
|
397 | 09 | 05/02/2017 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 2 | 11 | 85 | 告東尼 | 蔡明紹 | 5-1/2 | 35 | 121 | 10 6 5 9 | 1.22.52 | 1213 | TT |
|
|
361 | 11 | 22/01/2017 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 7 | 85 | 告東尼 | 蘇兆輝 | 7 | 4.3 | 133 | 1 1 2 11 | 1.23.25 | 1202 | TT1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。