|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 哈哈其妙 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
16/17 馬季 | |||||||||||||||||||
599 | 10 | 26/04/2017 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 5 | 11 | 29 | 吳定強 | 賴維銘 | 14 | 134 | 122 | 7 8 9 10 | 1.42.32 | 1106 | -- |
|
|
463 | 14 | 05/03/2017 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 5 | 6 | 34 | 吳定強 | 李寶利 | 41-1/2 | 133 | 127 | 4 4 9 14 | 1.42.39 | 1084 | -- |
|
|
390 | 12 | 05/02/2017 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 5 | 14 | 37 | 吳定強 | 蔡明紹 | 5-1/4 | 139 | 132 | 14 14 14 12 | 1.23.84 | 1080 | -- |
|
|
269 | 12 | 17/12/2016 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 4 | 7 | 40 | 吳定強 | 吳嘉晉 | 16 | 363 | 108 | 9 13 12 | 0.59.66 | 1109 | -- |
|
|
15/16 馬季 | |||||||||||||||||||
740 | WV | 22/06/2016 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 4 | -- | 43 | 容天鵬 | 梁家俊 | -- | -- | 115 | -- | -- | -- | -- | -- | |
679 | 10 | 01/06/2016 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 46 | 容天鵬 | 梁家俊 | 6 | 197 | 119 | 7 7 10 | 1.11.25 | 1137 | -- |
|
|
570 | 13 | 16/04/2016 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 4 | 50 | 容天鵬 | 楊明綸 | 14-1/2 | 180 | 120 | 13 13 13 13 | 1.24.54 | 1123 | SR- |
|
|
476 | 14 | 13/03/2016 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 4 | 6 | 53 | 容天鵬 | 鄭雨滇 | 17-1/2 | 69 | 126 | 4 5 6 14 | 1.37.84 | 1126 | SR1 |
|
|
419 | 12 | 21/02/2016 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 7 | 55 | 容天鵬 | 史卓豐 | 4-1/2 | 93 | 128 | 9 10 10 12 | 1.24.73 | 1151 | -- |
|
|
350 | 10 | 24/01/2016 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 9 | 57 | 容天鵬 | 鄭雨滇 | 4 | 313 | 130 | 13 14 14 10 | 1.24.55 | 1147 | -- |
|
|
296 | 09 | 01/01/2016 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 59 | 容天鵬 | 鄭雨滇 | 5 | 342 | 133 | 8 9 9 | 1.11.04 | 1146 | -- |
|
|
222 | 12 | 02/12/2015 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 61 | 容天鵬 | 楊明綸 | 9-1/2 | 205 | 112 | 9 9 12 | 1.12.35 | 1152 | PC- |
|
|
14/15 馬季 | |||||||||||||||||||
724 | 11 | 24/06/2015 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 7 | 67 | 容天鵬 | 楊明綸 | 17-3/4 | 99 | 118 | 11 11 11 | 1.12.31 | 1104 | P-/PC1 |
|
|
633 | 12 | 20/05/2015 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 軟 | 3 | 12 | 69 | 容天鵬 | 連達文 | 37-3/4 | 96 | 122 | 2 3 7 12 | 1.50.08 | 1109 | P |
|
|
593 | 10 | 06/05/2015 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 2 | 69 | 容天鵬 | 連達文 | 4-3/4 | 99 | 125 | 5 4 10 | 1.11.26 | 1119 | P1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。