|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 如願以償 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
13/14 馬季 | |||||||||||||||||||
453 | 08 | 05/03/2014 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 1 | 1 | 91 | 告達理 | 賴維銘 | 5 | 51 | 118 | 3 4 8 | 1.11.37 | 1101 | CP/TT |
|
|
388 | 09 | 08/02/2014 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 2 | 94 | 告達理 | 呂卓賢 | 8-1/4 | 99 | 117 | 7 7 9 | 1.10.03 | 1108 | CP/TT |
|
|
360 | 12 | 26/01/2014 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 2 | 13 | 97 | 告達理 | 馬偉昌 | 8-1/4 | 99 | 130 | 9 10 12 | 1.10.55 | 1111 | CP/TT |
|
|
324 | 13 | 11/01/2014 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 14 | 100 | 告達理 | 何澤堯 | 8-1/2 | 99 | 127 | 5 2 3 13 | 1.24.06 | 1117 | CP/TT |
|
|
293 | 09 | 01/01/2014 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | HKG3 | 6 | 103 | 告達理 | 何澤堯 | 6 | 99 | 113 | 2 3 3 9 | 1.23.22 | 1102 | CP/TT |
|
|
273 | 11 | 26/12/2013 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 1 | 5 | 105 | 告達理 | 馬偉昌 | 7-1/2 | 99 | 131 | 6 7 11 | 1.11.20 | 1105 | CP/TT |
|
|
222 | 10 | 08/12/2013 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 1 | 6 | 106 | 告達理 | 馬偉昌 | 14-1/4 | 99 | 128 | 4 3 4 10 | 1.23.19 | 1104 | CP1/TT1 |
|
|
12/13 馬季 | |||||||||||||||||||
499 | 06 | 01/04/2013 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好 | HKG3 | 3 | 107 | 鄭俊偉 | 杜利萊 | 8-1/2 | 31 | 130 | 7 6 6 | 0.57.55 | 1127 | -- |
|
|
432 | 09 | 02/03/2013 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | HKG3 | 6 | 107 | 鄭俊偉 | 楊明綸 | 5-1/2 | 31 | 130 | 4 5 4 9 | 1.22.92 | 1108 | -- |
|
|
347 | 05 | 27/01/2013 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 1 | 10 | 107 | 蔡約翰 | 吳嘉晉 | 2-3/4 | 15 | 125 | 1 4 4 5 | 1.21.91 | 1094 | -- |
|
|
315 | 01 | 12/01/2013 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 2 | 2 | 102 | 蔡約翰 | 何澤堯 | 頸位 | 12 | 129 | 2 4 3 1 | 1.22.21 | 1116 | -- |
|
|
230 | 08 | 09/12/2012 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 1 | 10 | 102 | 蔡約翰 | 蘇狄雄 | 2-1/4 | 14 | 118 | 2 2 2 8 | 1.22.61 | 1114 | -- |
|
|
192 | 01 | 25/11/2012 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/黏 | 1 | 1 | 98 | 蔡約翰 | 蘇狄雄 | DH | 5 | 118 | 2 5 5 1 | 1.22.09 | 1112 | -- |
|
|
091 | 04 | 14/10/2012 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好/快 | HKG3 | 8 | 98 | 蔡約翰 | 何澤堯 | 2-1/2 | 18 | 116 | 2 3 3 2 4 | 1.47.82 | 1105 | -- |
|
|
064 | 04 | 01/10/2012 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 2 | 3 | 98 | 蔡約翰 | 何澤堯 | 1-1/4 | 15 | 124 | 3 4 5 4 | 1.34.86 | 1120 | -- |
|
|
025 | 02 | 16/09/2012 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 1 | 9 | 97 | 蔡約翰 | 蘇狄雄 | 1-1/4 | 6.6 | 115 | 4 2 2 2 | 1.21.98 | 1104 | -- |
|
|
009 | 04 | 08/09/2012 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 14 | 97 | 蔡約翰 | 韋達 | 2-1/2 | 7.7 | 130 | 7 4 4 4 | 1.22.49 | 1105 | -- |
|
|
11/12 馬季 | |||||||||||||||||||
739 | 06 | 04/07/2012 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 1 | 4 | 97 | 蔡約翰 | 蘇狄雄 | 1-1/4 | 14 | 118 | 4 5 6 | 1.10.06 | 1106 | -- |
|
|
505 | 11 | 25/03/2012 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 1 | 3 | 97 | 蔡約翰 | 楊明綸 | 5-3/4 | 5.7 | 121 | 3 3 3 11 | 1.22.37 | 1112 | -- |
|
|
468 | 02 | 10/03/2012 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | HKG3 | 12 | 95 | 蔡約翰 | 楊明綸 | 頭位 | 12 | 122 | 5 5 5 2 | 1.22.15 | 1104 | -- |
|
|
434 | 01 | 26/02/2012 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 2 | 9 | 89 | 蔡約翰 | 楊明綸 | 1/2 | 11 | 124 | 1 1 1 1 | 1.22.94 | 1119 | -- |
|
|
397 | 05 | 11/02/2012 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 1 | 8 | 90 | 蔡約翰 | 楊明綸 | 2-3/4 | 12 | 115 | 1 3 4 5 | 1.22.44 | 1120 | -- |
|
|
229 | 12 | 07/12/2011 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 2 | 8 | 91 | 蔡約翰 | 韋達 | 11-1/2 | 10 | 124 | 1 2 3 4 12 | 1.52.01 | 1113 | -- |
|
|
191 | 03 | 23/11/2011 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 2 | 8 | 92 | 蔡約翰 | 韋達 | 2-3/4 | 12 | 126 | 2 2 2 3 | 1.40.29 | 1119 | -- |
|
|
156 | 09 | 09/11/2011 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/黏 | 2 | 1 | 93 | 蔡約翰 | 韋達 | 7-1/4 | 6.4 | 129 | 5 5 5 6 9 | 1.52.70 | 1125 | -- |
|
|
138 | 04 | 30/10/2011 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 2 | 5 | 93 | 蔡約翰 | 柏寶 | 3 | 7.4 | 126 | 4 5 6 4 | 1.22.54 | 1123 | -- |
|
|
091 | 06 | 12/10/2011 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 黏 | 2 | 11 | 93 | 蔡約翰 | 梁家俊 | 2-1/4 | 22 | 126 | 2 2 2 6 | 1.41.54 | 1119 | -- |
|
|
10/11 馬季 | |||||||||||||||||||
767 | 07 | 10/07/2011 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 2 | 3 | 93 | 蔡約翰 | 安國倫 | 5-1/4 | 8.2 | 128 | 3 4 4 7 | 1.22.79 | 1095 | -- |
|
|
737 | 01 | 26/06/2011 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 5 | 86 | 蔡約翰 | 韋達 | 1/2 | 3.3 | 122 | 4 4 4 1 | 1.22.03 | 1100 | -- |
|
|
660 | 01 | 29/05/2011 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 2 | 78 | 蔡約翰 | 韋達 | 1/2 | 1.8 | 131 | 4 3 3 1 | 1.23.50 | 1082 | -- |
|
|
606 | 02 | 07/05/2011 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 3 | 2 | 75 | 蔡約翰 | 潘頓 | 短馬頭位 | 17 | 128 | 4 3 3 2 | 1.22.33 | 1106 | -- |
|
|
330 | 10 | 16/01/2011 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 12 | 75 | 蔡約翰 | 韋達 | 7-1/4 | 5.2 | 128 | 9 12 12 10 | 1.23.89 | 1084 | -- |
|
|
292 | 04 | 01/01/2011 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 3 | 12 | 75 | 蔡約翰 | 韋達 | 1-1/2 | 3.3 | 129 | 3 3 4 | 1.10.55 | 1085 | -- |
|
|
256 | 05 | 15/12/2010 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/黏 | 3 | 9 | 75 | 蔡約翰 | 韋達 | 3 | 3.3 | 128 | 4 4 5 | 1.11.12 | 1084 | -- |
|
|
218 | 01 | 01/12/2010 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 12 | 69 | 蔡約翰 | 韋達 | 短馬頭位 | 3.5 | 122 | 2 3 1 | 1.10.54 | 1086 | -- |
|
|
184 | 03 | 17/11/2010 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 67 | 蔡約翰 | 韋達 | 頸位 | 3.2 | 120 | 5 5 3 | 1.10.52 | 1091 | -- |
|
|
09/10 馬季 | |||||||||||||||||||
743 | 05 | 07/07/2010 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 6 | 67 | 蔡約翰 | 韋達 | 2 | 1.6 | 128 | 2 3 5 | 1.10.38 | 1071 | -- |
|
|
688 | 01 | 16/06/2010 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/黏 | GRIFFIN | 10 | -- | 蔡約翰 | 韋達 | 1-3/4 | 1.3 | 124 | 2 2 1 | 1.10.67 | 1078 | -- |
|
|
605 | 01 | 16/05/2010 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | GRIFFIN | 12 | -- | 蔡約翰 | 杜利萊 | 3/4 | 13 | 120 | 4 5 1 | 0.56.87 | 1071 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。