|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 加州主教 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
07/08 馬季 | |||||||||||||||||||
688 | 11 | 18/06/2008 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 軟 | 3 | 6 | 65 | 告東尼 | 黎海榮 | 33-1/2 | 21 | 116 | 3 2 2 9 11 | 2.01.20 | 1122 | TT |
|
|
632 | 12 | 28/05/2008 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好 | 3 | 7 | 68 | 告東尼 | 徐君禮 | 19-1/4 | 35 | 111 | 3 2 3 4 6 12 | 2.20.70 | 1133 | CP-/TT |
|
|
585 | 11 | 07/05/2008 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 4 | 71 | 告東尼 | 徐君禮 | 11-1/4 | 19 | 121 | 3 3 5 11 | 1.42.10 | 1137 | CP2/TT |
|
|
519 | 09 | 06/04/2008 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 3 | 6 | 73 | 告東尼 | 徐君禮 | 5-3/4 | 70 | 119 | 3 3 3 9 | 1.36.30 | 1134 | TT |
|
|
480 | 06 | 19/03/2008 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 3 | 7 | 74 | 告東尼 | 徐君禮 | 1-3/4 | 20 | 123 | -- | 1.52.40 | 1144 | TT |
|
|
442 | 09 | 05/03/2008 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 6 | 77 | 告東尼 | 徐君禮 | 6-3/4 | 14 | 126 | -- | 1.44.10 | 1142 | TT |
|
|
408 | 10 | 20/02/2008 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 1 | 78 | 告東尼 | 巫斯義 | 7-3/4 | 12 | 129 | -- | 1.42.50 | 1135 | TT |
|
|
374 | 10 | 09/02/2008 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3 | 10 | 80 | 告東尼 | 徐君禮 | 5-3/4 | 78 | 128 | -- | 1.36.90 | 1146 | TT |
|
|
315 | 07 | 12/01/2008 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 2 | 13 | 81 | 告東尼 | 薛順強 | 4-1/2 | 50 | 112 | -- | 1.39.30 | 1135 | TT |
|
|
285 | 09 | 01/01/2008 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 2 | 9 | 83 | 告東尼 | 徐君禮 | 3-3/4 | 99 | 110 | -- | 1.35.30 | 1144 | TT |
|
|
258 | 09 | 19/12/2007 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 2 | 4 | 85 | 告東尼 | 徐君禮 | 5-1/4 | 9.8 | 113 | -- | 1.41.70 | 1140 | TT |
|
|
112 | 06 | 24/10/2007 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 2 | 8 | 85 | 告東尼 | 徐君禮 | 2-3/4 | 7.1 | 111 | -- | 1.51.00 | 1129 | TT |
|
|
055 | 02 | 26/09/2007 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 2 | 4 | 84 | 告東尼 | 薛順強 | 1 | 17 | 116 | -- | 1.35.00 | 1108 | TT |
|
|
010 | 07 | 09/09/2007 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 2 | 13 | 84 | 告東尼 | 楊啟棠 | 3-3/4 | 99 | 111 | -- | 1.22.90 | 1109 | TT |
|
|
06/07 馬季 | |||||||||||||||||||
665 | 03 | 06/06/2007 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 2 | 10 | 84 | 告東尼 | 柏寶 | 1-1/4 | 8.2 | 117 | -- | 1.50.30 | 1082 | TT |
|
|
638 | 05 | 27/05/2007 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 黏/軟 | 2 | 8 | 85 | 告東尼 | 楊啟棠 | 2-3/4 | 30 | 112 | -- | 1.24.50 | 1093 | TT |
|
|
562 | 07 | 29/04/2007 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 2 | 8 | 86 | 告東尼 | 徐君禮 | 6-1/2 | 36 | 114 | -- | 1.35.80 | 1101 | TT |
|
|
437 | 05 | 07/03/2007 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 2 | 4 | 86 | 告東尼 | 徐君禮 | 1-3/4 | 10 | 118 | -- | 1.42.40 | 1120 | TT |
|
|
373 | 05 | 07/02/2007 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 2 | 9 | 87 | 告東尼 | 徐君禮 | 2-1/4 | 9.9 | 116 | -- | 1.50.30 | 1133 | TT |
|
|
311 | 06 | 14/01/2007 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 2 | 3 | 87 | 告東尼 | 湯智傑 | 2-1/4 | 15 | 117 | -- | 1.49.00 | 1131 | TT |
|
|
272 | WV-A | 26/12/2006 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 2 | -- | 87 | 告東尼 | 徐君禮 | -- | -- | 112 | -- | -- | -- | -- | -- | |
218 | 02 | 06/12/2006 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 2 | 1 | 86 | 告東尼 | 徐君禮 | 1-1/4 | 4.6 | 112 | -- | 1.49.30 | 1120 | TT |
|
|
145 | 04 | 07/11/2006 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 2 | 10 | 86 | 告東尼 | 湯智傑 | 1-3/4 | 32 | 111 | -- | 1.50.20 | 1101 | TT |
|
|
092 | 09 | 18/10/2006 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 2 | 6 | 86 | 告東尼 | 湯智傑 | 6 | 6.2 | 117 | -- | 1.49.90 | 1097 | TT |
|
|
052 | 03 | 01/10/2006 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 2 | 13 | 84 | 告東尼 | 湯智傑 | 3/4 | 33 | 111 | -- | 1.46.90 | 1095 | TT |
|
|
010 | 09 | 10/09/2006 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 8 | 84 | 告東尼 | 徐君禮 | 6 | 27 | 107 | -- | 1.22.60 | 1102 | TT |
|
|
05/06 馬季 | |||||||||||||||||||
706 | 04 | 02/07/2006 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 2 | 4 | 85 | 告東尼 | 徐君禮 | 1-3/4 | 8.2 | 118 | -- | 1.35.40 | 1098 | TT |
|
|
632 | 01 | 24/05/2006 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/黏 | 3 | 9 | 80 | 告東尼 | 梁明偉 | 頭位 | 8.7 | 126 | -- | 1.41.90 | 1100 | TT |
|
|
596 | 05 | 10/05/2006 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 3 | 7 | 79 | 告東尼 | 徐君禮 | 1 | 6.2 | 122 | -- | 1.49.50 | 1089 | TT |
|
|
525 | 05 | 12/04/2006 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 9 | 80 | 告東尼 | 徐君禮 | 2-3/4 | 22 | 123 | -- | 1.41.10 | 1097 | TT |
|
|
323 | 04 | 15/01/2006 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 2 | 6 | 80 | 告東尼 | 王志偉 | 1-1/2 | 37 | 110 | -- | 1.35.80 | 1100 | TT |
|
|
267 | 06 | 21/12/2005 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 2 | 11 | 81 | 告東尼 | 王志偉 | 4 | 28 | 111 | -- | 1.40.30 | 1099 | TT |
|
|
179 | 07 | 16/11/2005 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 2 | 2 | 81 | 告東尼 | 湯智傑 | 4-1/4 | 7.1 | 107 | -- | 1.49.90 | 1097 | TT |
|
|
107 | 03 | 19/10/2005 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 2 | 8 | 81 | 告東尼 | 高雅志 | 2-3/4 | 17 | 118 | -- | 1.49.20 | 1091 | CP-/TT |
|
|
04/05 馬季 | |||||||||||||||||||
691 | 05 | 22/06/2005 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/黏 | 2 | 3 | 82 | 告東尼 | 柏寶 | 5-1/4 | 10 | 118 | -- | 1.50.80 | 1063 | CP/TT |
|
|
664 | 07 | 08/06/2005 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 2 | 6 | 82 | 告東尼 | 高雅志 | 3-3/4 | 7.5 | 120 | -- | 1.40.80 | 1072 | CP1/TT |
|
|
615 | 06 | 18/05/2005 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 黏/軟 | 2 | 3 | 82 | 告東尼 | 徐堃偉 | 6-1/4 | 8.6 | 110 | -- | 2.23.30 | 1073 | TT |
|
|
518 | 01 | 06/04/2005 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 3 | 5 | 75 | 告東尼 | 王志偉 | 1-1/2 | 9.7 | 119 | -- | 1.51.70 | 1060 | TT |
|
|
486 | WV-A | 23/03/2005 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 黏 | 3 | -- | 75 | 告東尼 | 高雅志 | -- | -- | 128 | -- | -- | -- | -- | -- | |
436 | 08 | 02/03/2005 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 黏 | 2 | 5 | 76 | 告東尼 | 高雅志 | 4 | 6 | 113 | -- | 1.55.30 | 1068 | B-/TT |
|
|
397 | 05 | 16/02/2005 | 跑馬地草地"B" | 2200 | 好 | 3 | 8 | 76 | 告東尼 | 高雅志 | 2-1/4 | 9.9 | 125 | -- | 2.17.90 | 1060 | B/TT |
|
|
369 | 07 | 02/02/2005 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 11 | 77 | 告東尼 | 高雅志 | 7 | 4.9 | 130 | -- | 1.41.20 | 1066 | B1/TT |
|
|
287 | 13 | 01/01/2005 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 3 | 12 | 77 | 告東尼 | 高雅志 | 14-1/2 | 4.4 | 128 | -- | 1.37.40 | 1072 | TT |
|
|
252 | 03 | 15/12/2004 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 2 | 6 | 76 | 告東尼 | 高雅志 | 1-3/4 | 5.7 | 116 | -- | 1.49.00 | 1070 | TT |
|
|
182 | 03 | 17/11/2004 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 2 | 76 | 告東尼 | 高雅志 | 1-3/4 | 2.6 | 128 | -- | 1.41.70 | 1073 | TT |
|
|
111 | 02 | 20/10/2004 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 3 | 4 | 73 | 告東尼 | 高雅志 | 鼻位 | 7.8 | 124 | -- | 1.41.20 | 1067 | TT |
|
|
053 | 06 | 25/09/2004 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 2 | 10 | 73 | 告東尼 | 高雅志 | 4-1/2 | 12 | 114 | -- | 1.35.00 | 1074 | TT1 |
|
|
03/04 馬季 | |||||||||||||||||||
679 | 10 | 12/06/2004 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 3 | 8 | 79 | 告東尼 | 高雅志 | 9-1/4 | 19 | 133 | -- | 1.36.70 | 1042 | -- |
|
|
633 | 10 | 26/05/2004 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 3 | 79 | 告東尼 | 霍達 | 4-1/4 | 28 | 116 | -- | 1.22.70 | 1043 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。