|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 電子世家 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
042 | 12 | 18/09/2002 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 6 | 49 | 胡森 | 梁明偉 | 多個馬位 | 39 | 106 | -- | -- | 1109 | -- |
|
|
013 | 09 | 04/09/2002 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 9 | 49 | 胡森 | 鄧迪 | 12 | 9.4 | 127 | -- | 1.42.00 | 1114 | B- |
|
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
661 | 10 | 12/06/2002 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 黏/軟 | 4 | 6 | 54 | 方祿麟 | 胡活士 | 11 | 5 | 129 | -- | 1.45.70 | 1109 | B |
|
|
559 | 09 | 01/05/2002 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 2 | 55 | 方祿麟 | 胡活士 | 9-1/2 | 21 | 118 | -- | 1.25.30 | 1094 | B |
|
|
541 | 09 | 24/04/2002 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 12 | 55 | 方祿麟 | 胡活士 | 12 | 10 | 128 | -- | 1.43.90 | 1097 | B |
|
|
507 | WV | 10/04/2002 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/黏 | 3 | -- | 55 | 方祿麟 | 胡活士 | -- | -- | 115 | -- | -- | -- | -- | -- | |
436 | 02 | 13/03/2002 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 5 | 51 | 方祿麟 | 胡活士 | 短馬頭位 | 11 | 117 | -- | 1.42.00 | 1086 | B |
|
|
412 | 10 | 02/03/2002 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 13 | 53 | 方祿麟 | 曾錦銓 | 7 | 89 | 114 | -- | 1.24.20 | 1118 | B |
|
|
364 | 10 | 14/02/2002 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | 5 | 54 | 方祿麟 | 胡活士 | 8-3/4 | 13 | 120 | -- | 1.24.00 | 1097 | B |
|
|
352 | 09 | 02/02/2002 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 9 | 54 | 方祿麟 | 梁明偉 | 3 | 26 | 106 | -- | 1.24.40 | 1096 | B |
|
|
251 | 07 | 23/12/2001 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 3 | 56 | 方祿麟 | 霍達 | 3 | 4.7 | 119 | -- | 1.42.10 | 1114 | B |
|
|
226 | 03 | 08/12/2001 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 黏 | 3 | 11 | 56 | 方祿麟 | 霍達 | 3-1/4 | 16 | 121 | -- | 1.43.50 | 1103 | B |
|
|
191 | 03 | 25/11/2001 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 4 | 3 | 54 | 方祿麟 | 霍達 | 1 | 4.4 | 129 | -- | 1.36.40 | 1115 | B |
|
|
155 | 04 | 10/11/2001 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 2 | 53 | 方祿麟 | 胡活士 | 2 | 6.5 | 129 | -- | 1.23.50 | 1108 | B |
|
|
112 | 04 | 21/10/2001 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 14 | 52 | 方祿麟 | 胡活士 | 1-1/4 | 25 | 129 | -- | 1.23.10 | 1098 | B |
|
|
078 | 12 | 07/10/2001 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 4 | 14 | 53 | 方祿麟 | 胡活士 | 10 | 12 | 128 | -- | 1.24.00 | 1106 | B1 |
|
|
023 | 05 | 08/09/2001 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 4 | 8 | 53 | 方祿麟 | 胡活士 | 3-1/4 | 3.9 | 129 | -- | 1.24.30 | 1104 | -- |
|
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
655 | 12 | 13/06/2001 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 軟 | 3 | 10 | 56 | 王兆旦 | 胡活士 | 17-3/4 | 9.6 | 118 | -- | 1.46.40 | 1081 | -- |
|
|
502 | 10 | 07/04/2001 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 12 | 56 | 王兆旦 | 霍達 | 4 | 4.3 | 115 | -- | 1.43.00 | 1075 | -- |
|
|
461 | 01 | 21/03/2001 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 3 | 7 | 51 | 王兆旦 | 霍達 | 短馬頭位 | 4.3 | 120 | -- | 1.41.10 | 1086 | -- |
|
|
424 | 02 | 03/03/2001 | 沙田草地"A+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 4 | 48 | 王兆旦 | 霍達 | 1/2 | 2.7 | 124 | -- | 1.23.70 | 1082 | -- |
|
|
390 | 04 | 18/02/2001 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 3 | 11 | 48 | 王兆旦 | 霍達 | 2-1/4 | 3.5 | 116 | -- | 1.23.20 | 1091 | -- |
|
|
356 | 03 | 04/02/2001 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 4 | 12 | 48 | 王兆旦 | 霍達 | 3 | 1.8 | 131 | -- | 1.37.10 | 1089 | -- |
|
|
313 | 02 | 14/01/2001 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 9 | 45 | 王兆旦 | 霍達 | 短馬頭位 | 6.5 | 124 | -- | 1.23.80 | 1098 | -- |
|
|
146 | 03 | 04/11/2000 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 2 | 44 | 王兆旦 | 霍達 | 2-1/4 | 40 | 125 | -- | 1.23.70 | 1065 | -- |
|
|
99/00 馬季 | |||||||||||||||||||
600 | 05 | 04/06/2000 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | GRIFFIN | 4 | -- | 王兆旦 | 胡活士 | 9-3/4 | 13 | 116 | -- | 1.24.20 | 1075 | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。