特區先鋒 (BP090) (已退役)
出生地 : 愛爾蘭
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購馬
總獎金* : $3,807,885
冠-亞-季-總出賽次數* : 2-4-6-50
馬主 : 新市場賽馬團體
最後評分 : 69
父系 : Distinctly North
母系 : Kaysama
外祖父 : Kenmare
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 特區先鋒  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 00/01 馬季
592 03 20/05/2001 沙田草地"A" 1600 3 6 69 方祿麟 曾錦銓 2-1/4 47 126 -- 1.36.80 1037 B
賽事重溫
578 03 09/05/2001 跑馬地草地"A" 1650 好/黏 2 6 69 方祿麟 胡活士 4-1/2 10 119 -- 1.43.40 1025 B
賽事重溫
548 09 28/04/2001 沙田草地"B" 1600 3 9 70 方祿麟 曾錦銓 8 21 130 -- 1.37.20 1042 B
賽事重溫
508 08 11/04/2001 跑馬地草地"B" 1650 2 13 71 方祿麟 曾錦銓 2-3/4 17 110 -- 1.42.50 1043 B
賽事重溫
456 07 17/03/2001 沙田草地"C+3" 1600 好/快 2 4 72 方祿麟 胡活士 4-1/4 13 122 -- 1.37.40 1045 B
賽事重溫
403 04 21/02/2001 跑馬地草地"B" 1650 好/快 2 10 72 方祿麟 曾錦銓 2 32 121 -- 1.41.10 1040 B
賽事重溫
379 06 10/02/2001 沙田草地"A" 1600 好/快 2 12 72 方祿麟 胡活士 4-1/2 13 124 -- 1.36.60 1054 B
賽事重溫
272 06 26/12/2000 沙田草地"B" 1600 好/快 2 13 73 張定邦 金仕芬 2-3/4 18 121 -- 1.36.10 1037 B
賽事重溫
244 02 13/12/2000 跑馬地草地"A" 1650 好/黏 2 7 70 張定邦 柏寶 1/2 17 119 -- 1.42.30 1038 B
賽事重溫
212 07 29/11/2000 跑馬地草地"C" 1650 好/快 3 6 71 張定邦 冼毅力 3-1/2 6.9 134 -- 1.42.20 1047 B
賽事重溫
195 06 22/11/2000 沙田草地"B+2" 1600 好/快 2 5 71 張定邦 鄭雨滇 2-1/2 25 115 -- 1.36.20 1044 B
賽事重溫
175 05 15/11/2000 跑馬地草地"B" 1650 好/快 3 7 71 張定邦 薛順強 1-1/4 21 130 -- 1.41.50 1046 B
賽事重溫
136 10 28/10/2000 跑馬地草地"C" 1650 好/快 2 11 71 張定邦 白布朗 4-1/4 37 126 -- 1.41.80 1049 B
賽事重溫
 99/00 馬季
657 14 25/06/2000 沙田草地"B" 1600 1&2 2 79 張定邦 李格力 18 22 120 -- 1.39.80 1022 B --
430 11 15/03/2000 跑馬地草地"B" 1650 好/快 2 2 79 張定邦 薛順強 5 12 119 -- 1.41.50 1030 B --
379 04 23/02/2000 跑馬地草地"C+3" 1650 好/黏 2 1 79 張定邦 冼毅力 3 9.6 124 -- 1.42.80 1027 B --
355 08 12/02/2000 沙田草地"A" 1800 好/快 1&2 7 80 張定邦 鮑華富 5-1/2 60 118 -- 1.49.40 1039 B --
346 08 07/02/2000 沙田草地"B+2" 1400 好/快 1&2 7 81 張定邦 薛順強 3 68 116 -- 1.23.70 1039 B --
286 06 12/01/2000 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 1&2 3 82 張定邦 鄭昌達 2-1/4 15 120 -- 1.41.00 1028 B --
266 11 05/01/2000 跑馬地草地"C" 1650 好/快 2 12 84 張定邦 馬佳善 8-1/4 11 132 -- 1.41.50 1038 B --
238 10 26/12/1999 沙田草地"B" 1600 好/快 1&2 8 86 張定邦 余健誠 5 30 115 -- 1.35.80 1040 BO-/B2 --
207 04 04/12/1999 跑馬地草地"A" 1650 好/快 1 1 87 張定邦 韋達 3 8.6 117 -- 1.40.80 1020 BO --
064 06 03/10/1999 跑馬地草地"A" 1650 2 14 88 大衛希斯 馬佳善 1-3/4 6.2 135 -- 1.41.90 1007 B-/BO1 --
023 04 11/09/1999 沙田草地"B" 1600 好/快 1&2 8 88 大衛希斯 韋達 4-1/2 8.7 116 -- 1.37.20 1006 B --
 98/99 馬季
614 09 13/06/1999 沙田草地"B" 1800 好/快 1&2 3 96 大衛希斯 夏力信 6-1/2 31 117 -- 1.49.20 1005 B --
568 07 23/05/1999 沙田全天候 1650 例常灑水 1&2 8 98 大衛希斯 鄭雨滇 9-3/4 27 115 -- 1.39.60 1008 B --
466 07 07/04/1999 沙田全天候 1800 例常灑水 1 10 100 大衛希斯 馬佳善 6-1/4 6.2 129 -- 1.52.10 1015 B --
414 04 17/03/1999 跑馬地草地"B" 1800 1&2 4 101 大衛希斯 馬佳善 3-1/2 3.9 128 -- 1.51.20 1011 B --
400 03 10/03/1999 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 1&2 2 100 大衛希斯 馬佳善 3-1/4 7.3 124 -- 1.41.90 1021 B --
282 09 17/01/1999 沙田草地"C+3" 1600 好/快 1&2 12 102 大衛希斯 金仕芬 6-1/4 33 123 -- 1.35.10 1036 B --
121 05 24/10/1998 沙田草地"A" 1800 1 2 102 大衛希斯 馬佳善 2-3/4 19 115 -- 1.48.50 996 B --
075 08 04/10/1998 沙田草地"A+2(N)" 1900 好/快 1&2 6 102 大衛希斯 薄奇能 3 7.7 127 -- 1.57.10 994 B --
023 01 12/09/1998 沙田草地"B(N)" 1600 好/黏 1&2 2 94 大衛希斯 馬佳善 3/4 5.8 116 -- 1.36.00 987 B --
 97/98 馬季
610 03 14/06/1998 沙田草地"B" 1800 好/快 1&2 11 101 大衛希斯 馬佳善 3-3/4 10 122 -- 1.48.20 1003 B --
570 03 27/05/1998 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 1&2 9 101 大衛希斯 馬佳善 4 6.6 122 -- 1.41.40 998 B --
380 07 01/03/1998 沙田草地"A" 1600 1&2 1 103 大衛希斯 李易學 4-3/4 17 126 -- 1.37.10 1022 B --
349 06 18/02/1998 沙田全天候 1650 受天雨影響 1 4 104 大衛希斯 王若舜 2-1/2 31 125 -- 1.41.10 1018 B --
338 08 11/02/1998 跑馬地草地"C" 1800 好/快 1&2 5 106 大衛希斯 馬佳善 5-1/2 5.6 129 -- 1.51.10 1027 B --
285 09 18/01/1998 沙田草地"C+3" 1600 好/快 1 2 107 大衛希斯 王若舜 2-1/2 10 111 -- 1.35.20 1020 B --
239 02 20/12/1997 沙田草地"D" 1600 好/快 1&2 1 104 大衛希斯 馬佳善 1 3.8 128 -- 1.35.50 1016 B --
198 02 03/12/1997 跑馬地草地"A" 1650 好/快 1&2 10 101 大衛希斯 馬佳善 頸位 4 124 -- 1.42.00 1028 B --
127 01 01/11/1997 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 1&2 6 91 大衛希斯 馬佳善 1-1/2 5.8 116 -- 1.40.80 1037 B1 --
036 11 20/09/1997 沙田草地"C" 1400 1&2 10 91 大衛希斯 馬佳善 3-3/4 4.5 117 -- 1.24.20 1041 -- --
 96/97 馬季
527 04 18/05/1997 沙田草地"B" 1600 1&2 9 94 大衛希斯 魯賓遜 1 4.3 120 -- 1.36.10 996 -- --
495 04 03/05/1997 沙田草地"D" 1400 好/快 1&2 9 95 大衛希斯 魯賓遜 5 3.9 121 -- 1.22.90 999 -- --
429 02 31/03/1997 沙田草地"B+2" 1400 好/快 1&2 5 92 大衛希斯 史卓棟 3/4 3.1 115 -- 1.22.60 991 -- --
347 06 23/02/1997 沙田草地"A" 1800 好/快 4YO 3 92 大衛希斯 岳禮華 2-3/4 28 126 -- 1.48.00 1009 -- --
317 12 09/02/1997 沙田草地"C" 1400 1&2 4 93 大衛希斯 岳禮華 6-1/4 3.2 119 -- 1.24.60 999 -- --
284 03 18/01/1997 沙田草地"A+2(N)" 1400 好/快 1&2 11 90 大衛希斯 岳禮華 3/4 5.8 115 -- 1.22.90 -- -- --
196 11 04/12/1996 跑馬地草地"B" 1200 1&2 3 90 大衛希斯 岳禮華 8 13 121 -- 1.12.30 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。