|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 好順利 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
491 | 07 | 06/04/2002 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 5 | 6 | 15 | 王登平 | 卡爾 | 8-1/2 | 26 | 115 | -- | 1.44.30 | 1063 | P- |
|
|
451 | 12 | 20/03/2002 | 沙田全天候 | 1800 | 快 | 5 | 1 | 17 | 王登平 | 卡爾 | 18-3/4 | 79 | 115 | -- | 1.53.20 | 1075 | P |
|
|
407 | 09 | 02/03/2002 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 5 | 1 | 20 | 王登平 | 薛順強 | 9 | 17 | 114 | -- | 1.11.60 | 1070 | P2 |
|
|
119 | 08 | 27/10/2001 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 5 | 4 | 22 | 王登平 | 梁明偉 | 3-1/4 | 18 | 114 | -- | 1.42.80 | 1057 | P- |
|
|
102 | 06 | 17/10/2001 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 5 | 10 | 23 | 王登平 | 霍達 | 7 | 16 | 116 | -- | 1.43.70 | 1064 | P |
|
|
049 | 07 | 22/09/2001 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 5 | 11 | 23 | 王登平 | 韋達 | 5 | 4.9 | 116 | -- | 1.11.70 | 1067 | B-/P2 |
|
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
524 | 03 | 18/04/2001 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 5 | 7 | 26 | 王登平 | 鄭雨滇 | 4-3/4 | 18 | 119 | -- | 1.43.20 | 1039 | P-/B2 |
|
|
490 | 09 | 04/04/2001 | 沙田全天候 | 1150 | 濕快 | 4 | 8 | 27 | 王登平 | 曾錦銓 | 5-1/4 | 6.6 | 110 | -- | 1.09.00 | 1033 | B-/P2 |
|
|
415 | 07 | 28/02/2001 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 5 | 6 | 30 | 王登平 | 莫狄 | 5-3/4 | 7 | 130 | -- | 1.43.00 | 1029 | B |
|
|
400 | 08 | 21/02/2001 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 4 | 31 | 王登平 | 鄭雨滇 | 5-1/2 | 14 | 110 | -- | 1.42.60 | 1030 | P-/B2 |
|
|
357 | 08 | 04/02/2001 | 沙田全天候 | 1150 | 好 | 4 | 6 | 32 | 王登平 | 余健誠 | 5-1/2 | 10 | 117 | -- | 1.08.80 | 1034 | P |
|
|
296 | 10 | 06/01/2001 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 5 | 3 | 33 | 王登平 | 余健誠 | 7-3/4 | 18 | 124 | -- | 1.44.00 | 1025 | P/TT- |
|
|
279 | 08 | 01/01/2001 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 6 | 34 | 王登平 | 余健誠 | 10-3/4 | 10 | 114 | -- | 1.44.10 | 1027 | B-/P2/TT1 |
|
|
266 | 11 | 26/12/2000 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 5 | 8 | 34 | 王登平 | 余健誠 | 6-3/4 | 33 | 122 | -- | 1.24.80 | 1051 | P-/B2 |
|
|
223 | 01 | 06/12/2000 | 沙田全天候 | 1150 | 好 | 5 | 6 | 28 | 王登平 | 余健誠 | 頭位 | 10 | 130 | -- | 1.09.60 | 1030 | B-/P2 |
|
|
99/00 馬季 | |||||||||||||||||||
644 | 12 | 21/06/2000 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 11 | 42 | 王登平 | 李啟榮 | 10-1/2 | 43 | 107 | -- | 1.43.90 | 1035 | P-/B1 | -- | |
604 | 11 | 04/06/2000 | 沙田全天候 | 1800 | 快 | 4 | 6 | 45 | 王登平 | 李啟榮 | 17-3/4 | 32 | 111 | -- | 1.52.00 | 1036 | P2 | -- | |
576 | 13 | 21/05/2000 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3 | 2 | 50 | 王登平 | 李啟榮 | 11-1/4 | 80 | 103 | -- | 1.38.50 | 1026 | -- | -- | |
562 | 10 | 13/05/2000 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 3 | 2 | 54 | 王登平 | 余詠詩 | 6-3/4 | 20 | 106 | -- | 1.24.40 | 1036 | -- | -- | |
538 | 11 | 03/05/2000 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 黏 | 3 | 8 | 56 | 王登平 | 余健誠 | 9 | 99 | 115 | -- | 1.00.00 | 1047 | -- | -- | |
522 | 05 | 26/04/2000 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 黏 | 4 | 3 | 56 | 王登平 | 莫振華 | 8-1/4 | 7.9 | 126 | -- | 1.14.00 | 1053 | -- | -- | |
98/99 馬季 | |||||||||||||||||||
128 | WV | 31/10/1998 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好/快 | 3&4 | -- | 63 | 王登平 | 莫振華 | -- | -- | 123 | -- | -- | -- | -- | -- | |
098 | 02 | 14/10/1998 | 跑馬地草地"B+2" | 1650 | 好/快 | 3 | 2 | 61 | 王登平 | 莫振華 | 1-3/4 | 12 | 114 | -- | 1.42.50 | 1043 | -- | -- | |
076 | 01 | 07/10/1998 | 跑馬地草地"A+2" | 1650 | 好 | 4 | 2 | 54 | 王登平 | 莫振華 | 頭位 | 11 | 120 | -- | 1.41.20 | 1042 | -- | -- | |
028 | 04 | 16/09/1998 | 跑馬地草地"B+2" | 1650 | 好/快 | 4 | 2 | 55 | 王登平 | 曾錦銓 | 4-1/4 | 6.3 | 122 | -- | 1.42.70 | 1031 | -- | -- | |
015 | 02 | 09/09/1998 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 4 | 11 | 53 | 王登平 | 韋達 | 1-3/4 | 4.9 | 130 | -- | 1.42.60 | 1038 | -- | -- | |
97/98 馬季 | |||||||||||||||||||
582 | 09 | 30/05/1998 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 軟 | 3 | 14 | 60 | 王登平 | 莫振華 | 12-1/2 | 22 | 111 | -- | 1.42.90 | 1048 | -- | -- | |
472 | 07 | 15/04/1998 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 1 | 62 | 王登平 | 韋達 | 5 | 3.6 | 125 | -- | 1.43.30 | 1043 | -- | -- | |
294 | 03 | 21/01/1998 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 3 | 7 | 62 | 王登平 | 賴維銘 | 3 | 13 | 118 | -- | 1.42.60 | 1061 | P- | -- | |
202 | UR | 06/12/1997 | 沙田全天候 | 1150 | 例常灑水 | 3 | 5 | 62 | 王登平 | 鍾麗芳 | -- | 7.6 | 117 | -- | -- | 1059 | P | -- | |
160 | 01 | 19/11/1997 | 沙田全天候 | 1150 | 例常灑水 | 4 | 11 | 52 | 王登平 | 都爾 | 1-3/4 | 5 | 127 | -- | 1.09.70 | 1054 | P | -- | |
105 | 02 | 22/10/1997 | 沙田全天候 | 1650 | 例常灑水 | 4 | 9 | 49 | 王登平 | 賴維銘 | 頸位 | 13 | 118 | -- | 1.43.70 | 1038 | P1 | -- | |
055 | 07 | 02/10/1997 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 4 | 1 | 50 | 王登平 | 余健誠 | 3-3/4 | 8.2 | 121 | -- | 1.43.70 | 1044 | -- | -- | |
016 | 07 | 13/09/1997 | 沙田草地"A(N)" | 1600 | 好/快 | 4 | 12 | 50 | 王登平 | 蘇錦文 | 7-1/4 | 5.9 | 120 | -- | 1.38.20 | 1045 | -- | -- | |
96/97 馬季 | |||||||||||||||||||
517 | 07 | 14/05/1997 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 50 | 王登平 | 余健誠 | 8 | 2.2 | 125 | -- | 1.12.70 | 1061 | -- | -- | |
499 | 02 | 03/05/1997 | 沙田草地"D" | 1200 | 好/快 | 4 | 7 | 46 | 王登平 | 鍾麗芳 | 頭位 | 30 | 119 | -- | 1.11.30 | 1064 | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。