繼續加速 (BN049) (已退役)
出生地 : 愛爾蘭
毛色 / 性別 : 棗 / 雄
進口類別 : 自購馬
總獎金* : $1,643,178
冠-亞-季-總出賽次數* : 1-5-4-45
馬主 : 林大輝
最後評分 : 22
父系 : Soviet Lad
母系 : Stop The Cavalry
外祖父 : Relko
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 繼續加速  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 00/01 馬季
105 07 14/10/2000 沙田草地"A" 1400 好/黏 5 12 24 呂健威 薛順強 3-1/4 51 113 -- 1.24.90 1108 BO/TT
賽事重溫
037 08 17/09/2000 沙田全天候 1150 5 13 26 呂健威 冼毅力 12-1/2 12 121 -- 1.09.90 1105 BO/TT --
001 10 03/09/2000 沙田草地"A" 1000 好/黏 5 3 26 呂健威 丁冠豪 4 30 121 -- 0.58.50 1107 BO/TT --
 99/00 馬季
649 05 25/06/2000 沙田草地"B" 1200 4 6 36 呂健威 丁冠豪 5-1/4 60 113 -- 1.10.90 1101 BO/TT --
605 06 04/06/2000 沙田全天候 1150 4 6 38 呂健威 丁冠豪 6-3/4 17 113 -- 1.08.30 1099 BO/TT --
544 08 07/05/2000 沙田草地"A" 1000 好/快 4 3 40 呂健威 丁冠豪 8-1/4 85 119 -- 0.58.60 1080 BO/TT --
509 07 22/04/2000 沙田草地"B" 1400 好/快 4 1 41 呂健威 丁冠豪 11 77 115 -- 1.24.80 1078 BO/TT --
443 09 22/03/2000 沙田全天候 1150 4 11 42 呂健威 丁冠豪 5-3/4 7.4 122 -- 1.09.30 1097 BO/TT --
387 02 26/02/2000 沙田全天候 1150 濕快 4 9 39 呂健威 丁冠豪 短馬頭位 21 113 -- 1.08.50 1099 BO/TT --
310 12 23/01/2000 沙田草地"A" 1000 4 8 41 呂健威 薛順強 5 25 110 -- 0.58.90 1106 BO/TT --
257 08 02/01/2000 沙田全天候 1150 4 8 43 呂健威 韋達 5 8.2 116 -- 1.08.40 1105 B-/BO1/TT --
089 13 13/10/1999 跑馬地草地"B+2" 1000 好/快 4 14 45 呂健威 文羅 8-1/4 35 119 -- 0.59.40 1084 B/TT --
056 09 01/10/1999 沙田草地"A" 1000 好/快 4 2 47 呂健威 李格力 5-1/4 16 120 -- 0.58.10 1081 B/TT --
036 02 18/09/1999 沙田全天候 1150 4 3 45 呂健威 文羅 1/2 11 121 -- 1.07.90 1080 B/TT --
 98/99 馬季
608 03 13/06/1999 沙田草地"B" 1200 好/快 4 6 52 呂健威 文羅 2-1/4 12 127 -- 1.10.90 1059 B/TT --
531 04 08/05/1999 沙田草地"A" 1000 3 13 53 呂健威 文羅 3-1/4 16 115 -- 0.59.20 1056 B/TT --
460 10 03/04/1999 跑馬地草地"A" 1000 好/快 3 12 53 呂健威 文羅 10-1/2 13 114 -- 0.59.80 1057 B1/TT --
405 07 10/03/1999 跑馬地草地"C+3" 1200 3 3 56 呂健威 文羅 11 48 119 -- 1.12.50 1053 TT --
310 07 27/01/1999 跑馬地草地"B+2" 1000 好/快 3 9 58 呂健威 曉斯 2-1/4 26 120 -- 0.58.30 1058 TT --
251 05 01/01/1999 沙田草地"A+2" 1000 好/快 3 14 60 呂健威 曉斯 3-1/4 42 123 -- 0.58.80 1053 TT --
166 11 18/11/1998 沙田全天候 1150 例常灑水 3 13 62 呂健威 丁冠豪 15-1/4 45 122 -- 1.10.20 1070 TT --
135 07 03/11/1998 跑馬地草地"C+3" 1200 好/快 3 2 64 呂健威 錢健明 5 29 127 -- 1.11.90 1070 TT --
111 10 21/10/1998 沙田全天候 1150 例常灑水 3 12 64 呂健威 錢健明 14-3/4 8.1 127 -- 1.10.10 1072 TT --
 97/98 馬季
389 03 07/03/1998 沙田草地"B" 1200 好/快 2 7 74 告東尼 謝中瀚 5-1/2 23 109 -- 1.10.60 1073 TT --
322 03 04/02/1998 跑馬地草地"B" 1200 2 6 73 告東尼 謝中瀚 2 14 111 -- 1.11.80 1079 -- --
276 02 14/01/1998 沙田全天候 1150 受天雨影響 1&2 6 71 告東尼 韋達 3/4 2.9 117 -- 1.07.90 1080 -- --
249 08 01/01/1998 沙田草地"A+2" 1200 好/快 1&2 12 73 告東尼 韋達 4-3/4 16 116 -- 1.11.00 1082 -- --
207 07 06/12/1997 沙田全天候 1150 例常灑水 2 9 74 告東尼 謝中瀚 10-1/4 7.2 106 -- 1.09.20 1070 -- --
166 02 19/11/1997 沙田全天候 1150 例常灑水 2 7 71 告東尼 謝中瀚 1-1/2 34 105 -- 1.09.00 1077 -- --
131 06 04/11/1997 跑馬地草地"A" 1000 好/快 2 5 73 告東尼 韋達 3-3/4 8.5 117 -- 0.58.20 1077 -- --
092 04 15/10/1997 跑馬地草地"B+2" 1200 好/快 2 6 73 告東尼 謝中瀚 3 34 109 -- 1.11.90 1072 -- --
043 04 24/09/1997 跑馬地草地"B" 1200 好/快 2 12 74 告東尼 韋達 5-3/4 6 120 -- 1.12.40 1080 -- --
007 03 06/09/1997 跑馬地草地"A" 1200 好/快 2 11 73 告東尼 謝中瀚 3 11 108 -- 1.11.80 1064 -- --
 96/97 馬季
379 01 08/03/1997 沙田草地"B+2(N)" 1200 好/快 3 1 71 告東尼 王若舜 頸位 3.2 131 -- 1.11.20 1065 -- --
338 02 19/02/1997 跑馬地草地"B" 1000 3 1 68 告東尼 史卓棟 頭位 4.8 128 -- 0.58.80 1071 V- --
285 WV-A 22/01/1997 跑馬地草地"B+2" 1200 好/快 3 -- 68 告東尼 冼毅力 -- -- 131 -- -- -- -- --
197 08 08/12/1996 沙田草地"A" 1200 好/快 3 13 70 梁錫麟 白德民 2-1/2 22 131 -- 1.11.30 -- V --
149 12 13/11/1996 跑馬地草地"B+2" 1000 好/快 3 9 72 梁錫麟 魯賓遜 6-3/4 8.8 132 -- 0.59.50 -- V --
119 04 30/10/1996 沙田全天候 1150 例常灑水 3 6 72 梁錫麟 魯賓遜 2-1/2 12 136 -- 1.09.80 -- V --
053 09 28/09/1996 沙田草地"D" 1200 3 11 72 梁錫麟 魯賓遜 6-1/4 16 134 -- 1.12.60 -- V --
 95/96 馬季
494 09 15/05/1996 跑馬地草地"C" 1000 2 5 75 梁錫麟 冼毅力 3-1/4 3.9 126 -- 0.58.80 -- V1 --
459 09 28/04/1996 沙田草地"D" 1400 好/快 2 6 77 梁錫麟 蔡鎮威 8-1/2 71 124 -- 1.24.60 -- -- --
416 13 10/04/1996 跑馬地草地"A" 1650 2 8 79 梁錫麟 嚴顯強 22-3/4 42 124 -- 1.46.40 -- -- --
251 10 20/01/1996 沙田草地"B" 1200 好/快 1&2 6 79 梁錫麟 昆爾 9-3/4 5.7 127 -- 1.11.80 -- -- --
192 05 16/12/1995 沙田草地"B(N)" 1000 1&2 9 79 梁錫麟 萬寧 6 6.9 128 -- 0.59.80 -- -- --
158 05 29/11/1995 沙田安妥膠跑道 1150 例常灑水 2 12 79 梁錫麟 萬寧 2-3/4 20 129 -- 1.07.80 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。