喜上心頭 (BM197) (已退役)
出生地 : 美國
毛色 / 性別 : 棕 / 閹
進口類別 : 自購新馬
總獎金* : $2,303,887
冠-亞-季-總出賽次數* : 4-6-5-56
馬主 : 鄭人宏
最後評分 : 4
父系 : Green Dancer
母系 : Miss Barbour
外祖父 : Our Native
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 喜上心頭  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 00/01 馬季
437 13 10/03/2001 沙田草地"B+2" 1400 6 14 6 呂健威 金仕芬 7 45 115 -- 1.26.00 960 P-/B2
賽事重溫
370 08 10/02/2001 沙田全天候 1800 5 14 10 呂健威 韋達 5-3/4 17 119 -- 1.52.10 965 B-/P2
賽事重溫
336 11 26/01/2001 沙田草地"B+2" 1800 好/黏 5 6 11 呂健威 金仕芬 10-1/2 12 116 -- 1.52.80 968 P-/B2
賽事重溫
265 03 26/12/2000 沙田全天候 1650 6 1 13 呂健威 韋達 14-1/4 12 123 -- 1.44.50 962 P
賽事重溫
189 05 22/11/2000 沙田全天候 1650 5 1 16 呂健威 冼毅力 4-3/4 25 119 -- 1.44.00 968 B-/P2
賽事重溫
145 13 04/11/2000 沙田草地"C+3" 1600 好/快 5 4 19 呂健威 金仕芬 7-3/4 63 113 -- 1.37.90 966 B
賽事重溫
071 14 01/10/2000 沙田草地"B" 1800 好/快 4 4 21 呂健威 薛順強 13-3/4 73 112 -- 1.51.30 965 B --
003 11 03/09/2000 沙田草地"A" 1600 5 9 21 呂健威 霍達 10-1/4 14 116 -- 1.37.70 963 B --
 99/00 馬季
651 01 25/06/2000 沙田草地"B" 1600 5 1 19 呂健威 霍達 1-3/4 37 116 -- 1.37.10 959 B --
612 08 07/06/2000 跑馬地草地"C+3" 1800 好/快 6 5 20 呂健威 李格力 8 26 127 -- 1.53.30 969 B --
569 12 17/05/2000 沙田草地"C+3" 1600 好/快 5 6 21 呂健威 文羅 8-3/4 41 114 -- 1.38.40 967 P-/B2 --
525 07 29/04/2000 沙田全天候 1800 濕快 5 7 21 呂健威 文羅 5-1/4 14 118 -- 1.50.70 969 P --
510 03 22/04/2000 沙田全天候 1650 5 14 20 呂健威 文羅 1-1/2 71 116 -- 1.42.30 973 B-/P2 --
442 WV-A 22/03/2000 沙田草地"C+3" 2000 好/快 5&6 -- 20 呂健威 文羅 -- -- 117 -- -- -- -- --
369 10 20/02/2000 沙田草地"C" 1600 5 1 23 呂健威 文羅 4-1/2 17 120 -- 1.38.40 975 B2 --
301 08 19/01/2000 沙田草地"C+3" 1600 好/快 5 4 28 呂健威 鮑華富 9-3/4 37 117 -- 1.38.50 976 -- --
227 11 18/12/1999 沙田草地"C+3" 1800 好/黏 5 2 31 呂健威 霍達 12-1/4 7.3 125 -- 1.52.00 981 P- --
159 12 17/11/1999 沙田全天候 1800 5 9 33 呂健威 文羅 6-3/4 16 126 -- 1.53.10 975 P2 --
095 08 16/10/1999 沙田草地"C" 2000 好/快 5&6 3 35 呂健威 文羅 9 17 135 -- 2.05.30 978 -- --
043 06 22/09/1999 跑馬地草地"C+3" 1800 好/快 5 6 35 呂健威 李格力 6 18 126 -- 1.51.90 962 -- --
 98/99 馬季
596 07 05/06/1999 沙田草地"A" 2000 好/快 4 10 43 呂健威 宋卓時 3-3/4 14 119 -- 2.04.30 966 P- --
499 06 21/04/1999 沙田全天候 1800 受天雨影響 4 7 45 呂健威 夏力信 9 18 120 -- 1.53.80 957 P1 --
441 07 27/03/1999 沙田草地"B" 1800 好/快 4 5 47 呂健威 胡活士 4-3/4 13 125 -- 1.50.30 960 -- --
397 03 07/03/1999 沙田草地"A" 1600 好/快 4 10 46 呂健威 文羅 1/2 25 126 -- 1.37.20 970 -- --
354 04 18/02/1999 沙田草地"B+2" 1800 好/快 4 14 47 呂健威 文羅 4-1/4 25 127 -- 1.50.20 966 -- --
309 09 27/01/1999 跑馬地草地"B+2" 1800 好/快 4 7 49 呂健威 巫斯義 8-3/4 25 127 -- 1.52.70 969 -- --
244 09 19/12/1998 沙田草地"C" 1800 好/黏 4 1 51 呂健威 韋達 4-3/4 7.7 130 -- 1.51.30 969 -- --
194 05 29/11/1998 沙田草地"B+2(N)" 1900 4 14 52 呂健威 霍達 6-3/4 11 132 -- 1.58.60 963 -- --
122 02 24/10/1998 沙田草地"A" 1800 4 6 50 呂健威 韋達 1-1/2 17 129 -- 1.50.00 960 -- --
066 04 01/10/1998 沙田草地"A" 1800 4 3 50 呂健威 韋達 6-1/4 6.2 127 -- 1.50.10 956 -- --
007 01 06/09/1998 沙田草地"A(N)" 1600 5 1 39 呂健威 韋達 4-1/4 4.9 131 -- 1.40.20 962 -- --
 97/98 馬季
603 02 10/06/1998 跑馬地草地"B" 1800 好/黏 4 4 43 呂健威 文羅 短馬頭位 9.9 120 -- 1.55.00 959 -- --
579 02 30/05/1998 沙田草地"C+3" 1800 4 1 41 呂健威 胡活士 1/2 16 120 -- 1.54.20 960 -- --
462 07 11/04/1998 沙田草地"C" 1600 好/快 4 6 44 呂健威 文羅 8-3/4 39 124 -- 1.37.40 958 B- --
386 13 04/03/1998 跑馬地草地"A+2" 1800 4 10 47 呂健威 錢健明 14 41 124 -- 1.54.80 975 B --
303 11 30/01/1998 沙田草地"A" 1800 好/快 4 2 49 呂健威 冼毅力 10 14 128 -- 1.51.90 986 B --
254 12 04/01/1998 沙田草地"B+2(N)" 1900 好/快 4 11 51 呂健威 莫狄 12-1/4 7.5 130 -- 1.59.60 969 B --
197 05 03/12/1997 跑馬地草地"A" 1650 好/快 4 9 52 呂健威 莫狄 4 68 127 -- 1.43.40 967 B --
137 13 08/11/1997 沙田草地"B(N)" 1600 好/快 3 13 54 呂健威 談樹文 9-1/4 99 117 -- 1.37.40 972 B --
081 09 11/10/1997 跑馬地草地"A+2" 1650 好/快 4 7 54 呂健威 都爾 9-3/4 13 131 -- 1.45.10 967 B --
 96/97 馬季
567 WV-A 04/06/1997 沙田草地"D" 2000 好/黏 3 -- 61 呂健威 冼毅力 -- -- 123 -- -- -- -- --
493 02 03/05/1997 沙田草地"D" 1800 好/快 3 2 59 呂健威 冼毅力 2-1/2 19 122 -- 1.50.20 969 B --
400 06 22/03/1997 沙田草地"A+2" 1800 好/黏 3 3 60 呂健威 錢健明 5-3/4 15 123 -- 1.51.50 965 B --
312 07 09/02/1997 沙田草地"C" 1800 3 5 60 陳柏鴻 冼毅力 6 8.1 125 -- 1.51.70 972 B --
241 01 01/01/1997 沙田草地"C" 1800 好/快 3 12 52 陳柏鴻 談樹文 2-1/4 6 113 -- 1.50.30 -- B1 --
186 03 30/11/1996 跑馬地草地"A" 2200 好/快 4 2 51 陳柏鴻 胡活士 1-3/4 4.8 126 -- 2.22.60 -- -- --
163 03 20/11/1996 跑馬地草地"C" 2200 好/快 3&4 3 50 陳柏鴻 冼毅力 3-1/2 5.7 117 -- 2.21.10 -- -- --
133 05 02/11/1996 沙田草地"A(N)" 1900 好/快 4 11 51 陳柏鴻 冼毅力 6-3/4 3.1 128 -- 1.59.40 -- -- --
060 04 02/10/1996 跑馬地草地"C" 1800 4 11 51 陳柏鴻 冼毅力 2-1/2 2.7 128 -- 1.53.90 -- -- --
 95/96 馬季
544 02 09/06/1996 沙田草地"B" 1800 好/快 3 10 53 陳柏鴻 冼毅力 1-3/4 5.4 118 -- 1.50.40 -- -- --
483 07 08/05/1996 跑馬地草地"B+2" 1800 3 2 54 陳柏鴻 冼毅力 2 5 117 -- 1.53.60 -- -- --
339 05 02/03/1996 沙田草地"B" 1800 4 3 54 陳柏鴻 查汝誠 3-1/4 4.4 133 -- 1.51.00 -- -- --
307 02 11/02/1996 沙田草地"B(N)" 1900 好/快 4 5 51 陳柏鴻 查汝誠 1-3/4 3.1 134 -- 1.59.10 -- -- --
218 01 06/01/1996 沙田草地"C" 1600 好/快 4 8 42 陳柏鴻 查汝誠 頭位 77 124 -- 1.38.60 -- -- --
140 09 18/11/1995 沙田草地"C" 1800 好/快 4 7 44 陳柏鴻 李格力 14-1/4 68 124 -- 1.52.60 -- -- --
070 13 11/10/1995 沙田草地"A+2(N)" 1400 好/快 4 13 46 陳柏鴻 錢健明 13 99 122 -- 1.26.40 -- -- --
045 07 01/10/1995 沙田草地"C" 1400 好/快 4 12 46 陳柏鴻 萬寧 6-1/2 99 127 -- 1.24.30 -- -- --
 94/95 馬季
489 13 31/05/1995 沙田草地"D" 1200 GRIFFIN 12 -- 陳柏鴻 李易學 23-3/4 99 128 -- 1.15.10 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。