|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 順利而出 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
645 | 05 | 09/06/2001 | 沙田全天候 | 1650 | 濕快 | 5 | 2 | 38 | 黃汝安 | 鄭雨滇 | 4 | 24 | 133 | -- | 1.42.30 | 1047 | -- |
|
|
593 | 11 | 20/05/2001 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 12 | 39 | 黃汝安 | 丁冠豪 | 11-1/2 | 77 | 117 | -- | 1.25.40 | 1039 | -- |
|
|
549 | 07 | 28/04/2001 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 4 | 11 | 40 | 黃汝安 | 嚴顯強 | 3-1/4 | 99 | 116 | -- | 1.24.20 | 1055 | -- |
|
|
533 | 12 | 22/04/2001 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | 4 | 10 | 41 | 黃汝安 | 高利衡 | 8 | 55 | 123 | -- | 1.26.10 | 1042 | -- |
|
|
467 | 11 | 25/03/2001 | 沙田草地"A" | 2200 | 黏 | 3 | 9 | 43 | 黃汝安 | 賴維銘 | 12 | 73 | 113 | -- | 2.20.80 | 1041 | -- |
|
|
414 | 11 | 28/02/2001 | 跑馬地草地"C" | 2200 | 好 | 4 | 9 | 46 | 黃汝安 | 韋達 | 8-1/2 | 11 | 130 | -- | 2.20.20 | 1050 | -- |
|
|
372 | 09 | 10/02/2001 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 4 | 9 | 48 | 黃汝安 | 謝中瀚 | 5-1/2 | 26 | 127 | -- | 2.05.00 | 1051 | -- |
|
|
299 | 11 | 06/01/2001 | 沙田草地"C+3" | 2000 | 好/快 | 3 | 13 | 49 | 黃汝安 | 李格力 | 4-1/2 | 53 | 119 | -- | 2.04.40 | 1050 | -- |
|
|
209 | 05 | 29/11/2000 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 4 | 1 | 51 | 黃汝安 | 韋達 | 3 | 28 | 129 | -- | 1.42.10 | 1047 | -- |
|
|
181 | 12 | 18/11/2000 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 4 | 2 | 54 | 黃汝安 | 鄭雨滇 | 6-1/2 | 91 | 126 | -- | 1.36.90 | 1052 | -- |
|
|
121 | 10 | 22/10/2000 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | 4 | 13 | 56 | 黃汝安 | 丁冠豪 | 9-1/4 | 52 | 137 | -- | 2.05.60 | 1056 | -- |
|
|
064 | 09 | 27/09/2000 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 4 | 6 | 56 | 黃汝安 | 曾錦銓 | 8 | 20 | 129 | -- | 1.41.50 | 1054 | -- | -- | |
99/00 馬季 | |||||||||||||||||||
631 | 04 | 14/06/2000 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 10 | 62 | 黃汝安 | 黎家駒 | 1 | 18 | 114 | -- | 1.51.70 | 1036 | -- | -- | |
526 | 04 | 29/04/2000 | 沙田草地"C" | 1400 | 黏 | 3 | 9 | 61 | 黃汝安 | 鄭雨滇 | 3/4 | 57 | 118 | -- | 1.24.80 | 1033 | -- | -- | |
515 | 08 | 22/04/2000 | 沙田全天候 | 1800 | 快 | 3 | 2 | 62 | 黃汝安 | 薛順強 | 9-1/4 | 15 | 118 | -- | 1.53.00 | 1044 | -- | -- | |
494 | 04 | 12/04/2000 | 跑馬地草地"B" | 2200 | 好/快 | 3&4 | 8 | 63 | 黃汝安 | 韋達 | 2-3/4 | 8.8 | 129 | -- | 2.20.60 | 1041 | -- | -- | |
473 | 07 | 01/04/2000 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好/快 | 2&3 | 4 | 66 | 黃汝安 | 薛順強 | 4-3/4 | 66 | 116 | -- | 2.04.20 | 1046 | -- | -- | |
430 | 10 | 15/03/2000 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 2 | 7 | 68 | 黃汝安 | 鄭昌達 | 4-1/4 | 99 | 106 | -- | 1.41.40 | 1046 | -- | -- | |
276 | 07 | 08/01/2000 | 沙田草地"C+3" | 2000 | 好/快 | 1&2 | 7 | 69 | 黃汝安 | 余健雄 | 7-3/4 | 28 | 108 | -- | 2.04.40 | 1041 | -- | -- | |
215 | 08 | 08/12/1999 | 跑馬地草地"B+2" | 1800 | 好/快 | 2 | 2 | 71 | 黃汝安 | 賴維銘 | 4-1/2 | 34 | 113 | -- | 1.51.30 | 1055 | -- | -- | |
164 | 11 | 17/11/1999 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 2 | 2 | 73 | 黃汝安 | 韋達 | 6-1/2 | 19 | 117 | -- | 1.48.70 | 1057 | -- | -- | |
126 | 03 | 02/11/1999 | 跑馬地草地"B" | 2200 | 好/快 | 1&2 | 2 | 72 | 黃汝安 | 韋達 | 1-3/4 | 10 | 115 | -- | 2.16.70 | 1052 | -- | -- | |
104 | 09 | 20/10/1999 | 沙田草地"C+3" | 1799 | 好/快 | 2 | 12 | 74 | 黃汝安 | 余健誠 | 7-1/2 | 41 | 116 | -- | 1.50.30 | 1060 | -- | -- | |
026 | 05 | 11/09/1999 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 1&2 | 8 | 74 | 黃汝安 | 余健雄 | 7-1/4 | 67 | 114 | -- | 1.37.80 | 1061 | -- | -- | |
98/99 馬季 | |||||||||||||||||||
591 | 09 | 02/06/1999 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 2 | 7 | 85 | 黃汝安 | 謝展鵠 | 10-3/4 | 61 | 130 | -- | 1.43.50 | 1041 | -- | -- | |
524 | 11 | 05/05/1999 | 跑馬地草地"B+2" | 1650 | 好 | 1 | 4 | 87 | 黃汝安 | 丁冠豪 | 13-3/4 | 92 | 116 | -- | 1.45.00 | 1032 | -- | -- | |
461 | 11 | 03/04/1999 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 1&2 | 9 | 87 | 黃汝安 | 曾錦銓 | 8-3/4 | 61 | 107 | -- | 1.42.20 | 1042 | -- | -- | |
399 | 01 | 10/03/1999 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 1&2 | 5 | 80 | 黃汝安 | 馬佳善 | 1/2 | 16 | 125 | -- | 1.41.80 | 1042 | -- | -- | |
362 | 06 | 21/02/1999 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好/快 | 1&2 | 6 | 82 | 黃汝安 | 韋達 | 3-1/2 | 8 | 115 | -- | 2.18.50 | 1037 | -- | -- | |
295 | 03 | 20/01/1999 | 跑馬地草地"B" | 2200 | 好/快 | 1&2 | 1 | 81 | 黃汝安 | 韋達 | 3-1/2 | 4.5 | 117 | -- | 2.17.80 | 1040 | -- | -- | |
211 | 07 | 05/12/1998 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 1 | 12 | 83 | 黃汝安 | 蔡鎮威 | 5-1/2 | 44 | 114 | -- | 1.41.50 | 1021 | -- | -- | |
195 | 07 | 29/11/1998 | 沙田草地"B+2(N)" | 2200 | 好 | 1 | 5 | 85 | 黃汝安 | 蔡鎮威 | 3-3/4 | 77 | 113 | -- | 2.15.80 | 1037 | -- | -- | |
129 | 07 | 31/10/1998 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 1&2 | 12 | 87 | 黃汝安 | 蔡鎮威 | 6-3/4 | 69 | 124 | -- | 1.41.80 | 1051 | -- | -- | |
075 | 09 | 04/10/1998 | 沙田草地"A+2(N)" | 1900 | 好/快 | 1&2 | 7 | 89 | 黃汝安 | 余健誠 | 4-3/4 | 49 | 112 | -- | 1.57.40 | 1049 | -- | -- | |
025 | 11 | 12/09/1998 | 沙田草地"B(N)" | 1600 | 黏 | 1&2 | 2 | 89 | 黃汝安 | 蔡鎮威 | 9 | 99 | 130 | -- | 1.38.80 | 1049 | -- | -- | |
97/98 馬季 | |||||||||||||||||||
578 | 04 | 30/05/1998 | 沙田草地"C+3" | 2400 | 好/黏 | 1 | 9 | 98 | 告東尼 | 薄奇能 | 14-3/4 | 17 | 114 | -- | 2.33.70 | 1021 | -- | -- | |
468 | 02 | 11/04/1998 | 沙田草地"C" | 2200 | 好/快 | 1&2 | 1 | 95 | 告東尼 | 韋達 | 頭位 | 5 | 125 | -- | 2.16.50 | 1030 | -- | -- | |
419 | 05 | 18/03/1998 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好/快 | 1 | 8 | 95 | 告東尼 | 余健誠 | 1-1/2 | 21 | 123 | -- | 1.50.90 | 1029 | -- | -- | |
370 | 06 | 25/02/1998 | 跑馬地草地"C+3" | 2200 | 好 | 1&2 | 3 | 97 | 告東尼 | 韋達 | 6 | 9.2 | 135 | -- | 2.19.40 | 1025 | -- | -- | |
304 | 06 | 30/01/1998 | 沙田草地"A" | 2200 | 好/快 | 1&2 | 3 | 98 | 告東尼 | 文羅 | 4-3/4 | 33 | 114 | -- | 2.16.50 | 1023 | -- | -- | |
247 | 03 | 01/01/1998 | 沙田草地"A+2" | 2000 | 好/快 | 1&2 | 2 | 97 | 告東尼 | 韋達 | 1/4 | 3.7 | 116 | -- | 2.03.80 | 1026 | -- | -- | |
189 | 07 | 30/11/1997 | 沙田草地"B+2" | 2200 | 好/快 | 3YO+ | 6 | 97 | 告東尼 | 韋達 | 6-3/4 | 24 | 126 | -- | 2.16.40 | 1028 | -- | -- | |
129 | 02 | 04/11/1997 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好/快 | 1&2 | 10 | 94 | 告東尼 | 韋達 | 頸位 | 7.1 | 115 | -- | 2.17.30 | 1038 | -- | -- | |
96/97 馬季 | |||||||||||||||||||
559 | 07 | 31/05/1997 | 沙田草地"C" | 2400 | 好 | 1 | 1 | 101 | 告東尼 | 韋達 | 4-1/2 | 9.6 | 119 | -- | 2.30.10 | 1002 | -- | -- | |
475 | 01 | 23/04/1997 | 跑馬地草地"A+2" | 2200 | 好 | 1&2 | 1 | 91 | 告東尼 | 韋達 | 1-1/2 | 6.2 | 115 | -- | 2.19.70 | 1009 | -- | -- | |
387 | 04 | 12/03/1997 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 1 | 6 | 91 | 告東尼 | 冼毅力 | 5 | 19 | 118 | -- | 1.51.20 | 1000 | -- | -- | |
335 | 04 | 19/02/1997 | 跑馬地草地"B" | 2200 | 好 | 1&2 | 1 | 91 | 告東尼 | 王若舜 | 3/4 | 7.5 | 108 | -- | 2.21.20 | 998 | -- | -- | |
314 | 06 | 09/02/1997 | 沙田草地"C" | 2200 | 好 | 1&2 | 5 | 91 | 告東尼 | 錢健明 | 4-1/4 | 29 | 111 | -- | 2.17.70 | 999 | -- | -- | |
224 | 01 | 18/12/1996 | 跑馬地草地"C+3" | 2200 | 好 | 2 | 5 | 84 | 告東尼 | 馬佳善 | 短馬頭位 | 6.9 | 131 | -- | 2.20.60 | -- | -- | -- | |
132 | 05 | 02/11/1996 | 沙田草地"A(N)" | 2000 | 好/快 | 1&2 | 5 | 84 | 告東尼 | 馬佳善 | 3-1/2 | 5.3 | 115 | -- | 2.04.10 | -- | -- | -- | |
086 | 03 | 12/10/1996 | 沙田草地"B" | 1800 | 好/快 | 1&2 | 7 | 83 | 告東尼 | 馬佳善 | 2 | 10 | 128 | -- | 1.49.00 | -- | B- | -- | |
95/96 馬季 | |||||||||||||||||||
517 | 05 | 25/05/1996 | 沙田草地"C" | 1800 | 大爛 | 1&2 | 5 | 87 | 梁定華 | 冼毅力 | 4-3/4 | 7.1 | 134 | -- | 1.56.90 | -- | B2 | -- | |
476 | 04 | 04/05/1996 | 沙田草地"D" | 1800 | 大爛 | 2 | 2 | 87 | 梁定華 | 冼毅力 | 2 | 5.4 | 137 | -- | 1.55.10 | -- | -- | -- | |
440 | 03 | 20/04/1996 | 沙田草地"B(N)" | 1900 | 軟/黏 | 2 | 6 | 86 | 梁定華 | 冼毅力 | 2-3/4 | 7.3 | 138 | -- | 2.01.20 | -- | -- | -- | |
400 | 03 | 03/04/1996 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 黏 | 1&2 | 5 | 85 | 梁定華 | 冼毅力 | 4-3/4 | 6.3 | 135 | -- | 1.53.30 | -- | -- | -- | |
337 | 05 | 02/03/1996 | 沙田草地"B" | 2000 | 好 | 2 | 13 | 86 | 梁定華 | 陳家俊 | 2-3/4 | 11 | 129 | -- | 2.03.90 | -- | -- | -- | |
262 | 03 | 27/01/1996 | 沙田草地"C" | 2000 | 好 | 1&2 | 6 | 81 | 梁定華 | 查爾尼 | 1/2 | 9.3 | 118 | -- | 2.04.50 | -- | -- | -- | |
210 | 01 | 01/01/1996 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好/快 | 2 | 2 | 72 | 梁定華 | 馬佳善 | 1-3/4 | 7.5 | 122 | -- | 2.04.30 | -- | -- | -- | |
165 | 02 | 02/12/1995 | 跑馬地草地"B" | 2200 | 好/快 | 2&3 | 9 | 70 | 梁定華 | 馬佳善 | 1/2 | 3 | 128 | -- | 2.18.70 | -- | -- | -- | |
126 | 05 | 11/11/1995 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 3 | 9 | 70 | 梁定華 | 馬佳善 | 1-1/2 | 3.3 | 138 | -- | 2.04.00 | -- | -- | -- | |
069 | 02 | 11/10/1995 | 沙田草地"A+2(N)" | 1900 | 好/快 | 3 | 10 | 67 | 梁定華 | 馬佳善 | 1-1/4 | 5 | 132 | -- | 1.58.50 | -- | -- | -- | |
94/95 馬季 | |||||||||||||||||||
492 | 02 | 31/05/1995 | 沙田草地"D" | 2000 | 好 | 2&3 | 6 | 69 | 賓康 | 馬佳善 | 短馬頭位 | 7.6 | 127 | -- | 2.06.00 | -- | -- | -- | |
450 | 01 | 07/05/1995 | 沙田草地"A" | 2200 | 好 | 3&4 | 6 | 61 | 賓康 | 李格力 | 頭位 | 2.7 | 132 | -- | 2.19.50 | -- | -- | -- | |
382 | 07 | 01/04/1995 | 沙田草地"A" | 2000 | 黏 | 2&3 | 12 | 62 | 賓康 | 嚴顯強 | 6 | 10 | 112 | -- | 2.07.30 | -- | -- | -- | |
339 | 02 | 11/03/1995 | 沙田草地"B" | 2200 | 好 | 3 | 8 | 58 | 賓康 | 嚴顯強 | 1-1/2 | 3.7 | 114 | -- | 2.17.40 | -- | -- | -- | |
332 | 02 | 04/03/1995 | 沙田草地"B(N)" | 2000 | 好 | 4 | 1 | 55 | 賓康 | 嚴顯強 | 1-1/2 | 2.4 | 128 | -- | 2.04.30 | -- | -- | -- | |
313 | 01 | 22/02/1995 | 跑馬地草地"A" | 2230 | 好 | 3&4 | 11 | 46 | 賓康 | 嚴顯強 | 短馬頭位 | 8.9 | 112 | -- | 2.22.80 | -- | -- | -- | |
266 | 06 | 02/02/1995 | 沙田草地"A(N)" | 1900 | 好/快 | 4 | 1 | 47 | 賓康 | 嚴顯強 | 5 | 4.5 | 126 | -- | 1.59.30 | -- | B- | -- | |
243 | 05 | 15/01/1995 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 5 | 48 | 賓康 | 李格力 | 3-1/2 | 3.6 | 132 | -- | 1.25.50 | -- | B1 | -- | |
173 | 06 | 07/12/1994 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 4 | 4 | 48 | 賓康 | 李格力 | 2 | 2.9 | 128 | -- | 1.52.40 | -- | -- | -- | |
121 | 04 | 12/11/1994 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | 4 | 8 | 46 | 賓康 | 李格力 | 1-1/2 | 3.2 | 128 | -- | 1.37.60 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。