大嘜 (BL155) (已退役)
出生地 : 法國
毛色 / 性別 : 棕 / 閹
進口類別 : 自購新馬
總獎金* : $4,483,410
冠-亞-季-總出賽次數* : 6-11-4-69
馬主 : 貝思賢
最後評分 : 54
父系 : Vaguely Pleasant
母系 : Pan D'Oa
外祖父 : King Of Macedon
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 大嘜  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 00/01 馬季
604 14 23/05/2001 跑馬地草地"B" 1800 3 2 55 岳敦 馬安東 15-3/4 67 119 -- 1.53.90 1095 B
賽事重溫
443 07 10/03/2001 沙田全天候 1800 3 9 57 岳敦 靳能 3-3/4 28 118 -- 1.50.90 1110 B
賽事重溫
410 05 24/02/2001 沙田全天候 1650 3 2 57 岳敦 韋達 2-1/2 12 123 -- 1.41.10 1095 B
賽事重溫
358 04 04/02/2001 沙田全天候 1650 3 9 57 岳敦 李格力 3-1/4 70 120 -- 1.40.80 1096 B
賽事重溫
297 09 06/01/2001 沙田全天候 1650 3 14 58 岳敦 韋達 5-3/4 31 126 -- 1.42.70 1094 B
賽事重溫
226 06 06/12/2000 沙田全天候 1800 3 6 58 岳敦 韋達 9-1/4 7.7 123 -- 1.53.30 1086 B
賽事重溫
142 06 01/11/2000 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 3 6 58 岳敦 韋達 5-1/2 24 125 -- 1.42.40 1079 B
賽事重溫
079 01 04/10/2000 沙田全天候 1650 4 1 51 岳敦 韋達 3/4 5.6 129 -- 1.42.70 1074 B
賽事重溫
032 06 13/09/2000 沙田草地"C" 1600 好/快 4 10 51 岳敦 奧丹尼 5-3/4 21 132 -- 1.37.30 1088 B --
 99/00 馬季
602 02 04/06/2000 沙田全天候 1800 3 9 53 岳敦 鄭昌達 頭位 9.7 108 -- 1.49.40 1077 B --
543 07 07/05/2000 沙田草地"A" 1800 好/快 3 1 55 岳敦 白布朗 5 48 118 -- 1.50.60 1076 B --
516 05 22/04/2000 沙田草地"B" 1600 好/快 3 8 56 岳敦 白布朗 5 99 119 -- 1.36.40 1076 B --
412 08 08/03/2000 沙田草地"C+3" 1600 好/快 3 4 58 岳敦 李格力 3-3/4 30 119 -- 1.37.00 1079 B --
358 05 16/02/2000 跑馬地草地"C" 1650 好/快 3 9 59 岳敦 范義龍 4-1/4 13 121 -- 1.41.40 1080 B --
344 05 07/02/2000 沙田草地"B+2" 1800 好/快 3 11 60 岳敦 李格力 4-3/4 33 120 -- 1.50.00 1096 B --
179 05 24/11/1999 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 3 1 62 岳敦 李格力 5 9.3 122 -- 1.41.10 1081 B --
131 05 02/11/1999 跑馬地草地"B" 1650 好/快 3 2 64 岳敦 宋卓時 4-1/4 7.2 125 -- 1.41.60 1081 B --
071 04 06/10/1999 沙田草地"B(N)" 1600 好/快 3 2 64 李新榮 宋卓時 2-1/4 17 125 -- 1.35.70 1078 B2 --
016 06 08/09/1999 跑馬地草地"A" 1650 好/快 3 2 64 李新榮 宋卓時 3-3/4 5.3 125 -- 1.42.10 1075 B- --
 98/99 馬季
586 02 02/06/1999 跑馬地草地"C" 1650 好/快 3 9 69 賓康 李格力 3/4 5 133 -- 1.42.10 1054 B --
544 04 15/05/1999 沙田草地"B" 1400 好/快 1&2 14 71 賓康 宋卓時 4-1/4 17 116 -- 1.23.50 1061 B --
495 03 21/04/1999 沙田全天候 1650 例常灑水 2 10 71 賓康 余詠詩 3-1/4 22 103 -- 1.41.60 1084 B --
371 09 24/02/1999 跑馬地草地"C" 1650 好/快 2 11 73 賓康 余詠詩 4 32 108 -- 1.42.60 1090 B --
343 10 10/02/1999 跑馬地草地"C+3" 1800 好/快 2 7 75 賓康 李格力 4-3/4 28 120 -- 1.53.10 1085 B --
312 05 27/01/1999 跑馬地草地"B+2" 1650 好/快 2 1 77 賓康 李格力 4-1/2 15 125 -- 1.42.00 1092 B2 --
262 11 06/01/1999 跑馬地草地"A" 1650 好/快 2 7 79 賓康 李格力 8-3/4 7.3 126 -- 1.42.30 1090 -- --
231 04 16/12/1998 跑馬地草地"C+3" 1800 好/快 2 1 80 賓康 李格力 2 13 127 -- 1.52.30 1090 -- --
219 11 09/12/1998 跑馬地草地"B" 1650 好/快 2 6 82 賓康 靳能 9-3/4 6.5 134 -- 1.43.00 1094 -- --
119 07 24/10/1998 沙田草地"A" 1200 1&2 9 83 賓康 李格力 3-1/4 16 129 -- 1.10.60 1072 -- --
079 04 07/10/1998 跑馬地草地"A+2" 1650 好/快 2 9 83 賓康 李格力 1-1/4 8.1 129 -- 1.41.80 1074 -- --
036 02 19/09/1998 沙田草地"C" 1400 好/快 1&2 5 81 賓康 李格力 1-3/4 22 125 -- 1.22.70 1069 -- --
 97/98 馬季
613 06 14/06/1998 沙田草地"B" 1800 好/快 1&2 1 90 賓康 李格力 4-3/4 17 133 -- 1.49.80 1054 -- --
570 07 27/05/1998 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 1&2 8 92 賓康 霍達 8-1/2 22 114 -- 1.42.10 1057 -- --
548 06 16/05/1998 沙田草地"B+2" 2400 好/快 3YO+ 5 92 賓康 李格力 5-3/4 43 126 -- 2.32.40 1053 -- --
492 08 22/04/1998 跑馬地草地"C+3" 1650 1 5 93 賓康 李格力 8-1/4 11 125 -- 1.43.30 1051 -- --
370 12 25/02/1998 跑馬地草地"C+3" 2200 1&2 9 93 賓康 李格力 17-3/4 7.8 131 -- 2.21.20 1074 -- --
341 01 14/02/1998 沙田草地"C" 1400 好/黏 1&2 14 84 賓康 李格力 1-3/4 9.7 132 -- 1.24.10 1086 -- --
290 11 18/01/1998 沙田草地"C+3" 1600 好/快 2 2 86 賓康 余詠詩 5-3/4 41 122 -- 1.37.10 1087 -- --
204 02 06/12/1997 沙田全天候 1800 例常灑水 2 5 83 賓康 李格力 短馬頭位 18 131 -- 1.51.90 1072 -- --
084 02 11/10/1997 跑馬地草地"A+2" 1800 好/快 1&2 2 79 賓康 李格力 短馬頭位 7.6 122 -- 1.52.10 1048 -- --
056 10 02/10/1997 跑馬地草地"C" 1800 好/快 2 1 80 賓康 李格力 6-3/4 4.5 123 -- 1.51.70 1067 -- --
027 02 17/09/1997 沙田草地"B(N)" 1600 好/快 1&2 9 78 賓康 夏力信 2 17 123 -- 1.36.10 1059 -- --
 96/97 馬季
553 07 28/05/1997 跑馬地草地"B" 2200 2&3 8 84 賓康 魯賓遜 8-3/4 9.6 137 -- 2.22.90 1059 -- --
442 02 09/04/1997 跑馬地草地"C+3" 2200 2 5 82 賓康 魯賓遜 3-3/4 24 123 -- 2.20.20 1066 -- --
409 03 26/03/1997 跑馬地草地"A" 1650 2 7 81 賓康 李格力 1-3/4 19 128 -- 1.42.90 1089 -- --
211 04 11/12/1996 跑馬地草地"C" 1650 2 7 81 賓康 李格力 2-3/4 10 130 -- 1.42.90 -- -- --
174 08 24/11/1996 沙田草地"C" 1400 好/快 2 14 82 賓康 李格力 6-1/2 18 128 -- 1.24.10 -- -- --
134 05 02/11/1996 沙田草地"A(N)" 1200 好/快 2 14 82 賓康 李格力 5-1/2 14 127 -- 1.11.70 -- -- --
099 01 19/10/1996 跑馬地草地"B" 1650 1&2 12 75 賓康 李格力 頭位 10 120 -- 1.42.30 -- -- --
045 08 25/09/1996 跑馬地草地"B+2" 1000 2 5 75 賓康 嚴顯強 8-1/4 26 119 -- 0.59.20 -- -- --
 95/96 馬季
524 02 29/05/1996 跑馬地草地"A" 1650 2 6 75 賓康 李格力 1/2 24 127 -- 1.43.80 -- -- --
504 06 19/05/1996 沙田草地"B" 1400 1&2 7 77 賓康 岳禮華 4 17 129 -- 1.23.00 -- B- --
431 05 17/04/1996 跑馬地草地"A+3" 1200 1&2 2 77 賓康 李格力 3 17 124 -- 1.11.40 -- B --
373 06 16/03/1996 沙田草地"D" 1200 1&2 8 77 賓康 李格力 1-3/4 26 122 -- 1.10.70 -- B --
251 12 20/01/1996 沙田草地"B" 1200 好/快 1&2 8 77 賓康 查爾尼 10-3/4 8.1 125 -- 1.11.90 -- B --
211 01 01/01/1996 沙田草地"B+2" 1200 好/快 1&2 2 70 賓康 李格力 頭位 8.1 121 -- 1.10.50 -- B1 --
195 06 16/12/1995 沙田草地"B(N)" 1400 3 8 72 賓康 李格力 5-1/4 6 138 -- 1.26.30 -- -- --
146 02 22/11/1995 沙田草地"D" 1200 好/快 3 8 68 賓康 李格力 短馬頭位 2 130 -- 1.11.20 -- -- --
102 05 28/10/1995 沙田草地"B+2(N)" 1200 3 12 68 賓康 江碧蕙 2-1/4 6.9 121 -- 1.11.50 -- -- --
049 03 01/10/1995 沙田草地"C" 1400 3 13 68 賓康 李格力 3-1/2 4.1 132 -- 1.23.90 -- -- --
 94/95 馬季
477 05 24/05/1995 沙田草地"B" 1200 3 7 71 賓康 李格力 7-1/4 2.5 131 -- 1.12.20 -- -- --
441 01 03/05/1995 沙田草地"C" 1200 好/黏 3 14 61 賓康 嚴顯強 2-1/4 4.6 121 -- 1.13.00 -- -- --
405 03 15/04/1995 沙田草地"B" 1200 3 5 60 賓康 李格力 3/4 4.6 125 -- 1.11.10 -- -- --
225 06 07/01/1995 沙田草地"C" 1400 3 4 61 賓康 李格力 3-1/2 4.7 129 -- 1.24.10 -- -- --
171 02 07/12/1994 跑馬地草地"A" 1235 3 3 59 賓康 李格力 3-1/2 4 127 -- 1.14.00 -- -- --
072 02 15/10/1994 沙田草地"C" 1400 3 5 56 賓康 李格力 3-1/2 3.2 120 -- 1.23.30 -- -- --
041 06 02/10/1994 沙田草地"B(N)" 1600 好/快 4 6 56 賓康 李格力 2-1/2 3.2 135 -- 1.37.70 -- -- --
 93/94 馬季
469 01 15/05/1994 沙田草地"A" 1400 GRIFFIN 3 -- 賓康 李格力 1-1/2 3.1 128 -- 1.25.10 -- -- --
431 04 23/04/1994 沙田草地"C" 1000 GRIFFIN 3 -- 賓康 李格力 4-3/4 10 128 -- 0.58.20 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。