宏德二號 (BC070) (已退役)
出生地 : 澳洲
毛色 / 性別 : 栗 / 閹
進口類別 : 配售新馬
總獎金* : $1,211,930
冠-亞-季-總出賽次數* : 7-5-3-50
馬主 :
最後評分 : 39
父系 : Estaminet
母系 : Bold Pattern
外祖父 : Better Boy
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 宏德二號  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 92/93 馬季
197 04 20/01/1993 跑馬地草地"B" 1650 好/黏 5 5 40 約翰摩亞 白德民 6 22 140 -- 1.44.40 -- -- --
141 WV 18/11/1992 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 5 -- 40 約翰摩亞 白德民 -- -- 140 -- -- -- -- --
074 07 14/10/1992 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 4 3 42 約翰摩亞 陳俊輝 5-1/4 10 123 -- 1.39.10 -- -- --
039 06 30/09/1992 跑馬地安妥膠跑道 2000 好/快 4&5 6 43 約翰摩亞 白德民 8-1/4 3.2 132 -- 2.07.80 -- -- --
011 06 16/09/1992 跑馬地草地"A" 1650 4 6 43 約翰摩亞 白德民 9 47 127 -- 1.42.60 -- -- --
 91/92 馬季
406 02 22/04/1992 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 4 10 48 約翰摩亞 伯嘉 3 14 132 -- 1.39.00 -- -- --
345 03 18/03/1992 跑馬地安妥膠跑道 1400 好/快 4 1 48 約翰摩亞 馬素爾 4-3/4 4.6 132 -- 1.26.10 -- -- --
311 05 26/02/1992 跑馬地草地"B" 1650 4 3 50 約翰摩亞 陳俊輝 12-1/2 65 131 -- 1.43.50 -- -- --
282 09 12/02/1992 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 4 8 50 約翰摩亞 伯嘉 19-1/2 12 134 -- 1.40.50 -- -- --
056 01 09/10/1991 跑馬地安妥膠跑道 2000 好/快 4&5 1 40 約翰摩亞 陳俊輝 4 8.3 133 -- 2.04.90 -- -- --
014 05 18/09/1991 跑馬地草地"A" 1650 4 5 40 約翰摩亞 陳俊輝 5-3/4 71 121 -- 1.43.70 -- -- --
 90/91 馬季
435 01 15/05/1991 跑馬地安妥膠跑道 1400 好/快 5 6 33 約翰摩亞 伯嘉 6 3.8 133 -- 1.26.50 -- -- --
416 11 04/05/1991 跑馬地草地"A" 1800 好/黏 5 10 33 約翰摩亞 伯嘉 10-3/4 42 133 -- 1.56.40 -- -- --
378 12 13/04/1991 沙田草地"D" 1600 好/快 5 6 35 約翰摩亞 伯嘉 11-1/2 14 135 -- 1.40.10 -- -- --
332 05 20/03/1991 跑馬地安妥膠跑道 1400 好/快 5 7 35 約翰摩亞 伯嘉 5-1/4 6.9 135 -- 1.27.60 -- -- --
157 WV 08/12/1990 跑馬地草地"A" 1650 5 -- 35 約翰摩亞 伯嘉 -- -- 135 -- -- -- -- --
095 01 07/11/1990 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 5 5 26 約翰摩亞 伯嘉 3 3.1 126 -- 1.39.00 -- -- --
062 05 17/10/1990 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 5 9 26 約翰摩亞 陳俊輝 4-3/4 3.4 121 -- 1.39.70 -- -- --
024 03 26/09/1990 跑馬地安妥膠跑道 1400 好/快 5 7 25 約翰摩亞 伯嘉 3 3.9 125 -- 1.26.00 -- -- --
 89/90 馬季
496 07 23/06/1990 跑馬地草地"A" 1650 4 6 52 約翰摩亞 伯嘉 10 10 120 -- 1.45.10 -- -- --
493 04 16/06/1990 跑馬地草地"B" 1650 5 2 52 約翰摩亞 陳俊輝 7-3/4 16 131 -- 1.48.20 -- -- --
474 06 06/06/1990 跑馬地草地"B" 1650 5 5 53 約翰摩亞 陳俊輝 6-1/2 17 132 -- 1.44.50 -- -- --
366 10 07/04/1990 跑馬地草地"B" 1650 5 4 53 約翰摩亞 陳俊輝 23-3/4 8.5 132 -- 1.47.50 -- -- --
336 01 21/03/1990 跑馬地安妥膠跑道 1600 5 8 42 約翰摩亞 陳俊輝 4 4.8 121 -- 1.41.10 -- -- --
324 07 14/03/1990 跑馬地草地"A" 1235 5 3 42 約翰摩亞 伯嘉 6-1/4 5.6 126 -- 1.16.80 -- -- --
280 01 21/02/1990 跑馬地安妥膠跑道 1600 6 2 30 約翰摩亞 陳俊輝 7 4.7 125 -- 1.39.10 -- -- --
247 06 03/02/1990 跑馬地草地"B" 1235 6 1 30 約翰摩亞 伯嘉 6-1/4 7.6 130 -- 1.16.70 -- -- --
075 WV 25/10/1989 跑馬地安妥膠跑道 1575 6 -- 30 約翰摩亞 伯嘉 -- -- 130 -- -- -- -- --
 88/89 馬季
372 08 12/04/1989 跑馬地沙地跑道 1575 例常灑水 5 1 45 約翰摩亞 伯嘉 10-1/4 19 129 -- 1.42.80 -- -- --
319 05 15/03/1989 跑馬地沙地跑道 1575 例常灑水 5 10 47 約翰摩亞 陳俊輝 4-1/2 8.2 121 -- 1.43.00 -- -- --
294 06 01/03/1989 跑馬地沙地跑道 2000 例常灑水 4&5 2 49 約翰摩亞 伯嘉 10-1/4 15 120 -- 2.16.70 -- -- --
242 02 01/02/1989 跑馬地沙地跑道 1400 例常灑水 5 4 48 約翰摩亞 伯嘉 5 3 132 -- 1.31.30 -- -- --
216 04 18/01/1989 跑馬地沙地跑道 1575 例常灑水 5 8 48 約翰摩亞 伯嘉 2-1/4 9.2 132 -- 1.42.50 -- -- --
196 14 07/01/1989 沙田草地"C" 1600 5 10 48 約翰摩亞 伯嘉 19-3/4 8.5 132 -- 1.44.40 -- -- --
170 02 21/12/1988 跑馬地草地"A" 1800 好/快 5 6 44 約翰摩亞 馬輝 1-1/2 8.7 128 -- 1.55.50 -- -- --
081 01 05/11/1988 跑馬地草地"A" 1650 好/快 6 3 34 約翰摩亞 李易學 2 13 134 -- 1.43.40 -- -- --
059 05 22/10/1988 沙田草地"C" 1400 好/快 6 8 35 約翰摩亞 甘寶棠 7-1/4 5 135 -- 1.26.70 -- -- --
028 06 05/10/1988 跑馬地沙地跑道 1575 例常灑水 6 8 35 約翰摩亞 甘寶棠 9 3.3 135 -- 1.43.70 -- -- --
 87/88 馬季
446 05 25/05/1988 跑馬地沙地跑道 1575 例常灑水 5 6 50 約翰摩亞 甘寶棠 10 4.2 134 -- 1.43.30 -- -- --
403 01 04/05/1988 跑馬地沙地跑道 1400 例常灑水 6 1 38 約翰摩亞 甘寶棠 3-1/2 2.8 138 -- 1.30.80 -- -- --
379 02 20/04/1988 跑馬地草地"B" 1235 大爛 6 6 34 約翰摩亞 甘寶棠 2 5.5 134 -- 1.17.70 -- -- --
359 11 09/04/1988 跑馬地草地"B" 1800 5 10 33 約翰摩亞 李易學 27 64 114 -- 1.58.50 -- -- --
316 09 19/03/1988 沙田草地"B(N)" 1600 好/黏 5 5 36 約翰摩亞 李易學 12-1/2 41 117 -- 1.41.50 -- -- --
283 09 27/02/1988 沙田草地"A" 1400 5 8 39 約翰摩亞 甘寶棠 8-3/4 10 123 -- 1.26.20 -- -- --
200 08 10/01/1988 沙田草地"C" 2050 5&6 10 41 黃汝安 告東尼 6 6.8 135 -- 2.13.20 -- -- --
109 03 22/11/1987 沙田草地"A(N)" 1600 5 9 42 黃汝安 告東尼 6 4.7 126 -- 1.41.10 -- -- --
095 09 11/11/1987 跑馬地草地"B" 1650 5 8 44 黃汝安 麥磊 11 8.4 128 -- 1.44.60 -- -- --
063 04 21/10/1987 跑馬地沙地跑道 1575 例常灑水 5 9 45 黃汝安 麥磊 7-1/4 8.9 129 -- 1.45.00 -- -- --
037 02 10/10/1987 跑馬地草地"A" 1235 好/快 5 3 44 黃汝安 麥磊 6 9.1 128 -- 1.15.40 -- -- --
 86/87 馬季
377 08 11/04/1987 跑馬地草地"A" 975 GRIFFIN 8 -- 黃汝安 彭瑪 12-1/2 33 120 -- 1.00.40 -- -- --
328 10 14/03/1987 沙田草地"A" 1200 好/快 GRIFFIN 5 -- 黃汝安 譚敏思 15 54 122 -- 1.13.90 -- -- --
249 11 04/02/1987 跑馬地草地"A" 1235 GRIFFIN 8 -- 黃汝安 彭瑪 11-3/4 60 126 -- 1.17.60 -- -- --
160 10 14/12/1986 沙田草地"C" 1200 好/快 GRIFFIN 11 -- 黃汝安 彭瑪 2-1/2 67 126 -- 1.13.90 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。