印刷之星 (BA069) (已退役)
出生地 : 紐西蘭
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購馬
總獎金* : $306,000
冠-亞-季-總出賽次數* : 2-1-3-34
馬主 :
最後評分 : 37
父系 : Ballybrit
母系 : Lady Sovereign
外祖父 :
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 印刷之星  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 89/90 馬季
183 09 23/12/1989 沙田草地"A" 1800 5 3 37 張學文 戴利 13 13 121 -- 1.56.80 -- -- --
083 12 29/10/1989 沙田草地"C" 1800 好/快 5 9 40 張學文 鍾占祺 12-1/4 28 114 -- 1.53.90 -- -- --
042 07 04/10/1989 跑馬地安妥膠跑道 1575 5 9 42 張學文 鍾占祺 19-1/2 15 116 -- 1.46.80 -- -- --
012 07 20/09/1989 跑馬地草地"A" 1650 5 6 42 張學文 艾法誠 4 9.8 126 -- 1.45.10 -- -- --
 88/89 馬季
453 12 28/05/1989 沙田草地"B(N)" 1400 4 8 57 張學文 華卓良 11-1/4 25 125 -- 1.28.20 -- -- --
173 05 21/12/1988 跑馬地草地"A" 2230 好/快 3&4 2 59 張學文 華卓良 3-3/4 14 116 -- 2.25.20 -- -- --
066 08 26/10/1988 跑馬地沙地跑道 2000 例常灑水 4&5 9 60 張學文 華卓良 24-3/4 5.4 134 -- 2.19.10 -- -- --
020 03 01/10/1988 沙田草地"B(N)" 1900 好/快 4 4 60 張學文 華卓良 4-1/2 13 128 -- 1.59.30 -- -- --
008 12 17/09/1988 沙田草地"A(N)" 1400 4 4 60 張學文 華卓良 7-1/2 19 128 -- 1.25.30 -- -- --
 87/88 馬季
424 06 15/05/1988 沙田草地"A" 1800 3 12 71 張學文 華卓良 5-1/2 7.7 123 -- 1.54.40 -- -- --
364 06 09/04/1988 跑馬地草地"B" 1800 3 8 72 張學文 華卓良 5 6.7 124 -- 1.55.70 -- -- --
309 06 12/03/1988 沙田草地"B" 1800 好/快 3 4 74 張學文 華卓良 2-1/4 9.9 126 -- 1.49.80 -- -- --
209 07 16/01/1988 沙田草地"C" 1600 3 2 77 張學文 羅德權 7-1/2 9.8 124 -- 1.38.40 -- -- --
167 05 19/12/1987 沙田草地"C" 1800 3 2 80 張學文 告東尼 7-1/2 4.2 132 -- 1.52.70 -- -- --
103 04 14/11/1987 沙田草地"C" 1800 3 13 80 張學文 羅德權 3 14 127 -- 1.51.10 -- -- --
055 07 17/10/1987 跑馬地草地"A" 1650 好/快 3 5 81 張學文 華卓良 7-1/2 6.9 133 -- 1.42.30 -- -- --
017 09 26/09/1987 沙田草地"A" 1400 大爛 3 14 81 張學文 華卓良 10-3/4 16 133 -- 1.31.20 -- -- --
 86/87 馬季
274 07 15/02/1987 沙田草地"B" 1800 好/快 2 9 89 張學文 陳志忠 8-3/4 10 122 -- 1.50.00 -- -- --
242 01 31/01/1987 跑馬地草地"A" 1650 1&2 7 84 張學文 陳志忠 1/2 4.4 118 -- 1.41.70 -- -- --
213 03 10/01/1987 沙田草地"A" 1600 好/快 1&2 10 84 張學文 陳志忠 1-3/4 16 116 -- 1.36.50 -- -- --
159 07 13/12/1986 沙田草地"C" 1800 好/快 1&2 6 86 張學文 陳志忠 6-1/4 10 115 -- 1.49.90 -- -- --
085 03 01/11/1986 沙田草地"B" 1600 好/快 1&2 6 85 張學文 譚敏思 2-1/2 7.6 121 -- 1.36.50 -- -- --
062 09 22/10/1986 沙田草地"A" 1600 1&2 5 85 張學文 譚敏思 4-3/4 42 123 -- 1.37.30 -- -- --
036 07 04/10/1986 沙田草地"B" 1400 2 9 85 張學文 譚敏思 6-1/4 16 122 -- 1.23.80 -- -- --
 85/86 馬季
415 05 26/04/1986 沙田草地"B" 1600 好/黏 1&2 8 91 張學文 陳志忠 5-1/2 13 122 -- 1.39.30 -- -- --
353 06 22/03/1986 跑馬地草地"A" 1650 2 4 93 張學文 陳志忠 7-1/2 3.6 124 -- 1.43.30 -- -- --
235 02 19/01/1986 沙田草地"A" 1600 好/快 1&2 5 89 張學文 雷文 3 8 120 -- 1.37.00 -- -- --
160 07 07/12/1985 沙田草地"C" 1800 1&2 11 91 張學文 雷文 7-1/4 6.6 123 -- 1.49.90 -- -- --
101 07 09/11/1985 沙田草地"A" 1200 2 10 92 張學文 雷文 5-3/4 12 128 -- 1.12.60 -- -- --
090 01 02/11/1985 跑馬地草地"B" 1800 好/黏 2 3 85 張學文 雷文 1/2 73 121 -- 1.56.60 -- -- --
 84/85 馬季
389 05 08/04/1985 跑馬地草地"B" 1235 1&2 7 92 張學文 何達 3 1/4 9.1 122 -- 1.15.80 -- -- --
199 09 01/01/1985 跑馬地草地"A" 1235 1&2 9 93 張學文 雷文 6 1/2 99 123 -- 1.15.50 -- -- --
178 10 19/12/1984 跑馬地草地"B" 1650 2 8 93 張學文 雷文 17 3/4 74 129 -- 1.44.50 -- -- --
132 10 24/11/1984 沙田草地"A" 1200 1&2 1 93 張學文 雷文 14 63 121 -- 1.11.50 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。