彩雀 (BA043) (已退役)
出生地 : 英國
毛色 / 性別 : 灰 / 閹
進口類別 : 配售新馬
總獎金* : $1,169,750
冠-亞-季-總出賽次數* : 6-8-4-64
馬主 :
最後評分 : 21
父系 : Habat
母系 : Miss Wrekin
外祖父 :
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 彩雀  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 91/92 馬季
208 05 01/01/1992 跑馬地草地"A" 1650 6 6 21 蘭尼 白禮棟 2-1/2 3.8 137 -- 1.45.00 -- -- --
114 05 13/11/1991 跑馬地草地"A" 1800 6 6 22 蘭尼 白禮棟 5-1/2 16 138 -- 1.53.80 -- -- --
034 02 28/09/1991 沙田草地"B(N)" 1400 6 5 19 蘭尼 白禮棟 頭位 10 135 -- 1.26.50 -- -- --
 90/91 馬季
444 09 18/05/1991 沙田草地"B" 1600 5 1 29 蘭尼 白禮棟 5 25 129 -- 1.40.10 -- -- --
416 09 04/05/1991 跑馬地草地"A" 1800 好/黏 5 12 31 蘭尼 白禮棟 8-1/2 12 131 -- 1.56.00 -- -- --
378 05 13/04/1991 沙田草地"D" 1600 好/快 5 9 32 蘭尼 白禮棟 5-1/4 8.2 132 -- 1.38.90 -- -- --
341 03 27/03/1991 跑馬地安妥膠跑道 1400 好/快 5 5 32 蘭尼 白禮棟 4-3/4 3.8 132 -- 1.27.90 -- -- --
261 05 09/02/1991 沙田草地"D" 1600 4 4 32 蘭尼 俞偉彤 6 38 109 -- 1.38.90 -- -- --
240 05 30/01/1991 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 4 2 34 蘭尼 唐敏生 6 13 118 -- 1.40.60 -- -- --
189 06 01/01/1991 跑馬地草地"B" 1650 4 10 35 蘭尼 戴利 5 7.5 119 -- 1.43.30 -- -- --
163 02 12/12/1990 跑馬地草地"A" 1650 好/黏 4 10 33 蘭尼 戴利 2-1/2 10 117 -- 1.44.00 -- -- --
136 04 28/11/1990 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 4 3 33 蘭尼 俞偉彤 3/4 48 107 -- 1.38.90 -- -- --
104 08 10/11/1990 沙田草地"C" 1600 好/快 4 14 35 蘭尼 白禮棟 5 30 120 -- 1.38.60 -- -- --
078 07 24/10/1990 跑馬地草地"B" 1650 4 7 37 蘭尼 俞偉彤 5 39 111 -- 1.43.90 -- -- --
036 11 29/09/1990 沙田草地"A" 1400 4 2 37 蘭尼 白禮棟 12-3/4 28 121 -- 1.27.40 -- -- --
 89/90 馬季
442 09 16/05/1990 跑馬地草地"A" 1650 4 5 63 蘭尼 白禮棟 9-1/4 6.9 131 -- 1.45.70 -- -- --
401 04 25/04/1990 跑馬地安妥膠跑道 1600 4 1 64 蘭尼 白禮棟 2-1/2 5.6 132 -- 1.39.90 -- -- --
360 03 31/03/1990 跑馬地草地"B" 1650 4 5 63 蘭尼 白禮棟 4-1/2 7.5 131 -- 1.43.30 -- -- --
276 09 17/02/1990 沙田草地"C" 1800 4 2 63 蘭尼 白禮棟 33-3/4 12 131 -- 2.01.90 -- -- --
193 01 01/01/1990 跑馬地草地"A" 1650 5 4 55 蘭尼 白禮棟 頭位 7.4 139 -- 1.45.30 -- -- --
107 04 11/11/1989 沙田草地"D" 1600 好/快 5 3 55 蘭尼 白禮棟 6 4.3 139 -- 1.38.20 -- -- --
083 01 29/10/1989 沙田草地"C" 1800 好/快 5 5 47 蘭尼 白禮棟 頭位 6.2 131 -- 1.51.70 -- -- --
053 01 14/10/1989 跑馬地草地"B" 1650 5 5 38 蘭尼 白禮棟 2-1/2 3.8 122 -- 1.42.90 -- -- --
012 03 20/09/1989 跑馬地草地"A" 1650 5 2 37 蘭尼 白禮棟 2-1/2 6.7 121 -- 1.44.80 -- -- --
 88/89 馬季
445 02 24/05/1989 跑馬地草地"B" 1650 5 4 48 蘭尼 白禮棟 1/2 5.7 132 -- 1.45.60 -- -- --
410 02 30/04/1989 沙田草地"D" 1600 5 8 46 蘭尼 白禮棟 3 7.5 130 -- 1.38.80 -- -- --
388 05 19/04/1989 跑馬地沙地跑道 1030 例常灑水 5 6 47 蘭尼 李森 6-1/4 7.7 131 -- 1.05.00 -- -- --
322 04 15/03/1989 跑馬地沙地跑道 1575 例常灑水 5 5 48 蘭尼 李森 4 30 132 -- 1.43.20 -- -- --
282 09 26/02/1989 沙田草地"A" 1400 好/快 4 11 48 蘭尼 李森 7-3/4 24 116 -- 1.25.00 -- -- --
222 07 21/01/1989 沙田草地"B(N)" 1600 4 6 50 蘭尼 李森 3-1/4 15 118 -- 1.40.00 -- -- --
187 05 02/01/1989 跑馬地草地"B" 1650 好/快 4 8 51 蘭尼 李森 6-1/2 7.8 119 -- 1.45.70 -- -- --
148 09 11/12/1988 沙田草地"B" 1600 好/快 4 8 53 蘭尼 李森 9-1/4 18 121 -- 1.38.90 -- -- --
066 04 26/10/1988 跑馬地沙地跑道 2000 例常灑水 4&5 1 53 蘭尼 李森 7 38 127 -- 2.15.70 -- -- --
046 03 15/10/1988 沙田草地"C" 1600 好/快 4 10 52 蘭尼 李森 2-1/4 15 120 -- 1.37.30 -- -- --
006 09 17/09/1988 沙田草地"A(N)" 1400 4 10 52 蘭尼 李森 5-1/2 7 120 -- 1.24.90 -- -- --
 87/88 馬季
398 01 30/04/1988 沙田草地"C" 1400 4 10 49 施萬賦 李森 1-3/4 7.4 117 -- 1.27.40 -- -- --
319 09 19/03/1988 沙田草地"B(N)" 1200 好/黏 4 13 50 施萬賦 梁立德 4-1/4 47 111 -- 1.13.90 -- -- --
284 07 27/02/1988 沙田草地"A" 1600 4 2 52 施萬賦 李森 5-1/4 6.4 120 -- 1.39.50 -- -- --
177 06 23/12/1987 跑馬地草地"B" 1650 好/快 4 6 55 施萬賦 李森 8-1/4 15 123 -- 1.43.30 -- -- --
137 08 05/12/1987 沙田草地"D" 1400 4 10 56 施萬賦 李森 7 16 124 -- 1.26.40 -- -- --
105 07 14/11/1987 沙田草地"C" 1600 4 5 58 施萬賦 李森 8 5.3 126 -- 1.39.90 -- -- --
082 05 04/11/1987 跑馬地草地"B" 1650 好/快 4 7 59 施萬賦 李森 4-1/2 4 127 -- 1.42.10 -- -- --
043 01 10/10/1987 跑馬地草地"A" 1650 好/快 5 6 47 施萬賦 李森 3-1/2 5.5 131 -- 1.41.40 -- -- --
 86/87 馬季
466 08 24/05/1987 沙田草地"B" 1000 4 12 57 施萬賦 李森 5 5.3 125 -- 1.00.70 -- -- --
425 01 02/05/1987 沙田草地"C" 1400 好/快 5 9 47 施萬賦 賀蘭杜夫 3-1/2 9.8 131 -- 1.24.40 -- -- --
363 07 28/03/1987 沙田草地"D" 1200 好/黏 5 9 49 施萬賦 陳柏鴻 4-1/4 3.7 133 -- 1.14.60 -- -- --
347 02 21/03/1987 沙田草地"A" 1000 5 6 46 施萬賦 陳柏鴻 2 7.4 130 -- 1.00.60 -- -- --
285 09 18/02/1987 跑馬地沙地跑道 1400 例常灑水 5 1 48 施萬賦 陳柏鴻 15-1/4 14 132 -- 1.34.70 -- -- --
217 08 10/01/1987 沙田草地"A" 1100 好/快 5 6 50 施萬賦 陳柏鴻 7-1/4 6.4 134 -- 1.07.30 -- -- --
154 04 13/12/1986 沙田草地"C" 1200 好/快 4 5 49 施萬賦 陳柏鴻 3-3/4 20 117 -- 1.12.20 -- -- --
104 07 15/11/1986 跑馬地沙地跑道 1400 受天雨影響 4 4 50 施萬賦 陳柏鴻 11-3/4 11 118 -- 1.32.70 -- -- --
066 08 26/10/1986 沙田草地"A" 1400 好/快 4 2 52 施萬賦 陳柏鴻 8-1/4 10 120 -- 1.26.00 -- -- --
030 05 04/10/1986 沙田草地"B" 1200 4 6 52 施萬賦 陳柏鴻 8-1/2 3.6 120 -- 1.12.00 -- -- --
 85/86 馬季
453 04 18/05/1986 沙田草地"D" 1400 好/黏 4 3 61 屈雅達 彭瑪 4 12 129 -- 1.26.00 -- -- --
412 12 26/04/1986 沙田草地"B" 1200 好/黏 4 14 63 屈雅達 李森 11-1/2 5.1 131 -- 1.14.30 -- -- --
334 04 15/03/1986 沙田草地"A" 1200 4 8 63 屈雅達 李森 4-1/2 2.9 131 -- 1.11.40 -- -- --
290 02 19/02/1986 跑馬地草地"A" 1235 4 4 60 屈雅達 摩加利 頭位 2.9 128 -- 1.17.30 -- -- --
221 08 11/01/1986 沙田草地"A" 1400 好/快 4 11 61 屈雅達 李森 8-1/2 3.7 129 -- 1.26.70 -- -- --
169 06 15/12/1985 沙田草地"C" 1800 好/快 4 5 62 屈雅達 李森 4-3/4 18 130 -- 1.51.60 -- -- --
142 05 30/11/1985 沙田草地"C" 1600 好/黏 4 11 64 屈雅達 賀冠力 7 7.3 132 -- 1.38.70 -- -- --
061 02 19/10/1985 跑馬地草地"A" 1235 好/黏 4 5 62 屈雅達 李森 3-1/2 4.5 130 -- 1.16.30 -- -- --
 84/85 馬季
473 02 25/05/1985 跑馬地草地"A" 1235 GRIFFIN 1 -- 屈雅達 李森 1 7.1 126 -- 1.14.60 -- -- --
181 04 22/12/1984 沙田草地"B" 1200 GRIFFIN 7 -- 屈雅達 李森 11 1/4 17 121 -- 1.13.70 -- -- --
137 04 01/12/1984 沙田草地"A" 1000 GRIFFIN 2 -- 屈雅達 李森 9 3/4 1.8 121 -- 1.01.90 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。