墨玉 (BA019) (已退役)
出生地 : 澳洲
毛色 / 性別 : 棕 / 閹
進口類別 : 配售新馬
總獎金* : $987,230
冠-亞-季-總出賽次數* : 7-4-4-48
馬主 :
最後評分 : 10
父系 : Piccadilly Lane
母系 : Duftwolke
外祖父 :
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 墨玉  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 90/91 馬季
328 04 20/03/1991 跑馬地安妥膠跑道 1030 好/快 6 6 10 林紅飛 馬佳善 4-1/2 13 126 -- 1.03.60 -- -- --
258 06 06/02/1991 跑馬地安妥膠跑道 1030 好/快 6 5 12 林紅飛 馬佳善 3-3/4 10 128 -- 1.03.90 -- -- --
218 04 16/01/1991 跑馬地安妥膠跑道 1030 好/快 6 8 12 林紅飛 馬佳善 1-1/2 7.1 128 -- 1.03.50 -- -- --
147 03 05/12/1990 跑馬地安妥膠跑道 1030 好/快 6 6 12 林紅飛 馬佳善 3-1/4 3.4 128 -- 1.03.30 -- -- --
075 03 24/10/1990 跑馬地草地"B" 975 6 4 12 林紅飛 馬佳善 3-1/4 6.6 128 -- 0.59.50 -- -- --
023 01 26/09/1990 跑馬地安妥膠跑道 1030 好/快 6 4 6 林紅飛 馬佳善 1/2 2.9 122 -- 1.02.70 -- -- --
001 04 15/09/1990 跑馬地草地"A" 975 6 3 6 林紅飛 馬佳善 1-1/2 8.6 122 -- 0.59.10 -- -- --
 89/90 馬季
467 01 02/06/1990 沙田草地"C" 1200 大爛 6 4 20 林紅飛 謝展鵠 1 6.1 117 -- 1.16.70 -- -- --
454 08 23/05/1990 跑馬地安妥膠跑道 1030 6 1 20 林紅飛 謝展鵠 5 17 117 -- 1.04.50 -- -- --
415 06 05/05/1990 沙田草地"D" 1400 好/快 7 2 -- 林紅飛 蒲樹華 7 12 126 -- 1.27.10 -- -- --
400 02 25/04/1990 跑馬地安妥膠跑道 1030 7 7 -- 林紅飛 蒲樹華 頭位 4.3 126 -- 1.02.90 -- -- --
371 04 11/04/1990 跑馬地安妥膠跑道 1400 7 5 18 林紅飛 葉楚航 2-1/2 7.7 134 -- 1.28.50 -- -- --
317 05 11/03/1990 沙田草地"D" 1200 好/快 7 7 19 林紅飛 馬輝 3-1/4 4.3 135 -- 1.13.30 -- -- --
284 02 25/02/1990 沙田草地"A" 1200 大爛 7 1 17 林紅飛 馬輝 2-1/2 6.2 133 -- 1.16.10 -- -- --
208 05 10/01/1990 跑馬地安妥膠跑道 1030 7 5 18 林紅飛 何敬森 6 7.5 134 -- 1.05.50 -- -- --
173 04 20/12/1989 跑馬地草地"B" 975 7 3 18 林紅飛 狄克文 6-1/4 4.9 134 -- 0.59.60 -- -- --
087 05 01/11/1989 跑馬地安妥膠跑道 1030 7 2 19 林紅飛 阮世亮 1-3/4 2.5 125 -- 1.05.10 -- -- --
063 04 18/10/1989 跑馬地安妥膠跑道 1030 7 4 19 林紅飛 蒲樹華 1-1/2 2.2 135 -- 1.07.30 -- -- --
 88/89 馬季
398 02 26/04/1989 跑馬地草地"A" 975 6 1 36 林紅飛 馬輝 短馬頭位 11 136 -- 1.00.10 -- -- --
339 05 25/03/1989 沙田草地"A(N)" 1200 5 11 37 林紅飛 謝展鵠 6-1/2 31 116 -- 1.15.30 -- -- --
289 05 01/03/1989 跑馬地沙地跑道 1400 例常灑水 6 1 37 林紅飛 魯賓遜 7 15 137 -- 1.32.60 -- -- --
246 08 08/02/1989 跑馬地草地"A" 1235 好/快 6 2 37 林紅飛 魯賓遜 6-3/4 16 137 -- 1.17.90 -- -- --
211 01 18/01/1989 跑馬地沙地跑道 1030 例常灑水 6 4 25 林紅飛 告東尼 5 1.4 125 -- 1.04.60 -- -- --
025 01 05/10/1988 跑馬地沙地跑道 1030 例常灑水 7 3 18 林紅飛 告東尼 1-1/2 1.5 134 -- 1.05.10 -- -- --
 87/88 馬季
294 09 06/03/1988 沙田草地"B(N)" 1400 5 6 39 林紅飛 魯賓遜 8 17 123 -- 1.27.50 -- -- --
216 06 20/01/1988 跑馬地沙地跑道 1030 例常灑水 6 2 39 林紅飛 魯賓遜 7 2.8 139 -- 1.07.30 -- -- --
144 01 09/12/1987 跑馬地沙地跑道 1030 例常灑水 6 4 28 林紅飛 魯賓遜 1/2 2.6 128 -- 1.06.50 -- -- --
060 01 21/10/1987 跑馬地沙地跑道 1030 例常灑水 7 7 18 林紅飛 魯賓遜 2-1/2 5.1 134 -- 1.05.80 -- -- --
015 09 26/09/1987 沙田草地"A" 1200 7 9 18 林紅飛 李易學 7-3/4 6.7 131 -- 1.17.80 -- -- --
 86/87 馬季
371 03 08/04/1987 跑馬地沙地跑道 1575 例常灑水 6 5 31 歐金洪 陳志忠 2-1/4 9 128 -- 1.44.70 -- -- --
297 07 25/02/1987 跑馬地沙地跑道 1400 例常灑水 6 2 34 歐金洪 陳志忠 10-1/2 14 131 -- 1.34.50 -- -- --
208 07 07/01/1987 跑馬地沙地跑道 1400 例常灑水 6 8 35 歐金洪 陳志忠 17 4.3 130 -- 1.34.00 -- -- --
111 03 19/11/1986 跑馬地沙地跑道 1400 受天雨影響 6 7 35 歐金洪 陳志忠 2-1/2 4.2 130 -- 1.32.30 -- -- --
098 14 09/11/1986 沙田草地"B" 1600 好/快 6 9 35 歐金洪 陳志忠 13-1/2 17 130 -- 1.40.60 -- -- --
040 01 08/10/1986 跑馬地沙地跑道 1400 例常灑水 6 9 27 歐金洪 陳志忠 2-1/2 17 122 -- 1.32.20 -- -- --
021 10 27/09/1986 沙田草地"C" 1200 好/快 6 2 27 歐金洪 陳志忠 15-1/2 17 122 -- 1.13.70 -- -- --
 85/86 馬季
478 10 31/05/1986 跑馬地草地"A" 1235 6 11 35 歐金洪 鄭仲謀 7-3/4 8.6 135 -- 1.17.40 -- -- --
405 05 23/04/1986 跑馬地沙地跑道 1400 受天雨影響 6 4 35 歐金洪 陳志忠 4-3/4 7.1 130 -- 1.32.50 -- -- --
360 02 29/03/1986 跑馬地草地"B" 975 6 9 32 歐金洪 陳志忠 2-1/2 22 127 -- 1.01.40 -- -- --
298 12 23/02/1986 沙田草地"C" 1000 好/黏 5 10 32 歐金洪 陳志忠 6-3/4 25 111 -- 1.01.10 -- -- --
257 04 29/01/1986 跑馬地沙地跑道 1030 例常灑水 5 6 34 歐金洪 譚文就 5-1/4 13 118 -- 1.07.20 -- -- --
217 08 08/01/1986 跑馬地草地"B" 975 好/快 5 4 35 歐金洪 譚文就 4 90 119 -- 0.59.50 -- -- --
147 08 04/12/1985 跑馬地草地"A" 975 好/黏 5 5 39 歐金洪 譚文就 7-3/4 29 123 -- 1.00.30 -- -- --
127 07 23/11/1985 沙田草地"A" 1200 5 2 42 歐金洪 譚文就 6 34 126 -- 1.16.60 -- -- --
016 06 28/09/1985 跑馬地沙地跑道 1030 例常灑水 5 2 42 歐金洪 譚文就 5-1/2 48 126 -- 1.06.80 -- -- --
 84/85 馬季
456 06 11/05/1985 沙田草地"C" 1200 GRIFFIN 1 -- 歐金洪 譚文就 多個馬位 54 119 -- 1.13.70 -- -- --
350 08 23/03/1985 沙田草地"C" 1000 GRIFFIN 6 -- 歐金洪 洪國興 5 1/4 24 126 -- 1.01.00 -- -- --
207 06 05/01/1985 沙田草地"C" 1200 GRIFFIN 7 -- 歐金洪 洪國興 7 3/4 8.7 126 -- 1.14.00 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。