靈駿 (AV096) (已退役)
出生地 : 澳洲
毛色 / 性別 : 栗 / 閹
進口類別 : 自購馬
總獎金* : $1,733,500
冠-亞-季-總出賽次數* : 8-10-14-86
馬主 :
最後評分 : 75
父系 : Northern Native
母系 : Amatrice
外祖父 :
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 靈駿  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 89/90 馬季
490 07 16/06/1990 跑馬地草地"B" 1235 3 2 75 簡炳墀 丁冠豪 3-1/4 18 122 -- 1.16.70 -- -- --
463 04 27/05/1990 沙田草地"C" 1000 3 10 75 簡炳墀 唐敏生 4-1/4 11 127 -- 1.01.30 -- -- --
439 03 16/05/1990 跑馬地草地"A" 975 3 9 75 簡炳墀 唐敏生 2-1/2 13 127 -- 0.58.40 -- -- --
421 11 05/05/1990 沙田草地"D" 1200 好/快 3 1 75 簡炳墀 唐敏生 11-1/2 23 127 -- 1.13.40 -- -- --
408 01 29/04/1990 沙田草地"D" 1000 好/黏 3 5 68 簡炳墀 唐敏生 頭位 21 120 -- 0.59.50 -- -- --
380 03 14/04/1990 沙田草地"A(N)" 1200 3 7 68 簡炳墀 唐敏生 2 18 120 -- 1.13.50 -- -- --
335 03 21/03/1990 跑馬地安妥膠跑道 1030 3 5 68 簡炳墀 唐敏生 5 9.4 120 -- 1.04.10 -- -- --
314 05 11/03/1990 沙田草地"D" 1200 好/快 3 8 69 簡炳墀 丁冠豪 6 25 116 -- 1.12.30 -- -- --
303 05 03/03/1990 沙田草地"A" 1000 3 5 70 簡炳墀 唐敏生 5-1/4 29 122 -- 1.01.80 -- -- --
266 04 14/02/1990 跑馬地安妥膠跑道 1030 3 6 71 簡炳墀 史永邦 5-1/4 15 123 -- 1.03.80 -- -- --
255 05 10/02/1990 沙田草地"C" 1200 3 2 71 簡炳墀 唐敏生 13 12 123 -- 1.13.00 -- -- --
245 10 03/02/1990 跑馬地草地"B" 975 3 10 73 簡炳墀 丁冠豪 6-1/4 21 120 -- 0.59.30 -- -- --
217 06 13/01/1990 沙田草地"B(N)" 1200 3 12 74 簡炳墀 丁冠豪 7-1/4 30 121 -- 1.12.60 -- -- --
121 09 18/11/1989 跑馬地草地"A" 975 3 3 74 簡炳墀 唐敏生 5-3/4 9.5 126 -- 0.59.20 -- -- --
078 01 25/10/1989 跑馬地安妥膠跑道 1400 4 4 68 簡炳墀 唐敏生 2 13 136 -- 1.34.50 -- -- --
023 02 27/09/1989 跑馬地安妥膠跑道 1030 4 5 66 簡炳墀 唐敏生 1-3/4 3.3 134 -- 1.04.50 -- -- --
007 01 16/09/1989 沙田草地"A(N)" 1200 好/快 4 2 59 簡炳墀 唐敏生 1/2 7.8 127 -- 1.11.50 -- -- --
 88/89 馬季
437 02 17/05/1989 跑馬地草地"B" 1235 3 7 72 簡炳墀 唐敏生 頭位 4.8 124 -- 1.15.90 -- -- --
405 04 30/04/1989 沙田草地"D" 1200 3 6 72 簡炳墀 丁冠豪 1-1/2 12 114 -- 1.12.10 -- -- --
384 01 19/04/1989 跑馬地沙地跑道 1030 例常灑水 3 4 65 簡炳墀 丁冠豪 1-1/4 6.9 107 -- 1.02.80 -- -- --
355 06 01/04/1989 沙田草地"C" 1200 3 10 67 簡炳墀 陳啟智 3-1/4 29 119 -- 1.11.60 -- -- --
330 05 19/03/1989 沙田草地"B" 1200 好/黏 3 9 69 簡炳墀 雷誠 8-1/4 5.6 121 -- 1.14.00 -- -- --
275 04 22/02/1989 跑馬地沙地跑道 1400 例常灑水 3 5 70 簡炳墀 雷誠 5-1/2 18 122 -- 1.30.80 -- -- --
232 06 29/01/1989 沙田草地"A" 1000 好/黏 3 5 71 簡炳墀 雷誠 7-1/4 8.9 123 -- 1.00.90 -- -- --
191 07 07/01/1989 沙田草地"C" 1200 3 10 73 簡炳墀 丁冠豪 3/4 27 115 -- 1.12.90 -- -- --
150 02 11/12/1988 沙田草地"B" 1200 好/快 3 5 72 簡炳墀 雷誠 1-1/2 5.5 124 -- 1.12.00 -- -- --
096 02 12/11/1988 跑馬地草地"A" 975 好/快 3 5 69 簡炳墀 雷誠 3/4 14 121 -- 0.58.30 -- -- --
074 13 30/10/1988 沙田草地"A" 1200 好/黏 3 9 70 簡炳墀 鄭仲謀 8-1/2 58 122 -- 1.14.20 -- -- --
021 03 01/10/1988 沙田草地"B(N)" 1000 3 7 70 簡炳墀 雷誠 4-1/4 12 122 -- 0.59.30 -- -- --
 87/88 馬季
440 07 21/05/1988 沙田草地"B(N)" 1000 1&2 4 82 簡炳墀 陳啟智 8 99 116 -- 0.58.50 -- -- --
417 06 11/05/1988 跑馬地沙地跑道 1030 受天雨影響 2 7 83 簡炳墀 雷誠 8-1/2 20 119 -- 1.04.40 -- -- --
382 09 20/04/1988 跑馬地草地"B" 975 大爛 2 7 85 簡炳墀 謝偉豪 7-1/4 34 116 -- 0.59.80 -- -- --
368 05 13/04/1988 跑馬地沙地跑道 1400 例常灑水 2 3 86 簡炳墀 雷誠 6-1/2 12 122 -- 1.30.60 -- -- --
344 08 02/04/1988 跑馬地草地"A" 1235 1&2 3 88 簡炳墀 雷誠 9-1/2 6.8 126 -- 1.16.70 -- -- --
240 03 30/01/1988 沙田草地"A(N)" 1000 1&2 8 87 簡炳墀 謝偉豪 NK 40 117 -- 0.59.30 -- -- --
190 04 01/01/1988 跑馬地草地"A" 1235 好/快 1&2 10 88 簡炳墀 魯賓遜 5 13 123 -- 1.14.80 -- -- --
151 06 13/12/1987 沙田草地"D" 1200 好/快 1&2 4 90 簡炳墀 靳能 8-1/2 3.4 127 -- 1.13.00 -- -- --
062 06 21/10/1987 跑馬地沙地跑道 1030 例常灑水 2 6 91 簡炳墀 雷誠 2-1/2 8.7 127 -- 1.05.20 -- -- --
040 03 10/10/1987 跑馬地草地"A" 975 好/快 1&2 2 91 簡炳墀 謝偉豪 3 46 120 -- 0.56.80 -- -- --
018 08 26/09/1987 沙田草地"A" 1200 大爛 1&2 8 91 簡炳墀 雷誠 10 10 124 -- 1.16.10 -- -- --
 86/87 馬季
438 05 10/05/1987 沙田草地"A" 1200 2 6 104 簡炳墀 雷誠 3-3/4 8 140 -- 1.11.70 -- -- --
409 03 26/04/1987 沙田草地"D" 1200 1&2 3 104 簡炳墀 雷誠 3-3/4 5.3 133 -- 1.10.00 -- -- --
361 04 28/03/1987 沙田草地"D" 1000 好/黏 2 2 104 簡炳墀 謝偉豪 1-3/4 8.3 135 -- 1.00.40 -- -- --
346 02 21/03/1987 沙田草地"A" 1200 2 6 102 簡炳墀 謝偉豪 1-1/4 17 133 -- 1.12.80 -- -- --
327 07 11/03/1987 跑馬地草地"A" 1235 好/快 1&2 9 102 簡炳墀 鄭仲謀 4-3/4 15 125 -- 1.14.40 -- -- --
257 03 07/02/1987 跑馬地草地"B" 1235 1&2 1 102 簡炳墀 鄭仲謀 NK 5.4 132 -- 1.13.90 -- -- --
231 04 18/01/1987 沙田草地"A" 1200 好/快 2 3 102 簡炳墀 鄭仲謀 8 5.5 138 -- 1.11.90 -- -- --
196 02 01/01/1987 跑馬地草地"A" 1235 好/快 1&2 5 99 簡炳墀 鄭仲謀 1/2 9 125 -- 1.14.10 -- -- --
123 05 22/11/1986 跑馬地沙地跑道 1400 例常灑水 2 4 99 簡炳墀 鄭仲謀 3 4.5 135 -- 1.31.00 -- -- --
080 01 01/11/1986 沙田草地"B" 1200 好/快 1&2 3 94 簡炳墀 鄭仲謀 1/2 1.7 132 -- 1.10.80 -- -- --
057 03 18/10/1986 跑馬地沙地跑道 1030 受天雨影響 2 4 93 簡炳墀 鄭仲謀 2 18 129 -- 1.04.80 -- -- --
023 03 27/09/1986 沙田草地"C" 1200 好/快 1&2 8 93 簡炳墀 鄭仲謀 4 4.6 129 -- 1.10.50 -- -- --
 85/86 馬季
477 06 31/05/1986 跑馬地草地"A" 1650 1&2 6 101 簡炳墀 徐雨石 8-1/2 57 126 -- 1.42.20 -- -- --
448 04 18/05/1986 沙田草地"D" 1200 好/黏 2 10 101 簡炳墀 徐雨石 1-1/2 26 137 -- 1.12.40 -- -- --
423 08 30/04/1986 跑馬地沙地跑道 1400 例常灑水 2 10 103 簡炳墀 徐雨石 12-1/4 25 139 -- 1.32.40 -- -- --
389 07 12/04/1986 跑馬地草地"A" 1235 1&2 1 103 簡炳墀 謝偉豪 5-3/4 5.2 121 -- 1.14.60 -- -- --
367 05 29/03/1986 跑馬地草地"B" 1235 1&2 8 104 簡炳墀 鄭仲謀 11 5.9 131 -- 1.19.00 -- -- --
342 02 16/03/1986 沙田草地"A" 1200 好/快 2 5 104 簡炳墀 鄭仲謀 1/2 7 140 -- 1.10.60 -- -- --
305 03 26/02/1986 跑馬地草地"A" 975 好/黏 1&2 8 104 簡炳墀 徐雨石 1-3/4 36 120 -- 0.57.50 -- -- --
277 01 11/02/1986 跑馬地草地"B" 1235 好/快 1&2 10 98 簡炳墀 朴仕能 頭位 4.9 126 -- 1.13.60 -- -- --
255 10 25/01/1986 沙田草地"C" 1400 好/快 2 7 100 簡炳墀 朴仕能 10-1/2 8.4 136 -- 1.24.90 -- -- --
204 03 01/01/1986 跑馬地草地"A" 1235 好/快 1&2 8 100 簡炳墀 雷文 2-1/2 5 126 -- 1.14.40 -- -- --
174 03 15/12/1985 沙田草地"C" 1200 好/快 1&2 9 98 簡炳墀 雷文 3/4 7.8 126 -- 1.11.60 -- -- --
132 04 23/11/1985 沙田草地"A" 1400 1&2 4 98 簡炳墀 徐雨石 3-3/4 50 126 -- 1.27.80 -- -- --
103 02 09/11/1985 沙田草地"A" 1200 2 10 96 簡炳墀 朴仕能 短馬頭位 6.6 132 -- 1.12.20 -- -- --
077 02 26/10/1985 跑馬地草地"B" 1235 1&2 2 94 簡炳墀 朴仕能 3 4.2 128 -- 1.15.20 -- -- --
 84/85 馬季
479 04 25/05/1985 跑馬地草地"A" 1235 2 3 99 簡炳墀 朴仕能 3/4 5.9 135 -- 1.13.90 -- -- --
444 05 04/05/1985 沙田草地"A" 1200 2 11 99 簡炳墀 王君適 5 19 135 -- 1.13.90 -- -- --
299 05 22/02/1985 跑馬地沙地跑道 1400 受天雨影響 1&2 3 99 簡炳墀 王君適 8 1/2 8.1 127 -- 1.30.80 -- -- --
278 03 10/02/1985 沙田草地"A" 1400 1&2 5 99 簡炳墀 劉伯恩 3 1/4 13 135 -- 1.27.80 -- -- --
204 01 01/01/1985 跑馬地草地"A" 1235 1&2 3 93 簡炳墀 朴仕能 頭位 8.2 129 -- 1.14.10 -- -- --
184 04 22/12/1984 沙田草地"B" 1400 1&2 4 92 簡炳墀 徐雨石 2 1/2 78 123 -- 1.23.90 -- -- --
144 06 01/12/1984 沙田草地"A" 1600 2 1 92 簡炳墀 告東尼 12 1/2 12 128 -- 1.37.80 -- -- --
120 05 17/11/1984 沙田草地"C" 1600 好/快 1&2 2 92 簡炳墀 告東尼 4 8.4 128 -- 1.37.10 -- -- --
097 01 03/11/1984 沙田草地"C" 1400 1&2 4 87 簡炳墀 告東尼 頸位 6.3 123 -- 1.23.10 -- -- --
051 04 10/10/1984 跑馬地沙地跑道 1030 例常灑水 2 2 88 簡炳墀 告東尼 6 1/4 6.7 124 -- 1.05.80 -- -- --
020 07 22/09/1984 跑馬地草地"A" 1235 1&2 4 88 簡炳墀 馮耀正 9 1/2 23 117 -- 1.17.30 -- -- --
 83/84 馬季
463 07 26/05/1984 跑馬地草地"A" 1650 大爛 1&2 4 91 簡炳墀 朴仕能 20 3/4 5.4 126 -- 1.52.80 -- -- --
443 06 13/05/1984 沙田草地"C" 1400 2 1 92 簡炳墀 王君適 3 1/2 11 128 -- 1.23.50 -- -- --
393 02 18/04/1984 跑馬地沙地跑道 1400 受天雨影響 1&2 3 92 簡炳墀 朴仕能 4 4.9 123 -- 1.30.60 -- -- --
323 08 10/03/1984 沙田草地"A" 1200 好/快 2 8 93 簡炳墀 朴仕能 7 3/4 5.1 129 -- 1.12.00 -- -- --
287 09 18/02/1984 沙田草地"B" 1600 1&2 10 93 簡炳墀 朴仕能 9 1/4 4.2 124 -- 1.38.70 -- -- --
273 05 11/02/1984 跑馬地草地"A" 1235 好/快 1&2 11 94 簡炳墀 朴仕能 1/2 5.8 132 -- 1.14.70 -- -- --
242 09 22/01/1984 沙田草地"A" 1800 82&83 14 -- 簡炳墀 摩加利 7 1/2 12 126 -- 1.52.20 -- -- --
207 09 31/12/1983 沙田草地"C" 1600 82&83 6 -- 簡炳墀 朴仕能 6 1/2 9.3 126 -- 1.39.30 -- -- --
189 04 17/12/1983 沙田草地"A" 1000 好/快 1&2 2 94 簡炳墀 朴仕能 6 3/4 76 129 -- 0.59.40 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。