|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 廣心知 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
87/88 馬季 | ||||||||||||||||||
455 | 10 | 28/05/1988 | 沙田草地"B(N)" | 1200 | 好/黏 | 5 | 5 | 39 | 伍碧權 | 謝展鵠 | 9 | 44 | 116 | -- | 1.15.00 | -- | -- | -- |
373 | 11 | 16/04/1988 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/黏 | 5 | 7 | 42 | 伍碧權 | 謝展鵠 | 10 | 47 | 119 | -- | 1.15.30 | -- | -- | -- |
315 | 13 | 19/03/1988 | 沙田草地"B(N)" | 1600 | 好/黏 | 5 | 9 | 42 | 伍碧權 | 葉楚航 | 22-1/4 | 69 | 123 | -- | 1.43.30 | -- | -- | -- |
170 | 03 | 19/12/1987 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 5 | 2 | 42 | 吳志林 | 告東尼 | 2-1/2 | 3.5 | 126 | -- | 1.13.90 | -- | -- | -- |
114 | 08 | 22/11/1987 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 黏 | 5 | 8 | 43 | 吳志林 | 告東尼 | 3-3/4 | 3.8 | 127 | -- | 1.29.20 | -- | -- | -- |
086 | 03 | 07/11/1987 | 沙田草地"C" | 1000 | 快 | 5 | 3 | 42 | 吳志林 | 羅德權 | 1 | 20 | 121 | -- | 1.01.10 | -- | -- | -- |
074 | 05 | 28/10/1987 | 跑馬地沙地跑道 | 1030 | 受天雨影響 | 5 | 4 | 42 | 吳志林 | 麥志榮 | 10-1/4 | 16 | 123 | -- | 1.07.10 | -- | -- | -- |
044 | 05 | 10/10/1987 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好/快 | 5 | 4 | 42 | 吳志林 | 麥志榮 | 7-1/2 | 12 | 123 | -- | 1.15.00 | -- | -- | -- |
86/87 馬季 | ||||||||||||||||||
463 | 04 | 24/05/1987 | 沙田草地"B" | 1200 | 軟 | 5 | 8 | 50 | 吳志林 | 麥志榮 | 6 | 9.2 | 131 | -- | 1.15.10 | -- | -- | -- |
442 | 06 | 13/05/1987 | 跑馬地草地"A" | 975 | 好 | 5 | 6 | 50 | 吳志林 | 陳柏鴻 | 8-3/4 | 6.4 | 134 | -- | 0.59.50 | -- | -- | -- |
426 | 07 | 02/05/1987 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 5 | 4 | 52 | 吳志林 | 麥志榮 | 6 | 10 | 133 | -- | 1.26.30 | -- | -- | -- |
380 | 07 | 11/04/1987 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好/黏 | 5 | 6 | 53 | 吳志林 | 陳柏鴻 | 4-1/2 | 16 | 137 | -- | 1.16.50 | -- | -- | -- |
363 | 11 | 28/03/1987 | 沙田草地"D" | 1200 | 好/黏 | 5 | 8 | 54 | 吳志林 | 麥志榮 | 12-1/2 | 7.1 | 135 | -- | 1.16.10 | -- | -- | -- |
319 | 05 | 07/03/1987 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 54 | 吳志林 | 麥志榮 | 2 | 8 | 117 | -- | 1.13.70 | -- | -- | -- |
234 | 08 | 21/01/1987 | 跑馬地沙地跑道 | 1030 | 例常灑水 | 5 | 1 | 56 | 吳志林 | 麥志榮 | 15-1/2 | 6.9 | 135 | -- | 1.09.20 | -- | -- | -- |
152 | 03 | 13/12/1986 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 6 | 55 | 吳志林 | 告東尼 | 2 | 3.9 | 123 | -- | 1.12.30 | -- | -- | -- |
070 | 01 | 26/10/1986 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 5 | 11 | 45 | 吳志林 | 告東尼 | 3/4 | 6.6 | 129 | -- | 1.24.40 | -- | -- | -- |
021 | 01 | 27/09/1986 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 6 | 5 | 35 | 吳志林 | 告東尼 | 3/4 | 3.1 | 135 | -- | 1.11.30 | -- | -- | -- |
85/86 馬季 | ||||||||||||||||||
463 | 07 | 24/05/1986 | 沙田草地"A" | 1400 | 軟 | 5 | 3 | 51 | 吳志林 | 麥志榮 | 8-1/2 | 38 | 130 | -- | 1.30.80 | -- | -- | -- |
355 | 12 | 22/03/1986 | 跑馬地草地"A" | 975 | 黏 | 5 | 8 | 51 | 吳志林 | 告東尼 | 13-3/4 | 6.2 | 135 | -- | 1.01.60 | -- | -- | -- |
326 | 02 | 08/03/1986 | 沙田草地"C" | 1200 | 快 | 5 | 1 | 47 | 吳志林 | 告東尼 | 1-1/4 | 3.5 | 131 | -- | 1.11.90 | -- | -- | -- |
254 | 01 | 25/01/1986 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 6 | 1 | 39 | 吳志林 | 告東尼 | 短馬頭位 | 2.5 | 139 | -- | 1.12.60 | -- | -- | -- |
195 | 01 | 28/12/1985 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好/快 | 6 | 6 | -- | 吳志林 | 告東尼 | 3-1/2 | 2.6 | 127 | -- | 1.15.70 | -- | -- | -- |
102 | 07 | 09/11/1985 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 6 | 1 | 29 | 吳志林 | 告東尼 | 4 | 4.4 | 129 | -- | 1.26.70 | -- | -- | -- |
069 | 08 | 23/10/1985 | 跑馬地沙地跑道 | 1400 | 例常灑水 | 6 | 1 | 29 | 吳志林 | 王君適 | 16 | 25 | 129 | -- | 1.34.20 | -- | -- | -- |
84/85 馬季 | ||||||||||||||||||
467 | 02 | 18/05/1985 | 沙田草地"C" | 1200 | 快 | 5 | 2 | 34 | 吳志林 | 告東尼 | 頭位 | 9.7 | 118 | -- | 1.11.00 | -- | -- | -- |
413 | 06 | 21/04/1985 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 5 | 6 | 36 | 吳志林 | 告東尼 | 4 1/4 | 7.3 | 120 | -- | 1.00.00 | -- | -- | -- |
394 | 08 | 08/04/1985 | 跑馬地草地"B" | 975 | 好 | 5 | 1 | 40 | 吳志林 | 告東尼 | 4 1/2 | 7.7 | 124 | -- | 1.00.50 | -- | -- | -- |
365 | 09 | 30/03/1985 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 軟 | 5 | 6 | 44 | 吳志林 | 麥志榮 | 12 3/4 | 55 | 121 | -- | 1.21.70 | -- | -- | -- |
323 | 06 | 09/03/1985 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/快 | 5 | 7 | 47 | 吳志林 | 告東尼 | 7 1/4 | 8 | 131 | -- | 1.00.80 | -- | -- | -- |
264 | 07 | 02/02/1985 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 5 | 6 | 48 | 吳志林 | 麥志榮 | 5 1/4 | 16 | 125 | -- | 1.14.10 | -- | -- | -- |
232 | 06 | 16/01/1985 | 沙田沙地跑道 | 1150 | 例常灑水 | 5 | 4 | 49 | 吳志林 | 王君適 | 11 1/2 | 19 | 133 | -- | 1.15.50 | -- | -- | -- |
197 | 08 | 29/12/1984 | 跑馬地草地"B" | 975 | 快 | 5 | 1 | 51 | 吳志林 | 告東尼 | 8 | 10 | 135 | -- | 1.00.20 | -- | -- | -- |
162 | 08 | 12/12/1984 | 跑馬地沙地跑道 | 1030 | 例常灑水 | 5 | 3 | 53 | 吳志林 | 告東尼 | 16 | 8.5 | 137 | -- | 1.08.00 | -- | -- | -- |
122 | 09 | 21/11/1984 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 4 | 2 | 51 | 吳志林 | 王君適 | 21 3/4 | 80 | 119 | -- | 1.45.90 | -- | -- | -- |
084 | 09 | 27/10/1984 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 快 | 4 | 1 | 53 | 吳志林 | 楊格 | 9 1/4 | 53 | 122 | -- | 1.15.70 | -- | -- | -- |
011 | 08 | 19/09/1984 | 跑馬地沙地跑道 | 1400 | 受天雨影響 | 4 | 2 | 53 | 吳志林 | 麥子直 | 24 3/4 | 48 | 116 | -- | 1.34.00 | -- | -- | -- |
83/84 馬季 | ||||||||||||||||||
415 | 03 | 28/04/1984 | 沙田草地"A" | 1200 | 軟 | GRIFFIN | 11 | -- | 吳志林 | 告東尼 | 3 3/4 | 10 | 125 | -- | 1.14.00 | -- | -- | -- |
388 | 08 | 14/04/1984 | 跑馬地草地"B" | 1235 | 好 | GRIFFIN | 1 | -- | 吳志林 | 曹達 | 19 3/4 | 10 | 127 | -- | 1.19.50 | -- | -- | -- |
330 | 05 | 14/03/1984 | 沙田沙地跑道 | 1150 | 例常灑水 | GRIFFIN | 5 | -- | 吳志林 | 藍志祥 | 14 3/4 | 12 | 128 | -- | 1.16.40 | -- | -- | -- |
302 | 03 | 03/03/1984 | 沙田草地"B" | 1000 | 快 | GRIFFIN | 14 | -- | 吳志林 | 告東尼 | 1/2 /H | 7.7 | 126 | -- | 1.00.30 | -- | -- | -- |
262 | 05 | 08/02/1984 | 跑馬地草地"A" | 975 | 快 | GRIFFIN | 1 | -- | 吳志林 | 曹達 | 7 3/4 | 4.5 | 126 | -- | 1.00.20 | -- | -- | -- |
183 | 06 | 17/12/1983 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | GRIFFIN | 8 | -- | 吳志林 | 告東尼 | 9 3/4 | 9.6 | 126 | -- | 1.14.70 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。