|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 南華之光 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
87/88 馬季 | ||||||||||||||||||
062 | 03 | 21/10/1987 | 跑馬地沙地跑道 | 1030 | 例常灑水 | 2 | 4 | 97 | 張學文 | 羅富全 | 1-1/4 | 3.1 | 133 | -- | 1.04.90 | -- | -- | -- |
86/87 馬季 | ||||||||||||||||||
451 | 10 | 16/05/1987 | 沙田草地"A" | 1200 | 大爛 | OPEN | 1 | -- | 張學文 | 羅富全 | 16-1/2 | 99 | 126 | -- | 1.15.80 | -- | -- | -- |
381 | 09 | 11/04/1987 | 跑馬地草地"A" | 975 | 好/黏 | 1&2 | 3 | 105 | 張學文 | 鄭仲謀 | 7-1/2 | 77 | 119 | -- | 0.58.10 | -- | -- | -- |
325 | WV | 11/03/1987 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好/快 | 1&2 | -- | 105 | 張學文 | 聶永廣 | -- | -- | 110 | -- | -- | -- | -- | -- |
172 | 05 | 17/12/1986 | 跑馬地草地"B" | 975 | 快 | 1&2 | 6 | 106 | 張學文 | 羅富全 | 8-1/4 | 24 | 116 | -- | 0.57.30 | -- | -- | -- |
133 | 09 | 29/11/1986 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好/快 | 1&2 | 2 | 107 | 張學文 | 羅富全 | 5 | 71 | 118 | -- | 1.13.50 | -- | -- | -- |
083 | 04 | 01/11/1986 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 1&2 | 1 | 107 | 張學文 | 羅富全 | 1-3/4 | 38 | 120 | -- | 1.10.10 | -- | -- | -- |
014 | 01 | 24/09/1986 | 跑馬地沙地跑道 | 1030 | 例常灑水 | 2 | 1 | 99 | 張學文 | 羅富全 | 4 | 2 | 128 | -- | 1.04.40 | -- | -- | -- |
85/86 馬季 | ||||||||||||||||||
471 | 01 | 28/05/1986 | 跑馬地沙地跑道 | 1030 | 例常灑水 | 1&2 | 6 | 104 | 張學文 | 羅富全 | 2 | 1.8 | 128 | -- | 1.04.80 | -- | -- | -- |
423 | 01 | 30/04/1986 | 跑馬地沙地跑道 | 1400 | 例常灑水 | 2 | 7 | 96 | 張學文 | 羅富全 | 3/4 | 6.4 | 125 | -- | 1.30.20 | -- | -- | -- |
380 | 02 | 09/04/1986 | 跑馬地沙地跑道 | 1030 | 例常灑水 | 2 | 1 | 94 | 張學文 | 羅富全 | 3-1/2 | 9.7 | 123 | -- | 1.04.70 | -- | -- | -- |
304 | 08 | 26/02/1986 | 跑馬地草地"A" | 975 | 好/黏 | 1&2 | 6 | 94 | 張學文 | 容天鵬 | 8-3/4 | 24 | 124 | -- | 0.58.60 | -- | -- | -- |
013 | 06 | 25/09/1985 | 跑馬地沙地跑道 | 1400 | 例常灑水 | 1&2 | 5 | 94 | 張學文 | 雷文 | 11-1/4 | 5.1 | 120 | -- | 1.30.70 | -- | -- | -- |
84/85 馬季 | ||||||||||||||||||
479 | 02 | 25/05/1985 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 快 | 2 | 2 | 102 | 張學文 | 容天鵬 | 1/2 | 29 | 138 | -- | 1.13.80 | -- | -- | -- |
423 | 02 | 24/04/1985 | 跑馬地沙地跑道 | 1030 | 例常灑水 | 2 | 5 | 102 | 張學文 | 朴仕能 | 3 | 4.4 | 138 | -- | 1.04.30 | -- | -- | -- |
382 | 09 | 06/04/1985 | 跑馬地草地"B" | 1235 | 好 | 1&2 | 9 | 104 | 張學文 | 容天鵬 | 9 3/4 | 81 | 120 | -- | 1.16.80 | -- | -- | -- |
353 | 14 | 23/03/1985 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 1&2 | 14 | 104 | 張學文 | 容天鵬 | 14 1/2 | 99 | 120 | -- | 1.37.90 | -- | -- | -- |
174 | 14 | 16/12/1984 | 沙田草地"B" | 1400 | 快 | 1&2 | 14 | 104 | 張學文 | 雷文 | 20 3/4 | 99 | 124 | -- | 1.25.40 | -- | -- | -- |
131 | 07 | 24/11/1984 | 沙田草地"A" | 1200 | 快 | 1&2 | 5 | 104 | 張學文 | 雷文 | 4 3/4 | 29 | 124 | -- | 1.10.60 | -- | -- | -- |
089 | 01 | 31/10/1984 | 跑馬地沙地跑道 | 1030 | 例常灑水 | 2 | 1 | 94 | 張學文 | 朴仕能 | 5 | 2.9 | 130 | -- | 1.04.20 | -- | -- | -- |
051 | 02 | 10/10/1984 | 跑馬地沙地跑道 | 1030 | 例常灑水 | 2 | 4 | 92 | 張學文 | 朴仕能 | 2 | 1.8 | 128 | -- | 1.05.10 | -- | -- | -- |
020 | 02 | 22/09/1984 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好 | 1&2 | 1 | 90 | 張學文 | 朴仕能 | 1 1/2 | 4.6 | 126 | -- | 1.16.20 | -- | -- | -- |
83/84 馬季 | ||||||||||||||||||
399 | 01 | 21/04/1984 | 跑馬地沙地跑道 | 1400 | 受天雨影響 | 1&2 | 5 | 90 | 張學文 | 朴仕能 | 2 | 2.6 | 122 | -- | 1.28.50 | -- | -- | -- |
353 | 03 | 24/03/1984 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 1&2 | 2 | 90 | 張學文 | 朴仕能 | 1 | 3.2 | 125 | -- | 0.59.60 | -- | -- | -- |
312 | 09 | 04/03/1984 | 沙田草地"B" | 1200 | 快 | 2 | 7 | 91 | 張學文 | 粱偉德 | 8 1/2 | 6.9 | 127 | -- | 1.11.80 | -- | -- | -- |
189 | 02 | 17/12/1983 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 1&2 | 5 | 89 | 張學文 | 施泰浦 | 1 3/4 | 2 | 124 | -- | 0.58.60 | -- | -- | -- |
101 | 02 | 05/11/1983 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 1&2 | 3 | 89 | 張學文 | 施泰浦 | 4 | 14 | 123 | -- | 1.35.70 | -- | -- | -- |
024 | 01 | 28/09/1983 | 跑馬地沙地跑道 | 1030 | 受天雨影響 | 3 | 2 | 82 | 張學文 | 施泰浦 | 1 3/4 | 2.6 | 134 | -- | 1.05.10 | -- | -- | -- |
82/83 馬季 | ||||||||||||||||||
424 | 02 | 07/05/1983 | 沙田草地"C" | 1600 | 黏/軟 | 3 | 3 | 83 | 張學文 | 施泰浦 | 1 1/4 | 28 | 135 | -- | 1.42.90 | -- | -- | -- |
349 | 02 | 02/04/1983 | 跑馬地沙地跑道 | 1400 | 例常灑水 | GRIFFIN | 9 | -- | 張學文 | 施泰浦 | 5 | 47 | 130 | -- | 1.31.70 | -- | -- | -- |
318 | 12 | 19/03/1983 | 沙田沙地跑道 | 1650 | 例常灑水 | 3 | 10 | 83 | 張學文 | 施泰浦 | 28 3/4 | 11 | 135 | -- | -- | -- | -- | -- |
252 | 01 | 15/02/1983 | 跑馬地沙地跑道 | 1030 | 受天雨影響 | SUB-NH | 6 | -- | 張學文 | 施泰浦 | 6 | 1.7 | 133 | -- | 1.05.00 | -- | -- | -- |
216 | 03 | 23/01/1983 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/黏 | SUB-NH | 6 | -- | 張學文 | 施泰浦 | 3/H | 4.9 | 133 | -- | 1.00.80 | -- | -- | -- |
178 | 02 | 01/01/1983 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好 | SUB-NH | 9 | -- | 張學文 | 施泰浦 | 5 | 7.9 | 133 | -- | 1.15.20 | -- | -- | -- |
164 | 01 | 18/12/1982 | 沙田草地"A" | 1000 | 快 | SUB-NH | 4 | -- | 張學文 | 施泰浦 | 2 | 2.7 | 126 | -- | 1.00.10 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。