飲勝 (AT056) (已退役)
出生地 : 英國
毛色 / 性別 : 灰 / 閹
進口類別 : 配售新馬
總獎金* : $1,226,790
冠-亞-季-總出賽次數* : 7-14-5-72
馬主 :
最後評分 : 36
父系 : Roan Rocket
母系 : Radio Oxford
外祖父 :
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 飲勝  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 89/90 馬季
424 07 09/05/1990 跑馬地草地"A" 1650 5 2 36 歐金洪 謝展鵠 2-1/2 17 117 -- 1.44.50 -- -- --
411 13 29/04/1990 沙田草地"D" 1800 好/黏 5 9 39 歐金洪 道川 20-1/2 21 123 -- 1.55.30 -- -- --
337 06 21/03/1990 跑馬地安妥膠跑道 2000 4&5 1 42 歐金洪 蒲樹華 10 8.5 116 -- 2.10.70 -- -- --
316 07 11/03/1990 沙田草地"D" 1800 好/快 5 7 43 歐金洪 謝展鵠 4-1/2 24 124 -- 1.52.00 -- -- --
244 08 03/02/1990 跑馬地草地"B" 2230 5&6 1 46 歐金洪 謝展鵠 12-1/4 21 133 -- 2.25.60 -- -- --
220 05 17/01/1990 跑馬地安妥膠跑道 1575 5 7 48 歐金洪 阮世亮 4 8.5 125 -- 1.40.20 -- -- --
165 04 17/12/1989 沙田草地"A" 2200 4&5 2 50 歐金洪 戴利 7 6.6 124 -- 2.20.80 -- -- --
140 02 29/11/1989 跑馬地安妥膠跑道 2100 4&5 6 48 歐金洪 戴利 短馬頭位 7.4 119 -- 2.14.40 -- -- --
115 02 18/11/1989 跑馬地草地"A" 2230 4&5 5 45 歐金洪 阮世亮 短馬頭位 7.7 111 -- 2.23.70 -- -- --
107 02 11/11/1989 沙田草地"D" 1600 好/快 5 2 42 歐金洪 阮世亮 1/2 23 116 -- 1.37.20 -- -- --
026 05 27/09/1989 跑馬地安妥膠跑道 1575 5 2 42 歐金洪 侯沛恆 8-3/4 42 116 -- 1.43.20 -- -- --
 88/89 馬季
454 08 28/05/1989 沙田草地"B(N)" 2000 4&5 4 56 歐金洪 謝展鵠 16-1/2 20 127 -- 2.11.70 -- -- --
412 01 03/05/1989 跑馬地草地"A" 2230 4&5 6 49 歐金洪 謝展鵠 1 9.8 115 -- 2.28.80 -- -- --
372 05 12/04/1989 跑馬地沙地跑道 1575 例常灑水 5 9 49 歐金洪 馬輝 5-3/4 8.8 133 -- 1.42.00 -- -- --
213 03 18/01/1989 跑馬地沙地跑道 1575 例常灑水 5 3 50 歐金洪 謝展鵠 3-1/2 10 129 -- 1.42.00 -- -- --
186 02 02/01/1989 跑馬地草地"B" 2230 好/快 4&5 6 48 歐金洪 謝展鵠 5 7 115 -- 2.23.90 -- -- --
155 02 14/12/1988 跑馬地草地"A" 1800 好/快 5 6 44 歐金洪 謝展鵠 1/2 13 123 -- 1.55.50 -- -- --
134 11 03/12/1988 沙田草地"A" 2000 5&6 4 46 歐金洪 陳柏鴻 14-1/2 17 137 -- 2.09.60 -- -- --
091 04 09/11/1988 跑馬地沙地跑道 2000 例常灑水 5&6 2 46 歐金洪 謝展鵠 4 9.2 128 -- 2.15.20 -- -- --
022 11 01/10/1988 沙田草地"B(N)" 1400 5 7 46 歐金洪 陳柏鴻 6-3/4 23 130 -- 1.27.60 -- -- --
 87/88 馬季
454 04 28/05/1988 沙田草地"B(N)" 2200 好/黏 4&5 3 56 歐金洪 陳柏鴻 7-1/2 15 130 -- 2.22.10 -- -- --
423 08 15/05/1988 沙田草地"A" 1800 4 11 58 歐金洪 告東尼 16-1/2 7.2 126 -- 1.56.90 -- -- --
414 WV-A 07/05/1988 沙田草地"A" 1800 好/黏 4 -- 58 歐金洪 雷誠 -- -- 126 -- -- -- -- --
333 10 26/03/1988 跑馬地草地"A" 2230 3&4 1 60 歐金洪 羅德權 13-3/4 11 115 -- 2.24.00 -- -- --
304 04 09/03/1988 跑馬地沙地跑道 1575 例常灑水 4 4 60 歐金洪 羅德權 5-1/2 13 123 -- 1.44.10 -- -- --
266 02 19/02/1988 跑馬地草地"A" 2400 3&4 8 57 歐金洪 羅德權 短馬頭位 33 114 -- 2.32.80 -- -- --
226 10 24/01/1988 沙田草地"A" 2200 好/快 3&4 5 60 歐金洪 多明佳 12 82 116 -- 2.20.30 -- -- --
182 06 30/12/1987 跑馬地草地"B" 2230 好/快 3&4 8 62 歐金洪 葉楚航 5-3/4 54 122 -- 2.24.50 -- -- --
133 08 02/12/1987 跑馬地草地"A" 2230 好/黏 3&4 8 65 歐金洪 李易學 13-3/4 31 117 -- 2.25.20 -- -- --
077 06 28/10/1987 跑馬地沙地跑道 2000 受天雨影響 3&4 7 67 歐金洪 陳柏鴻 8 8 124 -- 2.13.90 -- -- --
028 07 30/09/1987 跑馬地沙地跑道 1575 例常灑水 4 4 67 歐金洪 葉楚航 5-3/4 14 130 -- 1.43.90 -- -- --
 86/87 馬季
447 05 13/05/1987 跑馬地草地"A" 2400 2&3 6 76 歐金洪 陳志忠 1-3/4 56 113 -- 2.33.80 -- -- --
351 06 25/03/1987 跑馬地草地"A" 2230 3 1 77 施萬賦 陳柏鴻 11 8.2 129 -- 2.29.90 -- -- --
317 09 07/03/1987 沙田草地"C" 2250 2&3 2 79 施萬賦 徐貴良 15 22 118 -- 2.24.70 -- -- --
292 02 21/02/1987 沙田草地"B" 1800 3 9 76 施萬賦 陳柏鴻 1-1/2 11 128 -- 1.50.20 -- -- --
241 03 31/01/1987 跑馬地草地"A" 2230 3 6 75 施萬賦 陳柏鴻 2 15 127 -- 2.21.50 -- -- --
214 01 10/01/1987 沙田草地"A" 1800 好/快 4 1 66 施萬賦 陳柏鴻 1-3/4 33 134 -- 1.50.50 -- -- --
150 02 10/12/1986 跑馬地沙地跑道 2000 例常灑水 4&5 3 64 施萬賦 陳柏鴻 5 3.1 140 -- 2.14.00 -- -- --
092 04 05/11/1986 跑馬地沙地跑道 2000 例常灑水 4&5 6 64 施萬賦 陳柏鴻 8 6.3 139 -- 2.15.30 -- -- --
058 01 18/10/1986 跑馬地沙地跑道 2000 受天雨影響 5&6 3 55 施萬賦 陳柏鴻 1-1/2 2.7 140 -- 2.13.60 -- -- --
041 02 08/10/1986 跑馬地沙地跑道 1575 例常灑水 5 3 51 施萬賦 陳柏鴻 1 8.5 135 -- 1.43.30 -- -- --
 85/86 馬季
435 01 07/05/1986 跑馬地沙地跑道 2000 受天雨影響 4&5 2 52 施萬賦 陳柏鴻 1/2 7.2 126 -- 2.13.90 -- -- --
407 02 23/04/1986 跑馬地沙地跑道 2000 受天雨影響 5&6 4 47 施萬賦 陳柏鴻 2 10 135 -- 2.13.80 -- -- --
393 05 16/04/1986 跑馬地沙地跑道 1575 例常灑水 5 3 47 施萬賦 陳柏鴻 11-3/4 6.8 131 -- 1.44.90 -- -- --
348 03 19/03/1986 沙田沙地跑道 1650 例常灑水 5 6 47 施萬賦 陳柏鴻 4 5.3 131 -- 1.52.20 -- -- --
258 01 29/01/1986 跑馬地沙地跑道 2000 例常灑水 5&6 9 37 施萬賦 曹達 1-1/2 21 124 -- 2.16.30 -- -- --
245 04 22/01/1986 跑馬地沙地跑道 1575 例常灑水 5 5 38 施萬賦 曹達 10-1/2 4.7 122 -- 1.45.80 -- -- --
136 01 27/11/1985 沙田沙地跑道 1800 例常灑水 6 11 29 施萬賦 曹達 3 3.1 129 -- 2.01.10 -- -- --
107 02 13/11/1985 跑馬地沙地跑道 2000 例常灑水 6&7 8 28 施萬賦 曹達 5 6.3 133 -- 2.17.40 -- -- --
027 04 02/10/1985 跑馬地沙地跑道 1575 例常灑水 6 5 28 施萬賦 曹達 8-1/4 4.2 128 -- 1.45.70 -- -- --
 84/85 馬季
449 04 08/05/1985 跑馬地沙地跑道 2000 例常灑水 5 5 42 施萬賦 曹達 8 8.2 126 -- 2.15.70 -- -- --
361 02 27/03/1985 跑馬地沙地跑道 1400 例常灑水 5 1 42 施萬賦 曹達 2 1/2 13 126 -- 1.31.40 -- -- --
317 09 06/03/1985 跑馬地草地"A" 1800 5 10 45 施萬賦 曹達 15 1/2 9.4 129 -- 1.59.00 -- -- --
290 04 13/02/1985 沙田沙地跑道 1800 受天雨影響 5 7 46 施萬賦 胡活士 5 1/2 6.8 125 -- 2.00.30 -- -- --
205 10 01/01/1985 跑馬地草地"A" 1800 5 9 48 施萬賦 曹達 16 9.7 132 -- 1.55.90 -- -- --
148 06 05/12/1984 跑馬地草地"A" 2230 4&5 9 48 施萬賦 劉伯恩 16 11 122 -- 2.25.20 -- -- --
049 02 10/10/1984 跑馬地沙地跑道 1575 例常灑水 5 9 46 施萬賦 曹達 8 5.9 130 -- 1.44.60 -- -- --
023 05 22/09/1984 跑馬地草地"A" 1650 5 8 46 施萬賦 曹達 9 1/4 6.3 130 -- 1.48.20 -- -- --
 83/84 馬季
406 04 23/04/1984 跑馬地沙地跑道 2000 例常灑水 4 2 51 施萬賦 李森 6 3/4 3.8 119 -- 2.14.00 -- -- --
380 06 11/04/1984 跑馬地草地"B" 1650 4 9 53 施萬賦 李森 8 1/2 3.4 121 -- 1.45.80 -- -- --
335 03 17/03/1984 沙田草地"A" 1800 4 9 53 施萬賦 戴萊 4/H 3.1 121 -- 1.51.00 -- -- --
306 05 03/03/1984 沙田草地"B" 1600 4 10 53 施萬賦 劉伯恩 1 3.1 121 -- 1.38.10 -- -- --
269 02 11/02/1984 跑馬地草地"A" 1800 好/快 4 8 53 施萬賦 劉伯恩 1 3/4 4.6 121 -- 1.52.90 -- -- --
213 03 02/01/1984 跑馬地草地"A" 1800 好/快 4 8 53 施萬賦 劉伯恩 4 1/2 7.5 121 -- 1.52.20 -- -- --
190 09 17/12/1983 沙田草地"A" 2200 好/快 4 6 54 施萬賦 劉伯恩 11 1/2 4 122 -- 2.22.80 -- -- --
105 04 06/11/1983 沙田草地"A" 1800 4 6 54 施萬賦 劉伯恩 3/4 /SH/H 32 122 -- 1.49.50 -- -- --
021 06 24/09/1983 跑馬地草地"A" 1650 好/快 4 9 55 施萬賦 浩德 10 3/4 /H 66 123 -- 1.44.10 -- -- --
 82/83 馬季
392 10 23/04/1983 沙田草地"A" 1600 好/快 4 8 60 施萬賦 畢奇 11 1/4 9.7 128 -- 1.39.20 -- -- --
315 01 19/03/1983 沙田沙地跑道 1650 例常灑水 GRIFFIN 3 -- 施萬賦 畢奇 2 7.4 120 -- 1.49.90 -- -- --
262 09 19/02/1983 跑馬地沙地跑道 1400 例常灑水 SUB-NH 8 -- 施萬賦 劉伯恩 23 1/2 14 126 -- 1.35.90 -- -- --
216 14 23/01/1983 沙田草地"C" 1000 好/黏 SUB-NH 1 -- 施萬賦 劉伯恩 18 3/4 99 126 -- 1.03.30 -- -- --
178 08 01/01/1983 跑馬地草地"A" 1235 SUB-NH 6 -- 施萬賦 劉伯恩 18 1/4 99 126 -- 1.17.20 -- -- --
116 09 21/11/1982 沙田草地"C" 1200 SUB-NH 5 -- 施萬賦 劉伯恩 24 1/4 7.5 126 -- 1.18.90 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。