|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 英皇之友 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
86/87 馬季 | ||||||||||||||||||
194 | WV-A | 01/01/1987 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 6 | -- | 32 | 簡炳墀 | 黎恩偉 | -- | -- | 132 | -- | -- | -- | -- | -- |
128 | 05 | 26/11/1986 | 跑馬地沙地跑道 | 1400 | 例常灑水 | 6 | 2 | 34 | 簡炳墀 | 黎恩偉 | 17-1/4 | 14 | 134 | -- | 1.33.80 | -- | -- | -- |
076 | WR | 29/10/1986 | 跑馬地沙地跑道 | 1575 | 例常灑水 | 6 | -- | 34 | 簡炳墀 | 謝偉豪 | -- | -- | 127 | -- | -- | -- | -- | -- |
058 | 05 | 18/10/1986 | 跑馬地沙地跑道 | 2000 | 受天雨影響 | 5&6 | 1 | 34 | 簡炳墀 | 李易學 | 26-1/2 | 12 | 114 | -- | 2.18.00 | -- | -- | -- |
85/86 馬季 | ||||||||||||||||||
456 | 02 | 21/05/1986 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 大爛 | 5 | 2 | 44 | 簡炳墀 | 李易學 | 12 | 18 | 123 | -- | 2.05.00 | -- | -- | -- |
407 | 08 | 23/04/1986 | 跑馬地沙地跑道 | 2000 | 受天雨影響 | 5&6 | 2 | 46 | 簡炳墀 | 謝偉豪 | 27-3/4 | 26 | 127 | -- | 2.18.20 | -- | -- | -- |
377 | 07 | 09/04/1986 | 跑馬地沙地跑道 | 1400 | 例常灑水 | 5 | 4 | 47 | 簡炳墀 | 徐雨石 | 14-1/2 | 9.4 | 131 | -- | 1.33.20 | -- | -- | -- |
365 | 10 | 29/03/1986 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 軟 | 5 | 10 | 49 | 簡炳墀 | 謝偉豪 | 17-3/4 | 17 | 126 | -- | 2.01.00 | -- | -- | -- |
307 | 04 | 01/03/1986 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 5 | 3 | 51 | 簡炳墀 | 柏葛 | 5-1/4 | 4 | 135 | -- | 1.42.10 | -- | -- | -- |
258 | 10 | 29/01/1986 | 跑馬地沙地跑道 | 2000 | 例常灑水 | 5&6 | 2 | 52 | 王登平 | 羅德權 | 33 | 20 | 132 | -- | -- | -- | -- | -- |
232 | 02 | 15/01/1986 | 跑馬地沙地跑道 | 1575 | 例常灑水 | 5 | 8 | 49 | 王登平 | 陳炳雄 | NK | 14 | 126 | -- | 1.44.40 | -- | -- | -- |
163 | 06 | 11/12/1985 | 跑馬地沙地跑道 | 1400 | 受天雨影響 | 5 | 9 | 51 | 王登平 | 陳志忠 | 5 | 10 | 130 | -- | 1.33.40 | -- | -- | -- |
143 | 10 | 30/11/1985 | 沙田草地"C" | 2050 | 好/黏 | 4&5 | 12 | 52 | 王登平 | 陳炳雄 | 7-1/4 | 19 | 123 | -- | 2.10.30 | -- | -- | -- |
134 | 04 | 27/11/1985 | 沙田沙地跑道 | 1650 | 例常灑水 | 5 | 7 | 52 | 王登平 | 告東尼 | 3-3/4 | 3.6 | 136 | -- | 1.51.20 | -- | -- | -- |
111 | 03 | 16/11/1985 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 5 | 2 | 51 | 王登平 | 告東尼 | 3-1/2 | 5.9 | 135 | -- | 1.38.00 | -- | -- | -- |
048 | 03 | 12/10/1985 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 5 | 11 | 49 | 王登平 | 陳志忠 | 2-1/2 | 28 | 128 | -- | 1.53.20 | -- | -- | -- |
84/85 馬季 | ||||||||||||||||||
487 | 04 | 01/06/1985 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 軟 | 4 | 8 | 58 | 王登平 | 告東尼 | 7 | 5 | 126 | -- | 1.49.50 | -- | -- | -- |
441 | 09 | 04/05/1985 | 沙田草地"A" | 1600 | 軟 | 4 | 5 | 60 | 王登平 | 陳炳雄 | 7 | 23 | 121 | -- | 1.42.20 | -- | -- | -- |
375 | 03 | 03/04/1985 | 跑馬地沙地跑道 | 2100 | 受天雨影響 | 4&5 | 2 | 60 | 王登平 | 告東尼 | 11 1/4 | 2.6 | 133 | -- | 2.22.00 | -- | -- | -- |
310 | 04 | 02/03/1985 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/黏 | 4 | 2 | 60 | 王登平 | 告東尼 | 2 3/4 | 3.8 | 128 | -- | 1.39.00 | -- | -- | -- |
229 | 01 | 16/01/1985 | 沙田沙地跑道 | 1650 | 例常灑水 | 4 | 6 | 52 | 王登平 | 告東尼 | 5 | 3.5 | 120 | -- | 1.49.80 | -- | -- | -- |
198 | 03 | 01/01/1985 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 快 | 4 | 5 | 52 | 王登平 | 告東尼 | 2 1/2 | 11 | 120 | -- | 1.43.00 | -- | -- | -- |
140 | 08 | 01/12/1984 | 沙田草地"A" | 1800 | 快 | 4 | 7 | 53 | 王登平 | 麥子直 | 13 1/4 | 26 | 116 | -- | 1.52.10 | -- | -- | -- |
111 | 06 | 11/11/1984 | 沙田草地"C" | 1800 | 快 | 4 | 6 | 54 | 王登平 | 陳炳雄 | 7 1/2 | 13 | 115 | -- | 1.51.80 | -- | -- | -- |
075 | 06 | 20/10/1984 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 2 | 55 | 王登平 | 麥子直 | 9 3/4 | 8.6 | 118 | -- | 1.44.20 | -- | -- | -- |
044 | 05 | 06/10/1984 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/黏 | 4 | 7 | 55 | 王登平 | 洪國興 | 11 | 30 | 120 | -- | 1.57.70 | -- | -- | -- |
83/84 馬季 | ||||||||||||||||||
450 | 03 | 19/05/1984 | 沙田草地"C" | 1600 | 大爛 | 4 | 5 | 60 | 王登平 | 洪國興 | 2/SH | 16 | 125 | -- | 1.42.70 | -- | -- | -- |
410 | 01 | 23/04/1984 | 跑馬地沙地跑道 | 1575 | 例常灑水 | 5 | 10 | 54 | 王登平 | 麥子直 | 1 1/2 | 5.6 | 133 | -- | 1.44.60 | -- | -- | -- |
361 | 01 | 31/03/1984 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 5 | 3 | 48 | 王登平 | 麥子直 | 頭位 | 10 | 127 | -- | 1.52.20 | -- | -- | -- |
333 | 02 | 17/03/1984 | 沙田草地"A" | 2450 | 快 | 5 | 2 | 47 | 王登平 | 告東尼 | NK | 6.7 | 131 | -- | 2.36.70 | -- | -- | -- |
298 | 03 | 25/02/1984 | 沙田草地"B" | 1600 | 快 | 5 | 6 | 48 | 王登平 | 告東尼 | 2 1/2 | 11 | 132 | -- | 1.38.70 | -- | -- | -- |
249 | 04 | 25/01/1984 | 沙田沙地跑道 | 1650 | 例常灑水 | 5 | 4 | 50 | 王登平 | 告東尼 | 3 | 10 | 134 | -- | 1.51.00 | -- | -- | -- |
223 | 01 | 04/01/1984 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 5 | 1 | 42 | 王登平 | 告東尼 | 1 | 8.5 | 126 | -- | 1.43.50 | -- | -- | -- |
176 | 03 | 10/12/1983 | 沙田草地"A" | 1400 | 快 | 5 | 4 | 43 | 王登平 | 告東尼 | 7 | 20 | 127 | -- | 1.25.90 | -- | -- | -- |
154 | 06 | 03/12/1983 | 沙田草地"C" | 1800 | 快 | 5 | 6 | 45 | 王登平 | 告東尼 | 8 1/2 | 7.5 | 129 | -- | 1.54.60 | -- | -- | -- |
115 | 08 | 12/11/1983 | 沙田草地"A" | 1600 | 快 | 5 | 11 | 46 | 王登平 | 告東尼 | 7 | 8.5 | 130 | -- | 1.38.20 | -- | -- | -- |
070 | 10 | 22/10/1983 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 5 | 7 | 47 | 王登平 | 王君適 | 12 1/4 | 29 | 124 | -- | 1.53.50 | -- | -- | -- |
82/83 馬季 | ||||||||||||||||||
386 | 06 | 20/04/1983 | 沙田沙地跑道 | 2000 | 例常灑水 | 4 | 1 | 51 | 陳毓麟 | 劉同安 | 29 3/4 | 8.3 | 119 | -- | 2.16.90 | -- | -- | -- |
365 | 09 | 09/04/1983 | 跑馬地沙地跑道 | 1400 | 受天雨影響 | 4 | 2 | 54 | 陳毓麟 | 洪維德 | 13 1/2 | 22 | 122 | -- | 1.32.80 | -- | -- | -- |
355 | 07 | 04/04/1983 | 跑馬地草地"A" | 2230 | 好 | 4 | 11 | 54 | 陳毓麟 | 劉同安 | 13 | 15 | 122 | -- | 2.24.80 | -- | -- | -- |
292 | 04 | 05/03/1983 | 沙田沙地跑道 | 1650 | 例常灑水 | 4 | 8 | 55 | 陳毓麟 | 劉同安 | 12 1/4 | 8.5 | 123 | -- | 1.49.90 | -- | -- | -- |
277 | 05 | 26/02/1983 | 沙田沙地跑道 | 1650 | 受天雨影響 | 4 | 10 | 56 | 陳毓麟 | 劉同安 | 6 1/2 | 7.7 | 124 | -- | 1.49.10 | -- | -- | -- |
205 | 02 | 15/01/1983 | 沙田草地"C" | 1800 | 好 | 4 | 11 | 55 | 陳毓麟 | 劉同安 | 短馬頭位 | 42 | 123 | -- | 1.52.10 | -- | -- | -- |
173 | 10 | 29/12/1982 | 跑馬地草地"A" | 2230 | 好 | 4 | 2 | 58 | 陳毓麟 | 黃潤生 | 9 | 29 | 121 | -- | 2.24.20 | -- | -- | -- |
162 | 04 | 15/12/1982 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 6 | 58 | 陳毓麟 | 劉同安 | H/2 1/2 | 14 | 126 | -- | 1.43.00 | -- | -- | -- |
133 | 09 | 27/11/1982 | 沙田草地"C" | 1800 | 大爛 | 4 | 10 | 60 | 陳毓麟 | 劉同安 | 13 1/4 | 9.8 | 128 | -- | 2.02.00 | -- | -- | -- |
027 | 09 | 29/09/1982 | 跑馬地沙地跑道 | 1575 | 受天雨影響 | 4 | 5 | 61 | 陳毓麟 | 劉同安 | 20 1/4 | 7.6 | 129 | -- | 1.48.00 | -- | -- | -- |
81/82 馬季 | ||||||||||||||||||
390 | 02 | 24/04/1982 | 沙田草地"A" | 1600 | 大爛 | 4 | 6 | 66 | 陳毓麟 | 黃潤生 | 1 3/4 | 4.2 | 129 | -- | 1.44.50 | -- | -- | -- |
370 | 04 | 12/04/1982 | 跑馬地草地"B" | 2400 | 好 | 4 | 5 | 67 | 陳毓麟 | 劉同安 | 7 1/4 | 8.3 | 135 | -- | 2.37.40 | -- | -- | -- |
336 | 05 | 31/03/1982 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 4 | 68 | 陳毓麟 | 劉同安 | 7 | 8.7 | 136 | -- | 1.43.60 | -- | -- | -- |
301 | 02 | 10/03/1982 | 跑馬地沙地跑道 | 2000 | 受天雨影響 | 4 | 3 | 68 | 陳毓麟 | 劉同安 | 8 | 2.1 | 136 | -- | 2.15.90 | -- | -- | -- |
284 | 02 | 28/02/1982 | 沙田草地"A" | 1600 | 黏 | 4 | 2 | 66 | 陳毓麟 | 劉同安 | 3 | 3.3 | 134 | -- | 1.43.60 | -- | -- | -- |
218 | 04 | 27/01/1982 | 跑馬地草地"B" | 2230 | 好/快 | 3 | 9 | 64 | 陳毓麟 | 黃潤生 | 8 | 14 | 111 | -- | 2.22.90 | -- | -- | -- |
208 | 11 | 16/01/1982 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 11 | 65 | 陳毓麟 | 陳子銓 | 21 1/2 | 56 | 117 | -- | 1.28.40 | -- | -- | -- |
168 | 02 | 23/12/1981 | 跑馬地沙地跑道 | 1400 | 例常灑水 | 3 | 10 | 64 | 陳毓麟 | 劉同安 | NK | 16 | 116 | -- | 1.32.40 | -- | -- | -- |
114 | 10 | 21/11/1981 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 3 | 1 | 65 | 陳毓麟 | 徐貴良 | 5 | 95 | 117 | -- | 1.25.60 | -- | -- | -- |
050 | 08 | 17/10/1981 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 3 | 3 | 68 | 陳毓麟 | 黃潤生 | 12 | 19 | 115 | -- | 1.52.90 | -- | -- | -- |
028 | 09 | 03/10/1981 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 軟 | 3 | 1 | 69 | 陳毓麟 | 何鑑森 | 13 1/2 | 7.6 | 121 | -- | 1.49.50 | -- | -- | -- |
80/81 馬季 | ||||||||||||||||||
387 | 03 | 29/04/1981 | 跑馬地沙地跑道 | 2000 | 受天雨影響 | 3 | 4 | 74 | 陳毓麟 | 劉同安 | 7 | 3.8 | 126 | -- | 2.15.50 | -- | -- | -- |
352 | 03 | 11/04/1981 | 跑馬地草地 | 2230 | 好 | 3 | 5 | 72 | 陳毓麟 | 黃潤生 | 3 | 23 | 119 | -- | 2.23.70 | -- | -- | -- |
307 | 01 | 18/03/1981 | 沙田沙地跑道 | 1800 | 受天雨影響 | 4 | 1 | 65 | 陳毓麟 | 何鑑森 | 頸位 | 2.5 | 133 | -- | 1.58.10 | -- | -- | -- |
237 | 06 | 07/02/1981 | 跑馬地草地 | 2400 | 好/快 | 4 | 7 | 65 | 陳毓麟 | 劉同安 | 5 1/4 | 2.7 | 133 | -- | 2.32.80 | -- | -- | -- |
205 | 03 | 21/01/1981 | 跑馬地沙地跑道 | 1575 | 例常灑水 | 4 | 9 | 62 | 陳毓麟 | 劉同安 | 4 | 15 | 130 | -- | 1.45.20 | -- | -- | -- |
156 | 01 | 28/12/1980 | 沙田草地 | 2200 | 快 | 5 | 4 | 52 | 陳毓麟 | 劉同安 | 平頭 | 2 | 136 | -- | 2.19.50 | -- | -- | -- |
099 | 02 | 22/11/1980 | 沙田草地 | 2000 | 好/快 | MAIDEN | 7 | -- | 陳毓麟 | 李森 | 3/4 | 4.2 | 136 | -- | 2.08.20 | -- | -- | -- |
083 | 04 | 12/11/1980 | 沙田沙地跑道 | 1650 | 例常灑水 | MAIDEN | 12 | -- | 陳毓麟 | 李森 | 2 1/2 /N | 12 | 130 | -- | 1.49.80 | -- | -- | -- |
79/80 馬季 | ||||||||||||||||||
418 | 10 | 10/05/1980 | 沙田草地 | 1600 | 好 | GRIFFIN | 1 | -- | 陳毓麟 | 李漢明 | 16 3/4 | 7.6 | 128 | -- | 1.42.40 | -- | -- | -- |
401 | 02 | 03/05/1980 | 沙田草地 | 2250 | 大爛 | GRIFFIN | 1 | -- | 陳毓麟 | 劉同安 | 1 | 14 | 123 | -- | 2.30.00 | -- | -- | -- |
370 | 12 | 19/04/1980 | 沙田草地 | 1800 | 快 | GRIFFIN | 3 | -- | 陳毓麟 | 洪偉平 | 20 3/4 | 20 | 115 | -- | 1.55.10 | -- | -- | -- |
297 | 05 | 08/03/1980 | 沙田草地 | 1800 | 好/黏 | GRIFFIN | 2 | -- | 陳毓麟 | 鄧得利 | 12 | 2.8 | 128 | -- | 1.57.10 | -- | -- | -- |
269 | 05 | 23/02/1980 | 沙田草地 | 1400 | 好/黏 | GRIFFIN | 14 | -- | 陳毓麟 | 鄧得利 | 6 1/4 | 21 | 128 | -- | 1.27.50 | -- | -- | -- |
236 | 02 | 02/02/1980 | 跑馬地草地 | 1800 | 大爛 | GRIFFIN | 4 | -- | 陳毓麟 | 鄧得利 | 1/2 | 84 | 128 | -- | 2.00.10 | -- | -- | -- |
156 | 06 | 22/12/1979 | 跑馬地草地 | 1650 | 快 | GRIFFIN | 5 | -- | 陳毓麟 | 鄧得利 | 24 | 99 | 128 | -- | 1.47.70 | -- | -- | -- |
131 | 09 | 09/12/1979 | 沙田草地 | 1200 | 快 | GRIFFIN | 6 | -- | 陳毓麟 | 鄧得利 | 21 1/4 | 99 | 128 | -- | 1.16.30 | -- | -- | -- |
078 | 10 | 04/11/1979 | 沙田草地 | 1000 | 黏 | GRIFFIN | 4 | -- | 陳毓麟 | 何鑑森 | 30 | 99 | 128 | -- | 1.05.70 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。