百靈鳥 (AM030) (已退役)
出生地 : 澳洲
毛色 / 性別 : 栗 / 閹
進口類別 : 配售新馬
總獎金* : $615,790
冠-亞-季-總出賽次數* : 9-4-3-67
馬主 :
最後評分 :
父系 : Hametus
母系 : The Shrimp
外祖父 :
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 百靈鳥  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 85/86 馬季
419 01 30/04/1986 跑馬地沙地跑道 1400 例常灑水 7 8 -- 伍碧權 浩德 1/2 9.6 126 -- 1.33.20 -- -- --
346 05 19/03/1986 沙田沙地跑道 1150 例常灑水 7 1 19 伍碧權 麥子直 9-1/2 33 135 -- 1.15.80 -- -- --
317 07 05/03/1986 跑馬地沙地跑道 1575 例常灑水 6 9 19 伍碧權 何敬森 9 49 119 -- 1.47.80 -- -- --
288 07 19/02/1986 跑馬地草地"A" 1650 6 9 21 伍碧權 陳毓培 18 24 121 -- 1.50.60 -- -- --
250 05 25/01/1986 沙田草地"C" 1200 好/快 6 10 23 伍碧權 摩加利 5-1/2 15 123 -- 1.13.20 -- -- --
229 08 15/01/1986 跑馬地沙地跑道 1030 例常灑水 6 2 25 伍碧權 陳毓培 10-3/4 20 125 -- 1.08.70 -- -- --
165 02 11/12/1985 跑馬地沙地跑道 1030 受天雨影響 6 3 23 伍碧權 告東尼 6 9.3 123 -- 1.06.70 -- -- --
133 10 27/11/1985 沙田沙地跑道 1800 例常灑水 6 2 26 伍碧權 程德聰 18-3/4 34 119 -- 2.04.00 -- -- --
105 07 13/11/1985 跑馬地沙地跑道 1030 例常灑水 6 7 26 伍碧權 程德聰 11 41 119 -- 1.07.80 -- -- --
070 08 23/10/1985 跑馬地沙地跑道 1400 例常灑水 6 9 28 伍碧權 陳毓培 13 11 128 -- 1.34.70 -- -- --
029 04 02/10/1985 跑馬地沙地跑道 1575 例常灑水 6 5 28 伍碧權 陳毓培 6-1/2 38 128 -- 1.46.20 -- -- --
 84/85 馬季
422 05 24/04/1985 跑馬地沙地跑道 1400 例常灑水 5 1 39 伍碧權 陳毓培 8 1/2 11 123 -- 1.33.00 -- -- --
293 06 22/02/1985 跑馬地沙地跑道 1575 受天雨影響 6 4 39 伍碧權 陳毓培 6 6.8 139 -- 1.45.30 -- -- --
276 11 06/02/1985 跑馬地草地"A" 975 大爛 6 5 39 伍碧權 陳毓培 10 35 139 -- 1.04.40 -- -- --
246 01 23/01/1985 跑馬地沙地跑道 1400 例常灑水 6 4 33 伍碧權 陳毓培 短馬頭位 5.2 133 -- 1.33.40 -- -- --
218 11 09/01/1985 沙田沙地跑道 1150 例常灑水 6 13 35 伍碧權 陳毓培 7 1/4 13 135 -- 1.16.30 -- -- --
146 08 05/12/1984 跑馬地草地"A" 1800 6 5 35 伍碧權 陳毓培 18 1/2 17 135 -- 1.56.80 -- -- --
033 08 29/09/1984 跑馬地草地"B" 1650 6 5 35 伍碧權 陳毓培 14 3/4 46 135 -- 1.48.50 -- -- --
008 08 15/09/1984 跑馬地草地"A" 1235 6 7 35 伍碧權 陳毓培 8 3/4 65 135 -- 1.18.50 -- -- --
 83/84 馬季
438 01 09/05/1984 跑馬地沙地跑道 1400 例常灑水 6 9 35 伍碧權 陳毓培 頸位 15 135 -- 1.32.90 -- -- --
413 03 23/04/1984 跑馬地沙地跑道 1575 例常灑水 6 5 36 伍碧權 陳毓培 4 3/4 15 136 -- 1.45.70 -- -- --
352 07 24/03/1984 沙田草地"A" 1400 6 2 37 伍碧權 陳毓培 5 1/4 16 137 -- 1.28.20 -- -- --
328 01 14/03/1984 沙田沙地跑道 1050 例常灑水 6 3 32 伍碧權 陳毓培 頭位 2.5 132 -- 1.07.90 -- -- --
246 09 25/01/1984 沙田沙地跑道 1150 例常灑水 6 2 35 賓士 金頓 5 1/4 4 135 -- 1.15.60 -- -- --
140 09 26/11/1983 沙田草地"C" 2050 6 6 36 賓士 金頓 18 8.3 136 -- 2.13.30 -- -- --
113 05 12/11/1983 沙田草地"A" 1800 6 5 37 賓士 金頓 3 1/2 9.1 137 -- 1.50.70 -- -- --
062 01 19/10/1983 跑馬地沙地跑道 1030 例常灑水 6 3 27 賓士 金頓 4 9.1 127 -- 1.06.60 -- -- --
045 07 08/10/1983 跑馬地草地"B" 975 好/快 6 9 27 賓士 金頓 4 1/4 42 127 -- 0.59.50 -- -- --
017 08 24/09/1983 跑馬地草地"A" 1235 好/快 6 8 27 賓士 金頓 4 3/4 /N 35 127 -- 1.16.60 -- -- --
 82/83 馬季
382 07 16/04/1983 沙田草地"A" 1800 5 7 33 賓士 金頓 7 3/4 /SH 7.1 117 -- 1.53.00 -- -- --
334 06 26/03/1983 跑馬地沙地跑道 2000 例常灑水 5 4 35 賓士 金頓 11 3.8 119 -- 2.16.40 -- -- --
297 04 05/03/1983 沙田沙地跑道 1650 例常灑水 5 2 36 賓士 金頓 3/SH 12 120 -- 1.51.00 -- -- --
265 09 19/02/1983 跑馬地沙地跑道 1400 例常灑水 5 9 38 賓士 金頓 12 1/4 9.5 122 -- 1.33.90 -- -- --
224 08 26/01/1983 沙田沙地跑道 1650 例常灑水 5 5 40 賓士 金頓 10 1/2 11 124 -- 1.50.90 -- -- --
169 06 18/12/1982 沙田草地"A" 2000 5 1 42 賓士 金頓 13 1/2 3 126 -- 2.08.80 -- -- --
147 08 08/12/1982 跑馬地草地"A" 1800 5 3 44 賓士 金頓 5 1/4 21 128 -- 1.54.40 -- -- --
114 06 17/11/1982 沙田沙地跑道 1650 例常灑水 5 7 46 賓士 金頓 10 1/4 7.4 130 -- 1.49.30 -- -- --
056 11 16/10/1982 沙田草地"A" 1200 好/快 5 9 46 賓士 金頓 8 3/4 38 130 -- 1.13.20 -- -- --
016 11 25/09/1982 沙田草地"A" 1000 5 13 47 賓士 浩德 10 1/2 93 131 -- 1.02.30 -- -- --
 81/82 馬季
348 10 03/04/1982 跑馬地草地"A" 1650 4 4 51 賓士 史敏夫 17 1/2 23 119 -- 1.48.60 -- -- --
317 07 17/03/1982 跑馬地沙地跑道 1400 例常灑水 4 4 54 賓士 史敏夫 14 1/4 17 122 -- 1.33.00 -- -- --
284 05 28/02/1982 沙田草地"A" 1600 4 1 54 賓士 史敏夫 3/NS/SH 34 122 -- 1.43.80 -- -- --
268 12 20/02/1982 沙田草地"A" 1400 好/快 4 7 56 賓士 史敏夫 9 3/4 88 124 -- 1.27.10 -- -- --
235 10 06/02/1982 跑馬地草地"B" 1650 4 8 60 賓士 史敏夫 15 1/4 64 128 -- 1.46.00 -- -- --
188 04 06/01/1982 沙田沙地跑道 1650 例常灑水 4 1 61 賓士 馬彼得 15 10 129 -- 1.49.10 -- -- --
133 10 02/12/1981 跑馬地草地"A" 1235 4 9 63 賓士 馬彼得 13 1/4 76 131 -- 1.16.20 -- -- --
111 11 21/11/1981 沙田草地"C" 1000 好/快 4 8 63 賓士 朴仕能 6 1/4 99 131 -- 1.00.00 -- -- --
048 09 17/10/1981 跑馬地草地"B" 1800 好/快 4 10 64 賓士 馬彼得 27 1/4 12 132 -- 1.55.10 -- -- --
017 08 30/09/1981 跑馬地沙地跑道 1030 例常灑水 4 7 64 賓士 馬彼得 9 1/2 26 132 -- 1.07.40 -- -- --
 80/81 馬季
362 09 15/04/1981 跑馬地沙地跑道 1400 受天雨影響 4 2 68 賓士 馬彼得 14 3/4 7.7 136 -- 1.34.20 -- -- --
307 02 18/03/1981 沙田沙地跑道 1800 受天雨影響 4 2 64 賓士 巫瑞時 NK 10 132 -- 1.58.10 -- -- --
269 09 21/02/1981 跑馬地草地 1235 4 9 64 賓士 史敏夫 14 1/2 43 132 -- 1.16.80 -- -- --
180 02 07/01/1981 跑馬地草地 2230 4 10 60 賓士 馬彼得 2 3.4 128 -- 2.21.50 -- -- --
135 02 17/12/1980 沙田沙地跑道 2000 例常灑水 4 8 56 賓士 馬彼得 1 3/4 23 124 -- 2.12.60 -- -- --
111 01 29/11/1980 沙田草地 2000 好/快 5 4 48 賓士 馬彼得 短馬頭位 2.9 132 -- 2.08.90 -- -- --
077 01 08/11/1980 沙田草地 1800 5 6 41 賓士 馬彼得 頭位 4.7 125 -- 1.51.90 -- -- --
056 04 25/10/1980 沙田草地 1000 5 9 43 賓士 呂健威 5 38 124 -- 1.01.00 -- -- --
036 08 11/10/1980 沙田草地 1200 5 9 43 賓士 呂健威 7 1/2 62 124 -- 1.14.00 -- -- --
019 09 01/10/1980 沙田沙地跑道 1050 例常灑水 5 12 43 賓士 馬彼得 12 1/4 28 127 -- 1.07.30 -- -- --
 79/80 馬季
396 01 03/05/1980 沙田草地 2050 好/快 5 1 45 賓士 馬彼得 2 2.1 129 -- 2.13.70 -- -- --
358 05 16/04/1980 沙田沙地跑道 1150 例常灑水 5 7 45 賓士 馬彼得 6 11 129 -- 1.14.10 -- -- --
337 01 26/03/1980 沙田沙地跑道 1800 例常灑水 5 4 37 賓士 馬彼得 6 3.6 121 -- 2.00.40 -- -- --
318 10 15/03/1980 沙田草地 1600 5 10 39 賓士 詹亞建 13 1/4 10 123 -- 1.41.20 -- -- --
277 03 27/02/1980 沙田沙地跑道 1650 受天雨影響 5 4 37 賓士 馬彼得 2/N 4.9 121 -- 1.48.60 -- -- --
247 05 06/02/1980 跑馬地沙地跑道 1400 受天雨影響 5 9 38 賓士 馬彼得 4 1/2 7.7 122 -- 1.33.20 -- -- --
202 05 16/01/1980 跑馬地沙地跑道 1030 例常灑水 5 2 39 賓士 馬彼得 6 3.4 123 -- 1.07.00 -- -- --
060 03 24/10/1979 跑馬地沙地跑道 1400 例常灑水 MAIDEN 10 -- 賓士 霍利安 10 9.3 125 -- 1.35.10 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。