|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已安排出賽: |
01/12/2024 第10場
|
馬匹近三季往績紀錄 - 祝願 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
155 | 01 | 03/11/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 14 | 64 | 廖康銘 | 霍宏聲 | 1/2 | 3.1 | 122 | 1 2 1 1 | 1.21.33 | 989 | -- | |
073 | 03 | 01/10/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 4 | 63 | 廖康銘 | 希威森 | 1-1/4 | 4.3 | 120 | 8 7 3 | 1.09.64 | 977 | -- | |
005 | 01 | 08/09/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/黏 | 4 | 6 | 54 | 廖康銘 | 霍宏聲 | 2-1/4 | 2.2 | 129 | 1 1 1 | 1.09.77 | 970 | -- | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
762 | 02 | 23/06/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 6 | 52 | 廖康銘 | 霍宏聲 | 短馬頭位 | 6.1 | 127 | 2 2 2 | 1.08.95 | 973 | -- | |
697 | 05 | 26/05/24 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 13 | 52 | 廖康銘 | 霍宏聲 | 2 | 25 | 127 | 8 8 5 | 0.56.45 | 987 | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|