|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已報名出賽: |
04/12/2024 浪琴國際騎師錦標賽(讓賽) 組別1
|
馬匹近三季往績紀錄 - 勇霸龍 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
197 | 01 | 20/11/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/黏 | 4 | 5 | 57 | 黎昭昇 | 麥道朗 | 1/2 | 2.1 | 134 | 5 5 1 | 1.09.81 | 1198 | B-/V1/TT | |
161 | 02 | 06/11/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 55 | 黎昭昇 | 潘頓 | 短馬頭位 | 1.8 | 130 | 6 5 2 | 1.09.68 | 1211 | B/TT | |
107 | 02 | 16/10/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 9 | 54 | 黎昭昇 | 潘頓 | 1 | 7.1 | 129 | 9 8 2 | 1.09.41 | 1217 | B/TT | |
039 | 03 | 22/09/24 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 54 | 黎昭昇 | 潘頓 | 2-1/4 | 1.6 | 130 | 2 2 3 | 1.09.39 | 1214 | B/TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
766 | 02 | 23/06/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 8 | 53 | 黎昭昇 | 潘頓 | 1 | 4 | 128 | 1 1 1 2 | 1.21.88 | 1198 | CP-/B1/TT | |
699 | 04 | 26/05/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 14 | 53 | 黎昭昇 | 潘頓 | 2-3/4 | 2.6 | 129 | 4 2 2 4 | 1.22.10 | 1189 | CP1/TT | |
642 | 02 | 05/05/24 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 4 | 4 | 52 | 黎昭昇 | 潘頓 | 1 | 2.7 | 126 | 5 6 5 2 | 1.21.78 | 1196 | TT | |
548 | 03 | 31/03/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 52 | 黎昭昇 | 潘頓 | 3/4 | 5.3 | 127 | 10 9 3 | 1.10.14 | 1201 | TT1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|