|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已安排出賽: |
01/12/2024 第7場
|
馬匹近三季往績紀錄 - 龍之輝 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
102 | 12 | 13/10/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 2 | 9 | 87 | 呂健威 | 希威森 | 13 | 7 | 123 | 3 4 12 | 1.10.37 | 1246 | -- | |
071 | 04 | 01/10/24 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | G3 | 5 | 86 | 呂健威 | 希威森 | 2 | 5.3 | 115 | 4 3 4 | 0.56.05 | 1251 | -- | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
822 | 02 | 14/07/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 2 | 5 | 84 | 呂健威 | 潘頓 | 1-1/4 | 1.5 | 119 | 3 3 2 | 1.08.21 | 1230 | -- | |
756 | 01 | 15/06/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 軟 | 3 | 2 | 73 | 呂健威 | 潘頓 | 6-1/2 | 1.4 | 130 | 1 1 1 | 1.10.33 | 1233 | -- | |
702 | 01 | 26/05/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 63 | 呂健威 | 潘頓 | 2-1/4 | 1.5 | 121 | 1 1 1 | 1.08.69 | 1224 | TT- | |
605 | 04 | 20/04/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 7 | 63 | 呂健威 | 希威森 | 1-1/4 | 1.4 | 121 | 2 2 4 | 1.09.44 | 1225 | TT1 | |
526 | 02 | 24/03/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 9 | 61 | 呂健威 | 希威森 | 1-1/2 | 2.2 | 121 | 1 1 2 | 1.08.43 | 1231 | -- | |
450 | 01 | 25/02/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 52 | 呂健威 | 希威森 | 2 | 4.5 | 129 | 2 2 1 | 1.09.59 | 1244 | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|