|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹近三季往績紀錄 - 新力 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
217 | 08 | 27/11/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 51 | 鄭俊偉 | 鍾易禮 | 3-3/4 | 5.6 | 123 | 8 8 8 | 1.10.64 | 1097 | H/B1 | |
107 | 04 | 16/10/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 2 | 51 | 鄭俊偉 | 何澤堯 | 3 | 13 | 126 | 4 4 4 | 1.09.71 | 1092 | H | |
053 | 05 | 25/09/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 51 | 鄭俊偉 | 楊明綸 | 2-1/2 | 4.4 | 126 | 5 3 5 | 1.10.30 | 1099 | H | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
686 | 01 | 22/05/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 45 | 鄭俊偉 | 楊明綸 | 3/4 | 2.7 | 121 | 2 3 1 | 1.10.52 | 1089 | H | |
648 | 01 | 08/05/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 40 | 鄭俊偉 | 田泰安 | 1/2 | 7 | 117 | 3 3 1 | 1.10.03 | 1087 | H | |
584 | 04 | 14/04/24 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 1 | 41 | 鄭俊偉 | 田泰安 | 3-3/4 | 7.1 | 117 | 3 3 4 | 1.09.60 | 1092 | H | |
554 | 04 | 03/04/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 7 | 43 | 鄭俊偉 | 楊明綸 | 2-1/4 | 13 | 120 | 2 1 4 | 1.09.84 | 1097 | H | |
508 | 03 | 16/03/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 44 | 鄭俊偉 | 楊明綸 | 2-3/4 | 6.4 | 120 | 3 3 3 | 1.09.86 | 1098 | H | |
430 | 05 | 18/02/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 46 | 鄭俊偉 | 楊明綸 | 3 | 13 | 121 | 1 1 5 | 1.10.51 | 1088 | H | |
374 | 04 | 28/01/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4 | 5 | 48 | 鄭俊偉 | 楊明綸 | 3-3/4 | 44 | 123 | 8 10 4 | 1.10.15 | 1102 | H | |
308 | 09 | 04/01/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 50 | 鄭俊偉 | 賀銘年 | 4-3/4 | 31 | 125 | 7 8 9 | 1.10.94 | 1110 | H | |
271 | 04 | 23/12/23 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4R | 3 | 52 | 鄭俊偉 | 楊明綸 | 6-3/4 | 14 | 129 | 4 5 4 4 | 1.24.28 | 1124 | H | |
196 | 05 | 26/11/23 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 13 | 52 | 鄭俊偉 | 楊明綸 | 3 | 111 | 127 | 12 12 5 | 0.57.86 | 1127 | H1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|