|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已安排出賽: |
01/12/2024 第7場
|
馬匹近三季往績紀錄 - 好友心得 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
171 | 07 | 09/11/24 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好 | 2 | 6 | 94 | 大衛希斯 | 田泰安 | 5-1/4 | 13 | 131 | 6 6 7 | 0.57.21 | 1220 | TT | |
138 | 04 | 27/10/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 12 | 94 | 大衛希斯 | 田泰安 | 3/4 | 27 | 132 | 4 3 4 | 1.09.45 | 1202 | TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
817 | 10 | 10/07/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 2 | 4 | 94 | 大衛希斯 | 潘頓 | 9 | 7 | 134 | 1 1 2 10 | 1.39.36 | 1172 | TT | |
787 | 02 | 01/07/24 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 2 | 6 | 91 | 大衛希斯 | 艾兆禮 | 短馬頭位 | 68 | 129 | 1 1 1 2 | 1.20.72 | 1170 | TT | |
738 | 07 | 08/06/24 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 7 | 92 | 大衛希斯 | 艾兆禮 | 5-1/4 | 42 | 129 | 7 6 7 | 1.09.13 | 1174 | TT | |
693 | 05 | 22/05/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 2 | 2 | 92 | 大衛希斯 | 田泰安 | 2-3/4 | 5.1 | 129 | 4 3 5 | 1.10.24 | 1151 | TT | |
565 | 10 | 07/04/24 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | G2 | 1 | 92 | 大衛希斯 | 田泰安 | 6-3/4 | 17 | 123 | 5 6 10 | 1.10.25 | 1183 | TT | |
502 | 02 | 13/03/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 5 | 91 | 大衛希斯 | 田泰安 | 1/2 | 8.8 | 128 | 3 4 2 | 1.10.20 | 1187 | TT | |
440 | 01 | 21/02/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 1 | 7 | 85 | 大衛希斯 | 田泰安 | 鼻位 | 4 | 115 | 3 4 1 | 1.09.44 | 1171 | TT | |
386 | 01 | 31/01/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 12 | 78 | 大衛希斯 | 田泰安 | 1-1/2 | 11 | 135 | 4 4 1 | 1.09.72 | 1186 | TT | |
313 | 05 | 04/01/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 78 | 大衛希斯 | 何澤堯 | 2-1/2 | 8 | 135 | 3 3 5 | 1.10.19 | 1187 | H-/TT | |
268 | 05 | 20/12/23 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 78 | 大衛希斯 | 何澤堯 | 3 | 8.1 | 135 | 9 10 5 | 1.10.30 | 1191 | H/TT | |
230 | 01 | 06/12/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 72 | 大衛希斯 | 何澤堯 | 1/2 | 7.2 | 131 | 1 1 1 | 1.10.19 | 1186 | H/TT | |
174 | 02 | 15/11/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 70 | 大衛希斯 | 潘頓 | 頸位 | 3.2 | 129 | 1 1 2 | 1.09.77 | 1170 | H/TT | |
124 | 01 | 29/10/23 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 60 | 大衛希斯 | 潘頓 | 3-3/4 | 2.5 | 135 | 1 1 1 | 1.09.72 | 1155 | H/TT | |
070 | 05 | 04/10/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 1 | 60 | 大衛希斯 | 梁家俊 | 1-1/2 | 7.3 | 119 | 3 3 5 | 1.09.25 | 1152 | H2/TT | |
054 | 06 | 27/09/23 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 2 | 61 | 大衛希斯 | 田泰安 | 3-1/4 | 6.1 | 116 | 2 2 6 | 1.09.64 | 1164 | H-/TT | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
816 | 04 | 09/07/23 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 7 | 61 | 大衛希斯 | 田泰安 | 3 | 7.8 | 119 | 1 1 4 | 1.09.25 | 1190 | H/TT | |
769 | 02 | 25/06/23 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 61 | 大衛希斯 | 黎海榮 | 3 | 54 | 119 | 3 3 2 | 1.09.14 | 1181 | CP-/H1/TT | |
730 | 11 | 07/06/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 63 | 大衛希斯 | 戴文高 | 9-1/2 | 23 | 120 | 2 2 11 | 1.11.61 | 1173 | CP/TT | |
679 | 07 | 21/05/23 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 4 | 64 | 大衛希斯 | 希威森 | 2 | 7.3 | 119 | 4 2 7 | 0.55.83 | 1189 | CP/TT | |
644 | 09 | 07/05/23 | 沙田草地"B" | 1000 | 軟 | 3 | 2 | 64 | 大衛希斯 | 希威森 | 6-1/2 | 16 | 119 | 3 5 9 | 0.58.11 | 1201 | CP1/TT1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|