|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹近三季往績紀錄 - 萬眾開心 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
219 | 10 | 27/11/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 5 | 65 | 黎昭昇 | 希威森 | 7-1/4 | 32 | 124 | 3 3 10 | 0.57.92 | 1139 | PC/TT | |
137 | 11 | 27/10/24 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 11 | 65 | 黎昭昇 | 何澤堯 | 6 | 18 | 122 | 6 4 11 | 0.57.93 | 1129 | PC/TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
819 | WV | 10/07/24 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 3 | -- | 65 | 黎昭昇 | 何澤堯 | -- | -- | 122 | -- | -- | -- | -- | -- |
749 | 02 | 12/06/24 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 3 | 11 | 65 | 黎昭昇 | 何澤堯 | 2 | 74 | 121 | 10 11 2 | 0.57.19 | 1120 | PC/TT | |
658 | 07 | 11/05/24 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/快 | 3 | 1 | 67 | 黎昭昇 | 潘頓 | 8-1/2 | 23 | 124 | 3 4 7 | 0.57.10 | 1123 | PC/TT | |
633 | 05 | 01/05/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/黏 | 3 | 4 | 69 | 黎昭昇 | 賀銘年 | 6-1/4 | 33 | 124 | 1 1 5 | 1.11.40 | 1116 | PC/TT | |
608 | 06 | 24/04/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 2 | 70 | 黎昭昇 | 鍾易禮 | 4 | 22 | 122 | 6 7 6 | 0.57.27 | 1112 | P-/PC1/TT | |
538 | 12 | 27/03/24 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 4 | 70 | 黎昭昇 | 希威森 | 9-1/4 | 18 | 128 | 3 4 12 | 0.58.35 | 1121 | P/TT | |
445 | 04 | 21/02/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 2 | 70 | 黎昭昇 | 艾道拿 | 3 | 2.9 | 124 | 2 2 4 | 0.57.41 | 1121 | P/TT | |
346 | 01 | 17/01/24 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 4 | 62 | 黎昭昇 | 潘頓 | 1-1/4 | 2.8 | 120 | 2 2 1 | 0.57.43 | 1122 | P/TT | |
246 | 03 | 13/12/23 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 3 | 5 | 62 | 黎昭昇 | 何澤堯 | 2-1/2 | 3.6 | 118 | 4 5 3 | 0.57.45 | 1131 | P/TT | |
190 | 01 | 22/11/23 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 11 | 56 | 黎昭昇 | 何澤堯 | 1/2 | 6 | 132 | 8 8 1 | 0.57.51 | 1135 | P/TT | |
093 | 02 | 18/10/23 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/黏 | 4 | 12 | 55 | 黎昭昇 | 布文 | 1/2 | 10 | 130 | 5 5 2 | 0.57.59 | 1134 | P/TT | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
744 | 09 | 14/06/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 55 | 黎昭昇 | 潘頓 | 6 | 5.7 | 130 | 4 4 9 | 1.10.78 | 1104 | P/TT | |
629 | 01 | 03/05/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 50 | 黎昭昇 | 潘頓 | 短馬頭位 | 3.2 | 126 | 2 2 1 | 1.10.42 | 1109 | P/TT | |
554 | 09 | 06/04/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 52 | 黎昭昇 | 潘頓 | 4-1/4 | 3.3 | 128 | 2 2 9 | 1.10.77 | 1116 | P1/TT | |
495 | 07 | 15/03/23 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 52 | 黎昭昇 | 嘉里 | 1-1/2 | 90 | 127 | 11 12 7 | 1.10.29 | 1107 | TT | |
441 | 08 | 22/02/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 8 | 52 | 黎昭昇 | 嘉里 | 7-1/2 | 27 | 127 | 5 7 8 | 1.10.70 | 1107 | TT1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|