包裝旋風 (H137)
出生地 / 馬齡 : 英國 / 5
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購馬
今季獎金* : $0
總獎金* : $6,068,600
冠-亞-季-總出賽次數* : 4-1-1-24
最近十個賽馬日
出賽場數
: 2
現在位置
(到達日期)
: 香港
(31/10/2024)
進口日期 : 10/09/2022
練馬師 : 游達榮
馬主 : 李文恩
現時評分 : 73
季初評分 : 80
父系 : Mondialiste
母系 : Storming Sioux
外祖父 : Storming Home
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹近三季往績紀錄 - 包裝旋風
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
187 12 17/11/24 沙田草地"B+2" 2000 3 1 75 方嘉柏 班德禮 7-1/4 26 130 1 1 1 1 12 2.02.64 1002 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
163 11 06/11/24 跑馬地草地"A" 1800 3 6 77 方嘉柏 班德禮 12-1/2 28 133 2 2 3 4 11 1.50.83 1002 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
095 09 13/10/24 沙田草地"A+3" 2000 好/快 3 4 79 方嘉柏 黃智弘 9-1/4 17 122 5 6 5 4 9 2.02.90 1015 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
042 08 22/09/24 沙田草地"B+2" 1600 好/黏 3 8 80 方嘉柏 黃智弘 3-1/4 27 128 1 1 1 8 1.36.75 1014 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
768 05 23/06/24 沙田草地"A" 2000 好/快 3 13 80 方嘉柏 班德禮 2 17 135 13 13 13 13 5 2.01.55 1015 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
696 03 26/05/24 沙田草地"A" 2000 3 8 79 方嘉柏 班德禮 3/4 19 131 11 10 10 9 3 2.01.76 1000 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
639 06 05/05/24 沙田草地"B" 1800 3 3 80 方嘉柏 黃智弘 3-1/4 14 128 4 3 3 3 6 1.47.88 993 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
606 09 20/04/24 沙田草地"C+3" 1800 2 4 80 方嘉柏 楊明綸 3-1/4 17 118 4 4 3 4 9 1.48.35 989 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
530 06 24/03/24 沙田草地"A" 1800 好/快 3 5 80 方嘉柏 班德禮 5 10 130 10 9 8 6 6 1.48.01 981 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
435 01 18/02/24 沙田草地"C+3" 1800 3 1 74 方嘉柏 班德禮 2 16 124 5 4 4 3 1 1.48.22 1005 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
261 06 20/12/23 跑馬地草地"C" 2200 3 8 74 方嘉柏 何澤堯 4-1/4 4.9 131 5 6 6 1 1 6 2.17.25 992 CP-/B1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
181 02 19/11/23 沙田草地"B+2" 2000 好/快 3 9 72 方嘉柏 何澤堯 頸位 16 128 4 4 4 4 2 2.00.99 985 CP1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
120 04 29/10/23 跑馬地草地"C" 2200 3 4 74 方嘉柏 班德禮 4-3/4 8.6 129 3 4 3 4 4 4 2.17.79 998 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
087 12 15/10/23 沙田草地"A+3" 1800 3 8 75 方嘉柏 黃智弘 5 14 124 4 3 4 8 12 1.48.83 998 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
045 06 24/09/23 沙田草地"C" 1600 3 8 75 方嘉柏 黃智弘 2-3/4 24 120 4 3 4 6 1.35.53 993 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
771 04 28/06/23 跑馬地草地"C" 2200 3 1 75 方嘉柏 班德禮 2-3/4 5.3 133 2 3 3 3 5 4 2.15.43 978 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
693 01 28/05/23 沙田草地"A" 2000 3 1 69 方嘉柏 班德禮 頭位 2.8 127 3 2 3 3 1 2.03.05 998 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
638 01 07/05/23 沙田草地"B" 2000 3 10 63 方嘉柏 班德禮 鼻位 5.5 120 6 6 6 6 1 2.04.77 988 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
616 01 30/04/23 沙田草地"A" 2000 4 11 58 方嘉柏 莫雷拉 頸位 9 135 7 6 7 4 1 2.03.79 984 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
583 08 15/04/23 沙田草地"C" 1800 4 5 59 方嘉柏 田泰安 4 36 135 9 8 8 7 8 1.48.57 986 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
529 11 26/03/23 沙田草地"C+3" 1600 3 6 61 方嘉柏 田泰安 6-3/4 55 117 11 13 10 11 1.36.94 985 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
473 14 05/03/23 沙田草地"B+2" 1600 3 12 63 方嘉柏 潘明輝 8-1/2 53 118 5 3 5 14 1.36.17 984 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
317 06 08/01/23 沙田草地"C+3" 1600 3R 1 63 方嘉柏 楊明綸 2 156 115 5 4 5 6 1.34.73 991 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
278 09 24/12/22 沙田草地"B" 1400 好/快 3 2 63 方嘉柏 何澤堯 5-1/4 12 118 7 6 5 9 1.22.29 999 TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去