|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已安排出賽: |
01/12/2024 第3場
|
馬匹近三季往績紀錄 - 世界籐王 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
157 | 11 | 06/11/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 1 | 31 | 黎昭昇 | 賀銘年 | 6-1/4 | 11 | 126 | 10 11 11 | 1.10.91 | 1074 | PC/TT | |
122 | 02 | 23/10/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 5 | 9 | 30 | 黎昭昇 | 賀銘年 | 1/2 | 23 | 126 | 9 9 2 | 1.10.36 | 1083 | B-/PC2/TT | |
066 | 09 | 01/10/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 5 | 5 | 32 | 黎昭昇 | 賀銘年 | 6 | 17 | 125 | 7 8 9 | 1.10.62 | 1078 | B/TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
821 | 08 | 14/07/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 5 | 1 | 34 | 黎昭昇 | 董明朗 | 4-1/2 | 5.8 | 129 | 11 10 8 | 1.10.14 | 1063 | B2/TT | |
675 | WV | 19/05/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 5 | -- | 34 | 黎昭昇 | 董明朗 | -- | -- | 129 | -- | -- | -- | -- | -- |
629 | 07 | 01/05/24 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/黏 | 5 | 11 | 36 | 黎昭昇 | 賀銘年 | 9 | 27 | 131 | 9 7 9 7 | 1.43.07 | 1081 | B-/TT | |
579 | 06 | 14/04/24 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 5 | 6 | 38 | 黎昭昇 | 艾道拿 | 2-1/4 | 8.4 | 133 | 10 10 6 | 1.10.08 | 1103 | B/TT | |
542 | 05 | 31/03/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 5 | 12 | 39 | 黎昭昇 | 賀銘年 | 3-3/4 | 18 | 134 | 14 14 5 | 1.10.45 | 1103 | B/TT | |
475 | 06 | 06/03/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 5 | 1 | 39 | 黎昭昇 | 賀銘年 | 5-1/2 | 7.6 | 135 | 6 7 6 | 1.11.56 | 1109 | B/TT | |
407 | 03 | 12/02/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 6 | 39 | 黎昭昇 | 潘頓 | 1-1/2 | 3.6 | 134 | 9 9 3 | 1.10.30 | 1090 | B/TT | |
351 | 01 | 21/01/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 10 | 34 | 黎昭昇 | 潘頓 | 短馬頭位 | 6.8 | 126 | 9 8 1 | 1.10.25 | 1090 | PC-/B2/TT | |
279 | 05 | 26/12/23 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 5 | 5 | 36 | 黎昭昇 | 潘頓 | 5 | 5.8 | 134 | 12 11 5 | 1.10.76 | 1096 | B-/PC1/TT | |
262 | 07 | 20/12/23 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 5 | 6 | 37 | 黎昭昇 | 希威森 | 4-1/4 | 6.7 | 132 | 9 8 7 | 1.11.38 | 1093 | B/TT | |
195 | 05 | 26/11/23 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 5 | 5 | 39 | 黎昭昇 | 艾道拿 | 2-3/4 | 5.9 | 134 | 7 7 7 5 | 1.23.04 | 1102 | B/TT | |
148 | 03 | 08/11/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 8 | 40 | 黎昭昇 | 董明朗 | 2-3/4 | 15 | 135 | 10 10 3 | 1.10.41 | 1104 | B/TT | |
084 | 05 | 15/10/23 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 42 | 黎昭昇 | 董明朗 | 5 | 92 | 118 | 13 12 5 | 1.09.97 | 1105 | B/TT | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
781 | 09 | 01/07/23 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 46 | 黎昭昇 | 何澤堯 | 6 | 32 | 121 | 10 10 9 | 1.10.61 | 1087 | B/TT | |
736 | 07 | 10/06/23 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 48 | 黎昭昇 | 霍宏聲 | 4-1/2 | 39 | 121 | 8 8 7 | 1.09.85 | 1082 | B/TT | |
656 | 08 | 13/05/23 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/黏 | 4 | 6 | 50 | 黎昭昇 | 何澤堯 | 4-1/4 | 53 | 125 | 10 11 8 | 1.11.27 | 1084 | XB-/B/TT | |
358 | 09 | 24/01/23 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 52 | 黎昭昇 | 梁家俊 | 6-1/4 | 107 | 127 | 12 12 9 | 1.10.68 | 1075 | B/XB/TT | |
294 | 12 | 01/01/23 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 11 | 52 | 黎昭昇 | 蘇兆輝 | 6-1/4 | 33 | 127 | 6 10 12 | 0.58.43 | 1091 | B1/XB1/TT1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|