|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已報名出賽: |
04/12/2024 浪琴國際騎師錦標賽(讓賽) 組別1
|
馬匹近三季往績紀錄 - 大力猴王 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
160 | 01 | 06/11/24 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 5 | 45 | 韋達 | 班德禮 | 頸位 | 8.9 | 122 | 6 6 3 1 | 1.40.21 | 1088 | CP/XB/TT | |
105 | 07 | 16/10/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 4 | 45 | 韋達 | 班德禮 | 3-1/4 | 6.5 | 122 | 8 8 5 7 | 1.40.20 | 1090 | CP/XB/TT | |
050 | 02 | 25/09/24 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 9 | 44 | 韋達 | 班德禮 | 短馬頭位 | 14 | 120 | 8 2 1 2 | 1.40.30 | 1079 | CP/XB/TT | |
008 | 11 | 08/09/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 6 | 46 | 韋達 | 蔡明紹 | 3-1/4 | 39 | 123 | 10 8 6 11 | 1.23.23 | 1073 | CP/XB/TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
807 | 13 | 06/07/24 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 4 | 12 | 51 | 韋達 | 蔡明紹 | 8-1/4 | 48 | 126 | 12 13 14 13 | 1.35.33 | 1071 | CP/XB/TT | |
383 | 07 | 31/01/24 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 2 | 54 | 韋達 | 希威森 | 3-1/4 | 8.4 | 130 | 7 7 7 7 | 1.41.83 | 1061 | SR-/XB/CP2/TT | |
373 | 08 | 28/01/24 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 4 | 1 | 54 | 韋達 | 希威森 | 9-1/2 | 9.1 | 129 | 6 4 4 8 | 1.36.56 | 1073 | SR/XB/TT | |
310 | 08 | 04/01/24 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 6 | 56 | 韋達 | 艾兆禮 | 2-3/4 | 8.8 | 135 | 7 7 7 8 | 1.41.93 | 1081 | SR/XB/TT | |
169 | 10 | 15/11/23 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 3 | 56 | 韋達 | 賀銘年 | 3-3/4 | 8.4 | 135 | 4 3 3 10 | 1.40.56 | 1094 | SR/XB/TT | |
080 | 05 | 11/10/23 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 12 | 56 | 韋達 | 班德禮 | 2-1/2 | 12 | 131 | 8 9 6 5 | 1.40.62 | 1099 | SR/XB/TT | |
031 | 02 | 20/09/23 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 4 | 55 | 韋達 | 艾兆禮 | 3/4 | 7.1 | 130 | 5 5 5 2 | 1.39.99 | 1098 | XB/SR2/TT | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
815 | 07 | 09/07/23 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 4 | 6 | 59 | 韋達 | 布文 | 3-1/2 | 6.6 | 134 | 9 9 7 7 | 1.35.42 | 1084 | XB1/TT1 | |
754 | 05 | 18/06/23 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 4 | 1 | 60 | 韋達 | 黃智弘 | 2-1/2 | 6.1 | 125 | 8 7 6 5 | 1.35.59 | 1088 | -- | |
710 | 05 | 31/05/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 3 | 3 | 60 | 韋達 | 蔡明紹 | 1 | 7.2 | 115 | 5 6 6 5 | 1.39.44 | 1079 | B- | |
621 | 08 | 30/04/23 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3 | 2 | 62 | 韋達 | 班德禮 | 3 | 10 | 120 | 5 3 4 8 | 1.35.33 | 1088 | CP-/SR-/B1 | |
548 | 10 | 02/04/23 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好 | 3 | 6 | 64 | 韋達 | 巴度 | 5-1/2 | 9.6 | 120 | 9 11 9 10 10 | 1.49.95 | 1075 | CP/SR | |
473 | 12 | 05/03/23 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 3 | 11 | 66 | 韋達 | 何澤堯 | 4-1/2 | 15 | 123 | 4 6 6 12 | 1.35.53 | 1086 | CP/SR | |
435 | 03 | 19/02/23 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3 | 1 | 66 | 韋達 | 巴度 | 2 | 11 | 121 | 7 7 5 3 | 1.35.29 | 1092 | CP/SR | |
368 | 05 | 24/01/23 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 3 | 10 | 68 | 韋達 | 巴度 | 4-1/2 | 37 | 124 | 13 13 13 5 | 1.35.70 | 1087 | CP/SR | |
308 | 09 | 04/01/23 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 6 | 70 | 韋達 | 賀銘年 | 6-1/4 | 8.7 | 125 | 8 8 9 9 | 1.40.69 | 1096 | CP/SR | |
250 | 03 | 14/12/22 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 7 | 70 | 韋達 | 賀銘年 | 2-1/2 | 26 | 129 | 7 7 7 3 | 1.39.53 | 1090 | CP/SR | |
203 | 05 | 27/11/22 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 3 | 4 | 72 | 韋達 | 麥利奧 | 3-1/2 | 42 | 128 | 10 10 10 5 | 1.35.08 | 1096 | SR/CP1 | |
147 | 05 | 06/11/22 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 7 | 74 | 韋達 | 何澤堯 | 4-1/4 | 23 | 129 | 9 8 7 5 | 1.21.98 | 1100 | SR |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|