|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已安排出賽: |
01/12/2024 第3場
|
馬匹近三季往績紀錄 - 華麗活力 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
158 | 02 | 06/11/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 3 | 34 | 羅富全 | 希威森 | 1-1/4 | 23 | 129 | 2 2 2 | 1.10.00 | 1086 | TT | |
103 | 10 | 16/10/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 5 | 9 | 36 | 羅富全 | 希威森 | 2-3/4 | 31 | 132 | 8 9 10 | 1.10.55 | 1104 | TT | |
032 | 06 | 18/09/24 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 5 | 1 | 38 | 羅富全 | 希威森 | 4 | 5 | 133 | 7 8 6 | 0.58.10 | 1102 | TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
795 | 04 | 04/07/24 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 9 | 42 | 羅富全 | 希威森 | 1-1/2 | 16 | 118 | 7 9 4 | 0.57.47 | 1109 | B-/TT1 | |
671 | 12 | 15/05/24 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 2 | 44 | 羅富全 | 賀銘年 | 46-3/4 | 8.3 | 120 | 12 12 12 | 1.05.12 | 1097 | B | |
611 | 06 | 24/04/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 4 | 46 | 羅富全 | 希威森 | 2-1/2 | 3.7 | 121 | 9 7 6 | 0.58.15 | 1086 | B1 | |
517 | 07 | 20/03/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 48 | 羅富全 | 希威森 | 5-3/4 | 22 | 125 | 6 6 7 | 1.10.51 | 1081 | CP- | |
461 | 09 | 28/02/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 50 | 羅富全 | 賀銘年 | 5-1/2 | 13 | 126 | 9 9 9 | 1.12.30 | 1080 | CP | |
403 | 05 | 07/02/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 52 | 羅富全 | 希威森 | 2-1/4 | 11 | 130 | 3 3 5 | 1.11.24 | 1079 | CP | |
293 | 12 | 29/12/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 54 | 羅富全 | 布文 | 8-1/2 | 7.4 | 129 | 7 7 12 | 1.11.23 | 1097 | CP | |
226 | 08 | 06/12/23 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 2 | 56 | 羅富全 | 毛振鵬 | 3-1/2 | 8.3 | 131 | 8 8 8 | 0.58.19 | 1109 | CP | |
190 | 03 | 22/11/23 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 12 | 56 | 羅富全 | 希威森 | 1-1/4 | 19 | 132 | 9 10 3 | 0.57.70 | 1106 | CP | |
093 | 07 | 18/10/23 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/黏 | 4 | 10 | 58 | 羅富全 | 潘頓 | 4 | 3 | 133 | 8 6 7 | 0.58.12 | 1101 | CP | |
016 | 04 | 13/09/23 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 1 | 59 | 羅富全 | 蔡明紹 | 3-1/2 | 4.1 | 134 | 7 6 4 | 0.57.70 | 1093 | CP | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
816 | 08 | 09/07/23 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 1 | 63 | 羅富全 | 蔡明紹 | 6 | 59 | 121 | 4 5 8 | 1.09.71 | 1071 | CP | |
779 | 08 | 28/06/23 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 65 | 羅富全 | 蔡明紹 | 6-1/4 | 82 | 122 | 10 10 8 | 1.10.70 | 1090 | CP | |
729 | 08 | 07/06/23 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 10 | 67 | 羅富全 | 蔡明紹 | 4 | 27 | 117 | 10 8 8 | 0.57.39 | 1092 | CP | |
688 | 07 | 24/05/23 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 6 | 69 | 羅富全 | 蔡明紹 | 2-1/2 | 17 | 126 | 10 10 7 | 0.57.26 | 1092 | CP1 | |
614 | 08 | 26/04/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 11 | 71 | 羅富全 | 蘇兆輝 | 4-1/2 | 16 | 126 | 7 5 8 | 0.57.47 | 1091 | -- | |
518 | 07 | 22/03/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 71 | 羅富全 | 何澤堯 | 4-1/4 | 8.1 | 127 | 9 8 7 | 1.09.75 | 1078 | -- | |
461 | 03 | 01/03/23 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 6 | 70 | 羅富全 | 何澤堯 | 3/4 | 6.8 | 125 | 10 10 3 | 0.56.70 | 1083 | -- | |
347 | 05 | 18/01/23 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 4 | 71 | 羅富全 | 潘頓 | 3-1/4 | 3.4 | 129 | 4 5 5 | 0.57.20 | 1068 | -- | |
249 | 03 | 14/12/22 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 3 | 12 | 71 | 羅富全 | 潘頓 | 1-3/4 | 6.9 | 129 | 6 6 3 | 0.56.76 | 1072 | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|