|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已報名出賽: |
04/12/2024 浪琴國際騎師錦標賽(讓賽) 組別1
|
馬匹近三季往績紀錄 - 飛騰騅 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
(此季沒有出賽紀錄) | ||||||||||||||||||
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
742 | 01 | 12/06/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 5 | 8 | 36 | 方嘉柏 | 黃智弘 | 2-1/2 | 10 | 124 | 1 1 1 1 | 1.40.47 | 1098 | TT | |
707 | WV | 29/05/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 5 | -- | 36 | 方嘉柏 | 何澤堯 | -- | -- | 132 | -- | -- | -- | -- | -- |
649 | 02 | 08/05/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 5 | 3 | 36 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 1-1/4 | 5.1 | 131 | 5 5 5 2 | 1.41.40 | 1090 | TT | |
598 | 01 | 20/04/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 5 | 4 | 29 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 2-1/2 | 4.2 | 124 | 3 3 3 1 | 1.39.35 | 1091 | E-/V-/XB-/TT | |
476 | 06 | 06/03/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 5 | 8 | 31 | 方嘉柏 | 賀銘年 | 5 | 8.4 | 126 | 1 1 1 6 | 1.41.72 | 1071 | E/V/XB/TT | |
465 | 03 | 03/03/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 5 | 4 | 31 | 方嘉柏 | 薛恩 | 2-3/4 | 3.5 | 126 | 2 3 2 3 | 1.40.55 | 1090 | E/V/XB/TT | |
398 | 05 | 07/02/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 5 | 12 | 31 | 方嘉柏 | 巴度 | 2-1/2 | 11 | 126 | 3 4 3 5 | 1.41.24 | 1089 | E/V/XB/TT | |
364 | 02 | 24/01/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 5 | 10 | 31 | 方嘉柏 | 巴度 | 3/4 | 33 | 127 | 3 3 3 2 | 1.39.69 | 1090 | E/V/XB/TT | |
315 | 05 | 07/01/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 5 | 5 | 33 | 方嘉柏 | 班德禮 | 2-3/4 | 9.4 | 132 | 6 7 5 | 1.09.68 | 1077 | E1/V1/XB1/TT | |
300 | 12 | 01/01/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 5 | 3 | 35 | 方嘉柏 | 黃智弘 | 5-3/4 | 14 | 120 | 6 7 8 12 | 1.24.37 | 1092 | H-/P-/TT | |
262 | 09 | 20/12/23 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 5 | 7 | 37 | 方嘉柏 | 麥道朗 | 4-3/4 | 5 | 132 | 8 9 9 | 1.11.45 | 1089 | H/P/TT | |
214 | 04 | 03/12/23 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 5 | 2 | 38 | 方嘉柏 | 黃智弘 | 2 | 8.2 | 123 | 9 10 4 | 1.09.96 | 1088 | H/P/TT | |
187 | 05 | 22/11/23 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 5 | 5 | 38 | 方嘉柏 | 陳嘉熙 | 4-1/4 | 4 | 127 | 4 3 5 | 1.10.87 | 1095 | H/P/TT | |
148 | 02 | 08/11/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 12 | 38 | 方嘉柏 | 陳嘉熙 | 1-1/4 | 10 | 128 | 3 3 2 | 1.10.17 | 1083 | B-/H/P1/TT | |
101 | WV-A | 22/10/23 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 5 | -- | 38 | 方嘉柏 | 陳嘉熙 | -- | -- | 128 | -- | -- | -- | -- | -- |
032 | 06 | 20/09/23 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 5 | 2 | 40 | 方嘉柏 | 陳嘉熙 | 3 | 6.7 | 130 | 8 10 6 | 0.57.64 | 1079 | H1/B2/TT | |
013 | 07 | 13/09/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 41 | 方嘉柏 | 班德禮 | 3-3/4 | 19 | 116 | 3 4 7 | 1.10.77 | 1082 | TT | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
820 | 03 | 12/07/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 3 | 41 | 方嘉柏 | 班德禮 | 頸位 | 5.2 | 116 | 5 7 3 | 1.10.23 | 1062 | TT | |
777 | 10 | 28/06/23 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 41 | 方嘉柏 | 班德禮 | 6-3/4 | 5.8 | 116 | 3 5 10 | 1.11.91 | 1064 | TT | |
706 | 02 | 31/05/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 2 | 41 | 方嘉柏 | 班德禮 | 1-1/4 | 3.6 | 116 | 3 3 2 | 1.09.51 | 1077 | TT | |
669 | 02 | 17/05/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 41 | 方嘉柏 | 班德禮 | 1-1/4 | 6.7 | 117 | 3 3 2 | 1.10.38 | 1080 | TT | |
627 | 02 | 03/05/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 10 | 40 | 方嘉柏 | 陳嘉熙 | 頸位 | 15 | 130 | 2 2 2 | 1.10.75 | 1070 | TT | |
571 | 05 | 12/04/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 5 | 41 | 方嘉柏 | 黃俊 | 2-3/4 | 7 | 111 | 6 7 5 | 1.10.23 | 1045 | TT | |
543 | 04 | 02/04/23 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 4 | 10 | 41 | 方嘉柏 | 黃俊 | 1-1/4 | 86 | 111 | 2 2 2 4 | 1.23.82 | 1048 | TT | |
517 | 09 | 22/03/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 9 | 43 | 方嘉柏 | 巴度 | 4-3/4 | 25 | 119 | 12 12 12 9 | 1.40.56 | 1052 | TT | |
456 | 07 | 01/03/23 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 10 | 45 | 方嘉柏 | 陳嘉熙 | 7-1/2 | 31 | 116 | 2 2 5 7 | 1.40.83 | 1060 | TT | |
411 | 06 | 12/02/23 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 11 | 47 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 7-3/4 | 20 | 122 | 7 8 6 | 1.10.12 | 1059 | TT | |
385 | 04 | 01/02/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 48 | 方嘉柏 | 陳嘉熙 | 1-3/4 | 42 | 119 | 3 3 4 | 1.09.86 | 1077 | TT | |
287 | 12 | 28/12/22 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 50 | 方嘉柏 | 鍾易禮 | 9-3/4 | 32 | 115 | 3 4 12 | 1.11.23 | 1059 | TT | |
227 | 10 | 07/12/22 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 2 | 52 | 方嘉柏 | 希威森 | 4 | 14 | 127 | 3 4 10 | 0.57.86 | 1052 | TT | |
153 | 04 | 09/11/22 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 53 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 1-1/2 | 25 | 129 | 2 2 4 | 1.10.24 | 1071 | TT | |
097 | 07 | 16/10/22 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 1 | 55 | 方嘉柏 | 陳嘉熙 | 5-1/4 | 62 | 125 | 4 4 4 7 | 1.22.17 | 1052 | TT | |
057 | 10 | 01/10/22 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 57 | 方嘉柏 | 蔡明紹 | 11-1/4 | 26 | 128 | 5 7 10 | 1.10.68 | 1050 | TT | |
011 | 06 | 14/09/22 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 4 | 6 | 58 | 方嘉柏 | 巴度 | 4-3/4 | 15 | 130 | 8 9 6 | 0.57.42 | 1058 | TT |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|