電路七號 (D474)
出生地 / 馬齡 : 澳洲 / 7
毛色 / 性別 : 栗 / 閹
進口類別 : 自購馬
今季獎金* : $409,500
總獎金* : $4,555,470
冠-亞-季-總出賽次數* : 4-5-1-56
最近十個賽馬日
出賽場數
: 2
自購馬來港前賽事片段 :
現在位置
(到達日期)
: 從化
(15/11/2024)
進口日期 : 29/06/2020
練馬師 : 巫偉傑
馬主 : 張廣軍與張國華
現時評分 : 47
季初評分 : 47
父系 : Deep Field
母系 : Flamboyant Lass
外祖父 : Stratum
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
 此馬匹已報名出賽:  04/12/2024 浪琴國際騎師錦標賽(讓賽) 組別1
馬匹近三季往績紀錄 - 電路七號
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
179 04 13/11/24 跑馬地草地"B" 1000 4 11 47 巫偉傑 潘明輝 1-1/4 16 121 8 9 4 0.57.44 1155 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
135 02 27/10/24 跑馬地草地"C" 1000 4 7 46 巫偉傑 潘明輝 頸位 17 119 5 7 2 0.57.47 1160 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
041 06 22/09/24 沙田草地"B+2" 1000 4 4 47 巫偉傑 潘明輝 5-1/4 15 121 4 2 6 0.57.77 1164 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
015 04 11/09/24 跑馬地草地"A" 1000 4 8 47 巫偉傑 潘明輝 1-1/4 7 120 4 1 4 0.58.08 1166 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
796 10 04/07/24 跑馬地草地"A" 1200 4 2 47 巫偉傑 潘明輝 6-1/2 10 122 1 1 10 1.10.86 1184 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
725 02 05/06/24 跑馬地草地"A" 1200 好/黏 4 2 45 巫偉傑 潘明輝 1-1/2 15 121 2 3 2 1.10.92 1168 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
671 06 15/05/24 跑馬地草地"C" 1000 4 8 46 巫偉傑 潘明輝 2-3/4 18 120 9 10 6 0.58.05 1165 H-/B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
611 09 24/04/24 跑馬地草地"C+3" 1000 4 10 47 巫偉傑 潘明輝 3-1/4 17 120 10 9 9 0.58.23 1176 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
514 08 20/03/24 跑馬地草地"C+3" 1000 4 8 47 巫偉傑 潘明輝 6-1/4 20 121 7 7 8 0.57.69 1184 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
458 04 28/02/24 跑馬地草地"A" 1000 4 9 47 巫偉傑 潘頓 3-1/4 12 125 5 5 4 0.58.33 1181 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
382 01 31/01/24 跑馬地草地"A" 1000 4 3 42 巫偉傑 潘明輝 頭位 17 115 5 5 1 0.57.75 1178 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
311 05 04/01/24 跑馬地草地"A" 1000 4 6 44 巫偉傑 潘明輝 2-1/2 36 119 11 10 5 0.57.62 1172 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
226 11 06/12/23 跑馬地草地"A" 1000 4 10 46 告東尼 杜苑欣 8 13 121 10 9 11 0.58.90 1145 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
190 09 22/11/23 跑馬地草地"C" 1000 4 7 47 告東尼 潘頓 3-3/4 5.1 123 1 4 9 0.58.12 1139 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
122 04 29/10/23 跑馬地草地"C" 1000 4 7 47 告東尼 鍾易禮 1-1/4 4.5 115 1 1 4 0.57.77 1147 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
078 04 11/10/23 跑馬地草地"A" 1000 4 2 47 告東尼 潘明輝 3/4 4.4 118 4 4 4 0.57.72 1149 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
016 02 13/09/23 跑馬地草地"A" 1000 4 10 47 告東尼 潘明輝 2 9.1 120 5 2 2 0.57.47 1137 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
818 01 12/07/23 跑馬地草地"B" 1000 好/快 5 11 39 告東尼 潘頓 2 2.8 134 1 1 1 0.56.72 1115 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
674 04 21/05/23 沙田草地"C+3" 1000 4 13 41 告東尼 潘明輝 7 15 115 4 4 4 0.56.28 1140 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
611 06 26/04/23 跑馬地草地"C+3" 1000 4 1 42 告東尼 蘇兆輝 1-1/2 4.7 117 4 4 6 0.57.15 1122 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
560 05 09/04/23 沙田草地"B+2" 1000 4 6 44 告東尼 蘇兆輝 4-1/4 18 120 11 10 5 0.57.53 1133 H/B2/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
488 10 11/03/23 沙田草地"C" 1000 4 12 46 告東尼 何澤堯 6-1/2 11 123 2 4 10 0.56.83 1153 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
429 05 19/02/23 沙田草地"A" 1000 4 10 48 告東尼 何澤堯 2 6.9 123 3 4 5 0.57.39 1153 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
402 07 08/02/23 跑馬地草地"B" 1000 4 9 50 告東尼 賀銘年 5-1/4 14 125 3 5 7 0.58.16 1149 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
323 04 11/01/23 跑馬地草地"B" 1200 4 5 52 告東尼 賀銘年 3 8.8 127 2 2 4 1.10.04 1150 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
307 11 04/01/23 跑馬地草地"A" 1000 4 6 53 告東尼 鍾易禮 4 9.9 118 6 7 11 0.57.96 1155 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
266 04 21/12/22 跑馬地草地"C" 1000 好/快 4 2 53 告東尼 霍宏聲 1-1/4 6.6 132 8 8 4 0.57.42 1158 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
227 06 07/12/22 跑馬地草地"A" 1000 4 5 53 告東尼 梁家俊 2 8.4 128 1 1 6 0.57.52 1148 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
188 02 23/11/22 跑馬地草地"C" 1000 4 11 51 告東尼 鍾易禮 頸位 11 116 2 2 2 0.56.64 1130 B-/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
134 12 30/10/22 跑馬地草地"C" 1000 4 9 52 告東尼 潘明輝 6-3/4 20 125 1 2 12 0.58.10 1112 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
105 04 19/10/22 跑馬地草地"B" 1000 好/快 4 2 52 告東尼 潘明輝 1 15 125 1 1 4 0.57.01 1132 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
056 07 01/10/22 沙田草地"C+3" 1000 4 4 54 告東尼 鍾易禮 4 16 118 3 4 7 0.57.08 1142 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
011 07 14/09/22 跑馬地草地"A" 1000 好/快 4 9 56 告東尼 陳嘉熙 6-1/4 26 123 5 4 7 0.57.63 1120 B/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去