銀駿 (AV059) (已退役)
出生地 : 英國
毛色 / 性別 : 灰 / 閹
進口類別 : 配售新馬
總獎金* : $784,100
冠-亞-季-總出賽次數* : 5-6-7-40
馬主 :
最後評分 : 66
父系 : Saritamer
母系 : Cullen
外祖父 :
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 銀駿  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 88/89 馬季
377 12 15/04/1989 沙田草地"B" 1400 大爛 3 7 66 郭靈華 黃景寧 15-1/2 51 113 -- 1.32.40 -- -- --
363 12 08/04/1989 沙田草地"C" 1600 大爛 3 2 69 郭靈華 黃景寧 21-1/4 76 113 -- 1.47.10 -- -- --
328 08 19/03/1989 沙田草地"B" 1800 好/黏 3 4 72 郭靈華 彭瑪 25-1/4 20 124 -- 1.57.70 -- -- --
296 11 04/03/1989 沙田草地"A" 1600 好/快 3 4 75 郭靈華 黃景寧 9-3/4 99 117 -- 1.39.20 -- -- --
086 09 05/11/1988 跑馬地草地"A" 1650 好/快 3 5 77 郭靈華 彭瑪 16-1/2 10 129 -- 1.45.20 -- -- --
038 08 09/10/1988 沙田草地"B(N)" 1900 好/快 3 10 77 郭靈華 彭瑪 10-3/4 13 129 -- 1.58.10 -- -- --
 87/88 馬季
458 13 28/05/1988 沙田草地"B(N)" 1600 好/黏 1&2 11 84 郭靈華 彭瑪 17-3/4 22 122 -- 1.41.10 -- -- --
347 09 02/04/1988 跑馬地草地"A" 1800 2 6 87 郭靈華 彭瑪 8-1/2 9.2 123 -- 1.54.70 -- -- --
292 03 02/03/1988 跑馬地草地"B" 1800 1&2 7 86 郭靈華 彭瑪 3-1/2 11 123 -- 1.52.00 -- -- --
271 08 19/02/1988 跑馬地草地"A" 1650 1&2 8 88 郭靈華 黃景寧 6-3/4 12 117 -- 1.43.30 -- -- --
228 06 24/01/1988 沙田草地"A" 1600 好/快 1&2 10 90 郭靈華 彭瑪 3-3/4 13 126 -- 1.37.90 -- -- --
188 09 01/01/1988 跑馬地草地"A" 1800 好/快 1&2 12 90 郭靈華 華卓良 4-1/4 12 124 -- 1.52.30 -- -- --
142 02 05/12/1987 沙田草地"D" 1800 1&2 5 88 郭靈華 彭瑪 頭位 5.2 124 -- 1.51.60 -- -- --
097 08 11/11/1987 跑馬地草地"B" 2230 2&3 5 88 郭靈華 彭瑪 9-1/4 14 132 -- 2.22.00 -- -- --
008 03 19/09/1987 沙田草地"A" 1600 好/黏 1&2 8 87 郭靈華 彭瑪 3-1/2 48 123 -- 1.38.60 -- -- --
 86/87 馬季
443 03 13/05/1987 跑馬地草地"A" 1650 1&2 3 96 郭靈華 彭瑪 3-3/4 8.4 125 -- 1.41.40 -- -- --
397 01 18/04/1987 跑馬地草地"B" 1800 2 1 91 郭靈華 彭瑪 頭位 17 127 -- 1.50.70 -- -- --
362 08 28/03/1987 沙田草地"D" 2050 好/黏 1&2 4 93 郭靈華 聶永廣 9-1/2 11 111 -- 2.14.30 -- -- --
317 04 07/03/1987 沙田草地"C" 2250 2&3 14 95 郭靈華 彭瑪 5 12 134 -- 2.23.10 -- -- --
292 01 21/02/1987 沙田草地"B" 1800 3 6 85 郭靈華 彭瑪 1-1/2 3.2 137 -- 1.50.00 -- -- --
241 02 31/01/1987 跑馬地草地"A" 2230 3 7 83 郭靈華 彭瑪 1-1/2 12 135 -- 2.21.40 -- -- --
201 07 03/01/1987 沙田草地"D" 1600 3 7 85 郭靈華 彭瑪 7-3/4 2.9 137 -- 1.39.30 -- -- --
173 03 17/12/1986 跑馬地草地"B" 1650 3 5 83 郭靈華 彭瑪 3/4 3.6 135 -- 1.41.30 -- -- --
002 06 20/09/1986 沙田草地"C" 1600 3 1 83 郭靈華 彭瑪 6 3.7 135 -- 1.37.70 -- -- --
 85/86 馬季
385 11 12/04/1986 跑馬地草地"A" 1800 2 6 87 郭靈華 何達 26-1/2 4.2 123 -- 1.55.30 -- -- --
344 01 16/03/1986 沙田草地"A" 1800 好/快 3 5 78 郭靈華 何達 3/4 7.3 130 -- 1.49.20 -- -- --
282 08 15/02/1986 跑馬地草地"B" 1650 好/快 3 8 80 郭靈華 何達 10-1/2 4 132 -- 1.44.00 -- -- --
237 08 19/01/1986 沙田草地"A" 1400 好/快 3 11 80 郭靈華 何達 5-3/4 6.9 132 -- 1.25.90 -- -- --
 84/85 馬季
414 05 21/04/1985 沙田草地"A" 1800 2 1 87 郭靈華 何達 5 3/4 3.1 123 -- 1.53.20 -- -- --
392 02 08/04/1985 跑馬地草地"B" 1800 3 10 84 郭靈華 何達 H 4.3 136 -- 1.53.10 -- -- --
324 01 09/03/1985 沙田草地"B" 1800 好/快 3 4 77 郭靈華 何達 1 1/2 8.7 129 -- 1.49.20 -- -- --
238 07 19/01/1985 沙田草地"C" 1600 3 2 77 郭靈華 何達 4 3/4 2.8 129 -- 1.39.00 -- -- --
170 02 16/12/1984 沙田草地"B" 1400 3 4 74 郭靈華 彭瑪 H 3.9 126 -- 1.23.80 -- -- --
126 01 21/11/1984 跑馬地草地"A" 1650 好/快 4 2 65 郭靈華 何達 4 2.9 133 -- 1.42.60 -- -- --
074 03 20/10/1984 跑馬地草地"A" 1650 4 6 65 郭靈華 何達 3 9.4 133 -- 1.43.60 -- -- --
 83/84 馬季
446 03 13/05/1984 沙田草地"C" 1200 GRIFFIN 3 -- 郭靈華 告東尼 3 1/2 12 116 -- 1.10.70 -- -- --
383 02 14/04/1984 跑馬地草地"B" 1235 GRIFFIN 1 -- 郭靈華 告東尼 1/2 1.9 128 -- 1.16.20 -- -- --
302 02 03/03/1984 沙田草地"B" 1000 GRIFFIN 12 -- 郭靈華 戴萊 1/2 8 122 -- 1.00.30 -- -- --
226 07 07/01/1984 沙田草地"C" 1200 GRIFFIN 3 -- 郭靈華 戴萊 5 1/4 8.3 122 -- 1.13.60 -- -- --
153 03 03/12/1983 沙田草地"C" 1000 GRIFFIN 8 -- 郭靈華 戴萊 6 3/4 96 121 -- 1.01.00 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。