24/25 馬季
截至賽事日: 27/11/2024 |
|||
所贏獎金 | : $ 11,249,175 | 冠 | : 9 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 5 | 亞 | : 9 |
季 | : 6 | ||
殿 | : 12 | ||
出馬總數 | : 118 | ||
勝出率 | : 7.63% | ||
上季 |
今季出馬紀錄 - 蘇偉賢 下一頁
場 次 |
馬匹 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 場地 狀況 |
檔 位 |
評 分 |
賠率 | 騎師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
首三名馬匹 | ||
01/12/2024 沙田 | |||||||||||||||
222 | 膨才 | 1/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好 | 12 | 52 | 5 | 何澤堯 | 1152 | 128 | 膨才 | 鼓浪好友 | 黑白 | |
221 | 神行百變 | 10/10 | 全天候 | 1650 | 好 | 8 | 21 | 38 | 班德禮 | CP/TT | 1126 | 117 | 天時明駒 | 精明選擇 | 星雲浩騰 |
27/11/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0) | |||||||||||||||
219 | 戰騎飛 | 11/11 | 草地"C+3" | 1000 | 好 | 9 | 70 | 70 | 楊明綸 | B1 | 1058 | 129 | 添開心 | 連連幸運 | 年少多好 |
218 | 始終如一 | 11/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好 | 7 | 50 | 77 | 何澤堯 | H/TT | 1087 | 127 | 美麗緣分 | 電訊驕陽 | 日頌月讚 |
217 | 勇創派對 | 9/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好 | 11 | 41 | 59 | 希威森 | TT | 1040 | 116 | 耀寶駒 | 金匯昇昇 | 九秒九 |
214 | 帥炸 | 10/12 | 草地"C+3" | 1650 | 好 | 9 | 56 | 25 | 周俊樂 | CP/TT | 1031 | 133 | 都靈勇士 | 美麗歡聲 | 經典時代 |
213 | 電路十號 | 5/12 | 草地"C+3" | 1000 | 好 | 1 | 36 | 6.7 | 何澤堯 | H/P/TT | 1031 | 131 | 同滿滿 | 開心馬 | 前風 |
212 | 上市魅力 | 2/11 | 草地"C+3" | 1800 | 好 | 9 | 39 | 16 | 黃智弘 | PC/TT | 1128 | 125 | 大將 | 上市魅力 | 樂天派 |
24/11/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 22 (冠 1 亞 1 季 1) | |||||||||||||||
211 | 縱橫天下 | 2/14 | 草地"C" | 1600 | 好/快 | 12 | 64 | 13 | 何澤堯 | TT | 1040 | 121 | 信心星 | 縱橫天下 | 金佰令 |
209 | 金勝名駒 | 11/14 | 草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 72 | 6.2 | 董明朗 | H/CP1/TT | 1052 | 128 | 川河帥駒 | 本領輝煌 | 嘉應巨昇 |
207 | 十二神將 | 5/14 | 草地"C" | 1600 | 好 | 12 | 58 | 18 | 何澤堯 | CP1/TT | 1112 | 135 | 江南勇士 | 昭易搵 | 連連歡呼 |
206 | 勝意龍 | 3/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 5 | 73 | 11 | 何澤堯 | V/TT | 1161 | 128 | 自強不息 | 德心知遇 | 勝意龍 |
205 | 醒目勇駒 | 9/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 6 | 41 | 41 | 董明朗 | PC/XB/TT | 1145 | 118 | 越野大師 | 有派頭 | 郎善好施 |
204 | 康樂高球 | 1/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 1 | 52 | 43 | 班德禮 | TT1 | 1151 | 128 | 康樂高球 | 天賜喜 | 帥帥友福 |
202 | 勝神威 | 5/14 | 草地"C" | 1400 | 好 | 13 | 38 | 20 | 麥道朗 | B/XB/TT | 1112 | 133 | 智勝龍 | 紅鬃烈馬 | 進優自在 |
20/11/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
201 | 多利神駒 | 4/12 | 草地"C" | 1200 | 好/黏 | 7 | 62 | 35 | 艾兆禮 | TT | 1034 | 122 | 得道猴王 | 伊臣 | 勇威神駒 |
196 | 良田福星 | 10/12 | 草地"C" | 1650 | 好/黏 | 10 | 53 | 56 | 艾兆禮 | CP1/TT | 1054 | 133 | 爆笑 | 魔法速遞 | 君智盛 |
195 | 加飯 | 8/12 | 草地"C" | 1200 | 好/黏 | 8 | 27 | 13 | 周俊樂 | B2/TT | 1173 | 120 | 超勁火力 | 三代同心 | 合金皇 |
194 | 勇進齊心 | 8/12 | 草地"C" | 1650 | 好/黏 | 6 | 44 | 21 | 楊明綸 | H/TT | 1121 | 121 | 先到先得 | 瀧澤飛駒 | 紅海勁 |
193 | 馬特峰 | 1/12 | 草地"C" | 1650 | 好/黏 | 3 | 32 | 12 | 董明朗 | TT | 1036 | 127 | 馬特峰 | 聰明導彈 | 利衍天下 |
17/11/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 18 (冠 1 亞 1 季 0) | |||||||||||||||
192 | 雷神太保 | 5/14 | 草地"B+2" | 1200 | 好 | 11 | 66 | 111 | 何澤堯 | TT | 1058 | 121 | 競駿先鋒 | 樂勝天下 | 健康快車 |
186 | 萬里飛至 | 4/14 | 草地"B+2" | 1000 | 好 | 14 | 77 | 11 | 周俊樂 | TT | 1125 | 130 | 舉步生風 | 英雄豪邁 | 連連有盈 |
185 | 馬主雄風 | 10/14 | 草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 57 | 7.7 | 潘頓 | TT | 1261 | 133 | 但求開心 | 開心樂園 | 奔妙星 |
184 | 多彩多姿 | 2/14 | 草地"B+2" | 1200 | 好 | 11 | 52 | 6 | 楊明綸 | CP | 1170 | 128 | 喵喵怪 | 多彩多姿 | 大利好運 |
183 | 愛意龍 | 1/14 | 草地"B+2" | 1400 | 好 | 12 | 59 | 16 | 潘頓 | TT | 1203 | 134 | 愛意龍 | 超風速 | 極速贏 |
13/11/2024 跑馬地 | |||||||||||||||
181 | 醒目先駒 | 2/12 | 草地"B" | 1200 | 好 | 10 | 52 | 49 | 董明朗 | 1044 | 127 | 綫路達飛 | 醒目先駒 | 競駿天下 | |
180 | 醒目勇駒 | 10/12 | 草地"B" | 1200 | 好 | 12 | 41 | 43 | 董明朗 | PC/XB/TT | 1136 | 119 | 炯炯有神 | 真心傳奇 | 酷霸王 |
177 | 風起雲湧 | 2/12 | 草地"B" | 1650 | 好 | 2 | 43 | 14 | 楊明綸 | TT | 1137 | 120 | 勝意 | 風起雲湧 | 爆熱 |
176 | 皇金風速 | 4/9 | 草地"B" | 2200 | 好 | 5 | 29 | 6.6 | 何澤堯 | 1031 | 123 | 竣誠駒 | 神煞金剛 | 大登殿 | |
09/11/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0) | |||||||||||||||
175 | 縱橫天下 | 5/14 | 草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 7 | 64 | 11 | 何澤堯 | TT | 1059 | 119 | 遨遊武士 | 豐盛 | 久久為尊 |
173 | 新力好 | 9/14 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 58 | 12 | 董明朗 | TT | 1158 | 134 | 龍城強將 | 保羅傳奇 | 川河型駒 |
169 | 慶萬家 | 2/14 | 草地"A+3" | 2000 | 好 | 2 | 47 | 9.2 | 楊明綸 | V | 1069 | 124 | 富喜來 | 慶萬家 | 盈益善 |
168 | 衝上雲霄 | 4/14 | 草地"A+3" | 1200 | 好 | 1 | 56 | 14 | 希威森 | TT | 1174 | 132 | 手錶之星 | 馬鳳凰 | 祥龍駒 |
166 | 黃金見聞 | 10/13 | 全天候 | 1650 | 好 | 3 | 40 | 73 | 楊明綸 | B/TT | 1039 | 135 | 閃耀威龍 | 天時明駒 | 喜悅一生 |
06/11/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0) | |||||||||||||||
164 | 拍馬難追 | 11/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 66 | 125 | 董明朗 | B | 1134 | 121 | 勇敢巨星 | 超霸勝 | 同祥和順 |
161 | 熊噹噹 | 12/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 11 | 53 | 62 | 董明朗 | TT | 1254 | 128 | 美麗緣分 | 勇霸龍 | 精益大師 |
160 | 玫瑰寶 | 12/12 | 草地"A" | 1650 | 好 | 12 | 41 | 134 | 楊明綸 | 1097 | 118 | 大力猴王 | 得意佳作 | 北海盜 | |
159 | 宏才 | 2/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 34 | 7.1 | 田泰安 | TT | 1094 | 129 | 鼓浪飛凡 | 宏才 | 友誼喜悅 |
158 | 神行百變 | 10/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 12 | 23 | 51 | 田泰安 | CP/TT | 1130 | 118 | 焦點 | 華麗活力 | 三代同心 |
03/11/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
155 | 德薩斯 | 12/14 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 13 | 66 | 112 | 班德禮 | TT | 1089 | 124 | 祝願 | 信心星 | 紫荊歡呼 |
154 | 雷神太保 | 7/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 9 | 66 | 98 | 何澤堯 | TT1 | 1055 | 124 | 輝煌精英 | 愛馬善 | 展雄威 |
151 | 勇冠群英 | 1/14 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 48 | 6.2 | 楊明綸 | B/TT | 1069 | 124 | 勇冠群英 | 皇仁歡星 | 但求開心 |
149 | 勝得福 | 12/14 | 草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 11 | 47 | 120 | 董明朗 | TT | 1207 | 123 | 加州動員 | 連連歡呼 | 神駒馬靈 |
148 | 始終如一 | 11/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 2 | 52 | 147 | 楊明綸 | H/TT | 1101 | 128 | 增強 | 包裝福星 | 好精神 |
147 | 巴基之友 | 9/12 | 草地"C+3" | 1800 | 好 | 4 | 36 | 5.5 | 潘頓 | P/TT | 1063 | 132 | 竣誠駒 | 永勝金駒 | 滿載歸來 |
30/10/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
144 | 勇創派對 | 11/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好 | 8 | 43 | 42 | 董明朗 | B-/TT | 1022 | 119 | 凱旋升 | 飛雲 | 快樂奇兵 |
143 | 馬梟雄 | 12/12 | 草地"C+3" | 1650 | 好 | 9 | 46 | 20 | 巴度 | PC-/B2/TT | 1173 | 122 | 川河首駒 | 香港神駒 | 智勇名駒 |
142 | 電路十號 | 4/12 | 草地"C+3" | 1000 | 好 | 5 | 38 | 19 | 何澤堯 | H/P/TT | 1016 | 133 | 勝萬金 | 花好月盈 | 天分高 |
140 | 常常感恩 | 7/12 | 草地"C+3" | 1650 | 好 | 3 | 32 | 12 | 何澤堯 | TT | 1105 | 127 | 贏科超影 | 雄昇勇士 | 凱旋七福 |
*顯示數目包括平頭馬