24/25 馬季
截至賽事日: 27/11/2024 |
|||
所贏獎金 | : $ 28,581,950 | 冠 | : 16 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 2 | 亞 | : 17 |
季 | : 15 | ||
殿 | : 18 | ||
出馬總數 | : 166 | ||
勝出率 | : 9.64% | ||
上季 |
今季出馬紀錄 - 大衛希斯 下一頁
場 次 |
馬匹 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 場地 狀況 |
檔 位 |
評 分 |
賠率 | 騎師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
首三名馬匹 | ||
27/11/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 22 (冠 1 亞 1 季 1) | |||||||||||||||
220 | 建測羣英 | 2/12 | 草地"C+3" | 1800 | 好 | 3 | 73 | 8.7 | 周俊樂 | CP/TT | 1171 | 129 | 黑桃火箭 | 建測羣英 | 整蠱專家 |
219 | 雅典武士 | 9/11 | 草地"C+3" | 1000 | 好 | 1 | 67 | 3.4 | 黃智弘 | TT | 1299 | 119 | 添開心 | 連連幸運 | 年少多好 |
216 | 精彩勇士 | 11/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好 | 10 | 55 | 44 | 黃智弘 | B | 1184 | 124 | 決一劍 | 至合拍 | 北地烈馬 |
215 | 亞福得寶 | 1/12 | 草地"C+3" | 2200 | 好 | 9 | 46 | 7.1 | 麥道朗 | B/TT | 1244 | 123 | 亞福得寶 | 管之友 | 盈益善 |
214 | 喜勝威龍 | 4/12 | 草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 42 | 4.2 | 黃智弘 | B/TT | 1125 | 114 | 都靈勇士 | 美麗歡聲 | 經典時代 |
212 | 樂天派 | 3/11 | 草地"C+3" | 1800 | 好 | 1 | 27 | 25 | 湯普新 | 1143 | 120 | 大將 | 上市魅力 | 樂天派 | |
24/11/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0) | |||||||||||||||
211 | 紫荊歡呼 | 8/14 | 草地"C" | 1600 | 好/快 | 3 | 66 | 11 | 艾兆禮 | CP/TT | 1182 | 123 | 信心星 | 縱橫天下 | 金佰令 |
207 | 艾莉奧 | 8/14 | 草地"C" | 1600 | 好 | 14 | 58 | 78 | 黃智弘 | CP/TT | 1211 | 128 | 江南勇士 | 昭易搵 | 連連歡呼 |
206 | 志滿同行 | 9/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 9 | 67 | 43 | 楊明綸 | TT1 | 1157 | 122 | 自強不息 | 德心知遇 | 勝意龍 |
203 | 嘉應駿馬 | 2/14 | 草地"C" | 1000 | 好 | 9 | 54 | 2.5 | 潘頓 | CP1/TT | 1195 | 130 | 美麗老撾 | 嘉應駿馬 | 龍騰飛翔 |
20/11/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
201 | 友愛心得 | 12/12 | 草地"C" | 1200 | 好/黏 | 9 | 66 | 7.7 | 潘頓 | CP | 1185 | 126 | 得道猴王 | 伊臣 | 勇威神駒 |
200 | 人和家興 | 10/12 | 草地"C" | 1200 | 好/黏 | 11 | 94 | 45 | 董明朗 | B/TT | 1202 | 130 | 美麗奔馳 | 傑出漢子 | 精算暴雪 |
200 | 幸運遇見 | 12/12 | 草地"C" | 1200 | 好/黏 | 2 | 91 | 5.9 | 艾兆禮 | 1122 | 127 | 美麗奔馳 | 傑出漢子 | 精算暴雪 | |
199 | 太陽勇士 | 7/12 | 草地"C" | 1650 | 好/黏 | 9 | 64 | 5.3 | 潘明輝 | XB | 1101 | 119 | 開心勇駒 | 勁好運 | 浪漫老撾 |
198 | 東方魅影 | 9/12 | 草地"C" | 1200 | 好/黏 | 8 | 52 | 57 | 湯普新 | CP1 | 1079 | 130 | 怡昌精神 | 電訊龍駒 | 辣得駕勢 |
197 | 文明福星 | 6/12 | 草地"C" | 1200 | 好/黏 | 11 | 46 | 33 | 希威森 | CP-/H/BO1 | 1113 | 123 | 勇霸龍 | 綠族威 | 辣得金 |
196 | 武林至尊 | 6/12 | 草地"C" | 1650 | 好/黏 | 5 | 47 | 8.3 | 潘頓 | B/TT | 1094 | 127 | 爆笑 | 魔法速遞 | 君智盛 |
194 | 錢多多 | 5/12 | 草地"C" | 1650 | 好/黏 | 8 | 50 | 44 | 湯普新 | B | 1082 | 127 | 先到先得 | 瀧澤飛駒 | 紅海勁 |
193 | 隼閣 | 12/12 | 草地"C" | 1650 | 好/黏 | 6 | 33 | 11 | 潘頓 | B-/TT | 1103 | 128 | 馬特峰 | 聰明導彈 | 利衍天下 |
17/11/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 16 (冠 1 亞 0 季 1) | |||||||||||||||
192 | 心雄雄 | 7/14 | 草地"B+2" | 1200 | 好 | 7 | 64 | 203 | 楊明綸 | 996 | 119 | 競駿先鋒 | 樂勝天下 | 健康快車 | |
191 | 智智多寶 | 8/14 | 草地"B+2" | 1400 | 好 | 10 | 67 | 2.7 | 麥道朗 | CP/TT | 1085 | 125 | 銀亮奔騰 | 同樣美麗 | 玩笑 |
188 | 嘉應高昇 | 1/12 | 草地"B+2" | 1200 | 好 | 10 | 127 | 1.1 | 潘頓 | 1120 | 123 | 嘉應高昇 | 嫡愛心 | 驕陽明駒 | |
186 | 長勝威龍 | 7/14 | 草地"B+2" | 1000 | 好 | 11 | 62 | 195 | 湯普新 | 1230 | 117 | 舉步生風 | 英雄豪邁 | 連連有盈 | |
185 | 奔妙星 | 3/14 | 草地"B+2" | 1400 | 好 | 8 | 53 | 6.8 | 布文 | 1241 | 129 | 但求開心 | 開心樂園 | 奔妙星 | |
184 | 天外迎天 | 7/14 | 草地"B+2" | 1200 | 好 | 14 | 51 | 15 | 希威森 | 1109 | 127 | 喵喵怪 | 多彩多姿 | 大利好運 | |
183 | 東方飛影 | 4/14 | 草地"B+2" | 1400 | 好 | 10 | 60 | 34 | 湯普新 | B/TT | 1233 | 135 | 愛意龍 | 超風速 | 極速贏 |
182 | 冠寶駒 | 13/14 | 草地"B+2" | 1200 | 好 | 14 | 41 | 21 | 希威森 | CP/TT | 1100 | 120 | 辣得金 | 自己話事 | 勤德俱備 |
13/11/2024 跑馬地 | |||||||||||||||
181 | 競駿天下 | 3/12 | 草地"B" | 1200 | 好 | 9 | 46 | 10 | 楊明綸 | CP | 1184 | 121 | 綫路達飛 | 醒目先駒 | 競駿天下 |
180 | 球皇 | 11/12 | 草地"B" | 1200 | 好 | 2 | 52 | 137 | 班德禮 | CP/TT1 | 1162 | 128 | 炯炯有神 | 真心傳奇 | 酷霸王 |
179 | 囍眼光 | 12/12 | 草地"B" | 1000 | 好 | 10 | 48 | 7.6 | 艾道拿 | CP | 1131 | 124 | 知道長勝 | 精益大師 | 極光彗星 |
178 | 青春力量 | 7/12 | 草地"B" | 1650 | 好 | 9 | 41 | 5.9 | 楊明綸 | B/TT | 1021 | 116 | 天天得樂 | 歡喜福星 | 超勁寶寶 |
09/11/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 14 (冠 0 亞 1 季 2) | |||||||||||||||
175 | 久久為尊 | 3/14 | 草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 1 | 70 | 10 | 田泰安 | CP/TT | 1214 | 125 | 遨遊武士 | 豐盛 | 久久為尊 |
174 | 風雲武士 | 3/14 | 草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 68 | 9.4 | 田泰安 | CP1 | 1113 | 123 | 耀寶 | 河好運 | 風雲武士 |
174 | 悠悠乾坤 | 13/14 | 草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 14 | 65 | 226 | 黃智弘 | 1060 | 114 | 耀寶 | 河好運 | 風雲武士 | |
172 | 球星 | 7/14 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 6 | 83 | 7.6 | 巴度 | 1121 | 115 | 堅又威 | 包裝天將 | 飛鷹翱翔 | |
171 | 好友心得 | 7/9 | 草地"A+3" | 1000 | 好 | 6 | 94 | 13 | 田泰安 | TT | 1220 | 131 | 魔術控制 | 氣勢 | 我為您 |
170 | 智跑得 | 8/14 | 全天候 | 1650 | 好 | 8 | 58 | 19 | 霍宏聲 | B | 1157 | 135 | 超旺財 | 連連歡呼 | 天威 |
169 | 亞福得寶 | 4/14 | 草地"A+3" | 2000 | 好 | 14 | 47 | 84 | 周俊樂 | CP-/B2/TT | 1208 | 122 | 富喜來 | 慶萬家 | 盈益善 |
167 | 綫路盈樂 | 4/14 | 草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 52 | 2.6 | 潘頓 | 1139 | 130 | 嘉應奇兵 | 至尊高超 | 準輝煌 | |
166 | 天時明駒 | 2/13 | 全天候 | 1650 | 好 | 12 | 30 | 11 | 潘頓 | CP-/TT | 1081 | 125 | 閃耀威龍 | 天時明駒 | 喜悅一生 |
06/11/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
165 | 久久為攻 | 9/12 | 草地"A" | 1650 | 好 | 10 | 80 | 15 | 田泰安 | B/TT | 1217 | 120 | 超超比 | 港林福將 | 電訊巴打 |
164 | 飲杯 | 6/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 10 | 69 | 7.8 | 田泰安 | B/TT | 1202 | 124 | 勇敢巨星 | 超霸勝 | 同祥和順 |
163 | 赤馬雄風 | 8/11 | 草地"A" | 1800 | 好 | 7 | 62 | 11 | 楊明綸 | B/TT | 1228 | 118 | 逐步贏 | 爭金奪冠 | 黑桃火箭 |
161 | 寶麗生輝 | 10/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 7 | 52 | 61 | 湯普新 | B | 1045 | 127 | 美麗緣分 | 勇霸龍 | 精益大師 |
160 | 冠寶駒 | 11/12 | 草地"A" | 1650 | 好 | 6 | 43 | 4.1 | 田泰安 | CP/TT | 1094 | 120 | 大力猴王 | 得意佳作 | 北海盜 |
157 | 隼閣 | 9/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 11 | 35 | 37 | 艾兆禮 | CP-/B1/TT | 1099 | 130 | 極速之星 | 星火燎原 | 宇宙動力 |
03/11/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||||
155 | 紫荊歡呼 | 3/14 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 66 | 6.4 | 艾兆禮 | CP/TT | 1186 | 124 | 祝願 | 信心星 | 紫荊歡呼 |
154 | 佳運發 | 9/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 6 | 68 | 10 | 黃寶妮 | TT | 1154 | 116 | 輝煌精英 | 愛馬善 | 展雄威 |
152 | 艾莉奧 | 14/14 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 9 | 60 | 23 | 黃智弘 | CP/TT | 1214 | 128 | 昭易搵 | 一定掂 | 卓越蒨鋒 |
151 | 彩虹千里 | 14/14 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 13 | 54 | 103 | 艾兆禮 | B/TT | 1025 | 130 | 勇冠群英 | 皇仁歡星 | 但求開心 |
150 | 精彩勇士 | 8/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 12 | 57 | 31 | 黃智弘 | B | 1200 | 126 | 糖不甩 | 健康快車 | 滿好世界 |
149 | 金獅勝將 | 8/14 | 草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 7 | 45 | 5 | 班德禮 | CP | 1036 | 121 | 加州動員 | 連連歡呼 | 神駒馬靈 |
147 | 樂天派 | 8/12 | 草地"C+3" | 1800 | 好 | 2 | 29 | 12 | 田泰安 | CP- | 1138 | 125 | 竣誠駒 | 永勝金駒 | 滿載歸來 |
30/10/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1) | |||||||||||||||
145 | 太陽勇士 | 2/11 | 草地"C+3" | 1650 | 好 | 1 | 62 | 6 | 潘明輝 | XB | 1103 | 117 | 大千眼界 | 太陽勇士 | 勁好運 |
145 | 建測羣英 | 10/11 | 草地"C+3" | 1650 | 好 | 6 | 73 | 21 | 田泰安 | CP/TT | 1160 | 130 | 大千眼界 | 太陽勇士 | 勁好運 |
144 | 文明福星 | 8/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好 | 6 | 48 | 37 | 希威森 | CP/H1 | 1108 | 124 | 凱旋升 | 飛雲 | 快樂奇兵 |
143 | 武林至尊 | 6/12 | 草地"C+3" | 1650 | 好 | 2 | 49 | 5.5 | 田泰安 | B/TT | 1072 | 125 | 川河首駒 | 香港神駒 | 智勇名駒 |
141 | 環球英雄 | 5/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 47 | 47 | 巴度 | B | 1105 | 122 | 添喜運 | 加州得力 | 決一劍 |
139 | 喜勝威龍 | 3/11 | 草地"C+3" | 1650 | 好 | 7 | 42 | 5.7 | 田泰安 | B/TT | 1121 | 117 | 健康之星 | 獎星 | 喜勝威龍 |
27/10/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 30 (冠 0 亞 5 季 0) | |||||||||||||||
138 | 幸運遇見 | 2/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 5 | 89 | 6.9 | 艾兆禮 | 1114 | 127 | 合夥奔馳 | 幸運遇見 | 精算暴雪 | |
138 | 好友心得 | 4/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 12 | 94 | 27 | 田泰安 | TT | 1202 | 132 | 合夥奔馳 | 幸運遇見 | 精算暴雪 |
137 | 雅典武士 | 2/12 | 草地"C" | 1000 | 好 | 12 | 66 | 9.3 | 黃智弘 | TT | 1294 | 116 | 馬力 | 雅典武士 | 連連幸運 |
136 | 友愛心得 | 2/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 1 | 65 | 2.5 | 潘頓 | CP1 | 1175 | 120 | 競駿皇者 | 友愛心得 | 正氣青驅 |
135 | 囍眼光 | 7/12 | 草地"C" | 1000 | 好 | 11 | 49 | 12 | 田泰安 | CP1 | 1119 | 124 | 中華威威 | 電路七號 | 超強六十 |
132 | 競駿天下 | 2/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 7 | 45 | 9.8 | 楊明綸 | CP | 1160 | 121 | 勇威神駒 | 競駿天下 | 翠湖烈風 |
131 | 冠寶駒 | 7/12 | 草地"C" | 1650 | 好 | 9 | 44 | 7 | 田泰安 | CP/TT | 1093 | 119 | 紅海勁 | 爆笑 | 追風 |
130 | 赤馬雄風 | 2/9 | 草地"C" | 1800 | 好 | 1 | 60 | 6 | 楊明綸 | B/TT | 1231 | 116 | 一支箭 | 赤馬雄風 | 逐步贏 |
*顯示數目包括平頭馬