24/25 馬季
截至賽事日: 23/02/2025
 
所贏獎金 : $ 54,342,515 : 28
過去10個賽馬日
獲勝次數
: 7 : 20
: 23
殿 : 14
出馬總數 : 267
勝出率 : 10.49%
上季

今季出馬紀錄 - 呂健威 上一頁下一頁


馬匹 名次 跑道/賽道 途程 場地
狀況


賠率 騎師 配備 馬匹
體重
實際
負磅
首三名馬匹
06/11/2024  跑馬地 練馬師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0)
165 黃腳鱲 8/12 草地"A" 1650 8 87 13 希威森 XB 1210 127 超超比 港林福將 電訊巴打
164 勇敢巨星 1/12 草地"A" 1200 6 79 8.1 何澤堯 XB 1108 134 勇敢巨星 超霸勝 同祥和順
163 博望坡 7/11 草地"A" 1800 3 76 14 霍宏聲 XB- 1046 132 逐步贏 爭金奪冠 黑桃火箭
162 迎樂 8/12 草地"A" 1200 8 54 21 希威森 B/TT 1155 129 日馳千里 怡昌精神 砂漿金剛
03/11/2024  沙田 練馬師王 1積分 : 22 (冠 1 亞 1 季 1)
156 遙遙領先 1/14 草地"C+3" 1400 好/快 6 64 3.6 何澤堯 1088 121 遙遙領先 穿甲戰鷹 同樣美麗
155 綠族豐收 10/14 草地"C+3" 1400 好/快 2 77 20 何澤堯 B/TT 1250 135 祝願 信心星 紫荊歡呼
153 禪勝輝煌 3/14 草地"C+3" 1800 好/快 7 105 6.6 何澤堯 V/XB 1162 121 安騁 當年情 禪勝輝煌
152 江南勇士 10/14 草地"C+3" 1400 好/快 12 52 62 霍宏聲 B 1083 127 昭易搵 一定掂 卓越蒨鋒
151 金發銀發 13/14 草地"C+3" 1400 好/快 6 52 107 希威森 B 1199 128 勇冠群英 皇仁歡星 但求開心
150 威武年代 11/12 草地"C+3" 1200 好/快 8 52 22 希威森 B1/TT1 1195 128 糖不甩 健康快車 滿好世界
148 包裝福星 2/12 草地"C+3" 1200 好/快 7 52 7.5 潘頓 TT 1147 128 增強 包裝福星 好精神
30/10/2024  跑馬地 練馬師王 1積分 : 8 (冠 0 亞 0 季 2)
146 開心寶寶 3/12 草地"C+3" 1200 8 70 3.5 潘頓 TT 1132 130 鈁糖武士 駿步騰飛 開心寶寶
145 威武覺醒 9/11 草地"C+3" 1650 7 72 44 何澤堯 1094 129 大千眼界 太陽勇士 勁好運
144 天下寵兒 10/12 草地"C+3" 1200 12 50 57 何澤堯 CP/H 1098 126 凱旋升 飛雲 快樂奇兵
143 智勇名駒 3/12 草地"C+3" 1650 5 53 5 希威森 CP/TT 1181 129 川河首駒 香港神駒 智勇名駒
139 勁進駒 4/11 草地"C+3" 1650 6 60 2.6 潘頓 1008 135 健康之星 獎星 喜勝威龍
27/10/2024  跑馬地 練馬師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0)
138 合夥奔馳 1/12 草地"C" 1200 1 97 4.9 潘頓 XB 1112 135 合夥奔馳 幸運遇見 精算暴雪
136 共同輝煌 10/12 草地"C" 1200 9 64 167 何澤堯 XB/TT 1069 119 競駿皇者 友愛心得 正氣青驅
134 龍船快 8/11 草地"C" 1800 8 59 19 艾兆禮 V/TT 1121 134 盈益善 符號 皇仁福星
132 好瑪威威 8/12 草地"C" 1200 6 46 17 何澤堯 XB 1111 122 勇威神駒 競駿天下 翠湖烈風
131 自己話事 11/12 草地"C" 1650 11 56 67 希威森 CP/XB 1126 131 紅海勁 爆笑 追風
20/10/2024  沙田 練馬師王 1積分 : 20 (冠 1 亞 0 季 2)
120 安康萬里 6/14 草地"B+2" 1400 好/快 9 73 7.9 何澤堯 1145 131 堅又威 信心星 盈妍威楓
119 獨步天下 10/14 草地"B+2" 1600 好/快 5 65 18 何澤堯 1133 122 愛心神駒 久久為尊, 快路
118 包裝天將 1/13 草地"B+2" 1200 好/快 12 74 1.5 潘頓 1119 129 包裝天將 河好運 穿甲戰鷹
117 包裝必勝 9/13 草地"B+2" 1200 好/快 8 97 157 希威森 SR-/CP1 1162 116 嘉應高昇 驕陽明駒 加州星球
116 哈羅威 3/14 草地"B+2" 1200 好/快 12 60 5.3 艾兆禮 B/XB 1114 135 手錶之星 熾烈神駒 哈羅威
115 手機錶霸 3/12 草地"B+2" 1600 好/快 12 89 2.9 布文 XB 1199 129 話你知 喜蓮勇感 手機錶霸
114 開心樂園 7/14 草地"B+2" 1200 好/快 9 51 8.7 艾兆禮 XB 1220 127 英勇快車 非凡達 辣得金
113 獵狐者勁 12/13 草地"B+2" 1400 好/快 6 48 42 楊明綸 CP/TT 1040 124 智智多寶 凱旋幸運 極速贏
111 俏郎中 10/13 草地"B+2" 1600 好/快 4 31 10 周俊樂 B-/XB/H2 1146 124 青春力量 領航傳祺 巴基之友
16/10/2024  跑馬地 練馬師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0)
110 瑰麗人生 6/12 草地"B" 1200 好/快 1 66 3.6 希威森 V/TT 1088 123 家樂龍駒 得道猴王 伊臣
109 勁進駒 5/12 草地"B" 1650 好/快 1 61 13 湯普新 1013 118 銀進 本領非凡 爭金奪冠
108 勇敢巨星 1/12 草地"B" 1200 好/快 11 71 12 何澤堯 XB 1104 131 勇敢巨星 多利彩駒 添開心
106 迎樂 6/12 草地"B" 1200 好/快 5 56 11 何澤堯 B/TT 1145 132 上校 納百川 金運來
105 智勇名駒 4/12 草地"B" 1650 7 54 9.2 希威森 CP/TT 1181 131 得意佳作 領創動力 獎星
13/10/2024  沙田 練馬師王 1積分 : 8 (冠 0 亞 0 季 2)
102 傑出漢子 10/14 草地"A+3" 1200 好/快 12 87 87 楊明綸 B 1102 123 氣勢 天天同樂 華麗再勝
102 龍之輝 12/14 草地"A+3" 1200 好/快 9 87 7 希威森 1246 123 氣勢 天天同樂 華麗再勝
101 勁速威龍 8/13 草地"A+3" 1400 好/快 5 80 44 艾兆禮 B 1187 135 鑽石星空 還看今朝 駿奕快車
100 自己話事 8/14 草地"A+3" 1400 好/快 2 58 106 楊明綸 CP/XB 1132 133 紫荊歡呼 快活英雄 騰龍四海
99 禪勝輝煌 3/9 草地"A+3" 1600 好/快 9 105 4.4 希威森 V/XB 1160 115 錶之銀河 遨遊氣泡 禪勝輝煌
97 天下寵兒 12/14 草地"A+3" 1200 好/快 8 52 19 何澤堯 H/CP1 1101 127 佳運發 勇冠群英 富國兄弟
95 陽明天空 8/9 草地"A+3" 2000 好/快 7 75 24 何澤堯 B 1116 125 又龍串鳳 十八掌門 非惟僥倖
94 風生水起 3/8 草地"A+3" 1200 好/快 7 67 23 賀銘年 1081 125 耀寶 旭日昇 風生水起
09/10/2024  跑馬地 練馬師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1)
92 金發盛世 5/12 草地"A" 1200 4 67 12 何澤堯 B 1071 123 飲杯 精選威 撼天鐵翼
89 開心樂園 3/12 草地"A" 1200 3 49 6.8 艾兆禮 XB 1225 125 耀寶駒 智勝攻略 開心樂園
06/10/2024  沙田 練馬師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1)
83 開心寶寶 3/13 草地"A" 1200 好/快 9 69 1.9 潘頓 TT 1136 128 愛馬善 步大威猛 開心寶寶
81 共同輝煌 14/14 草地"A" 1000 好/快 1 64 120 何澤堯 XB1/TT1 1085 120 大老撾 寰宇豐采 舉步生風
80 金鎗武士 11/12 草地"A" 1400 好/快 8 55 14 何澤堯 B/TT 1201 131 友瑩仁 但求開心 冠寶駒
78 好瑪威威 4/11 草地"A" 1000 好/快 5 48 25 何澤堯 XB 1094 125 八仟財陞 辣得金 精彩勇士
01/10/2024  沙田 練馬師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0)
74 勁進駒 6/14 草地"C+3" 1400 好/快 7 62 10 何澤堯 1020 118 金勝名駒 壯志凌雲 魯班精神
73 綠族豐收 9/10 草地"C+3" 1200 好/快 7 78 26 何澤堯 B/TT 1256 135 包裝猛將 輝煌精英 祝願
72 手機錶霸 2/9 草地"C+3" 1400 好/快 4 86 2.8 何澤堯 XB 1196 122 飛鷹翱翔 手機錶霸 陽光勇士
72 巴閉哥 5/9 草地"C+3" 1400 好/快 5 84 23 希威森 TT 1106 120 飛鷹翱翔 手機錶霸 陽光勇士
72 合夥奔馳 7/9 草地"C+3" 1400 好/快 1 97 9.3 潘頓 XB 1099 133 飛鷹翱翔 手機錶霸 陽光勇士
71 龍之輝 4/8 草地"C+3" 1000 好/快 5 86 5.3 希威森 1251 115 美麗第一 魔術控制 狀元及第
71 水晶酒杯 8/8 草地"C+3" 1000 好/快 8 81 43 鍾易禮 B/TT 1233 115 美麗第一 魔術控制 狀元及第
69 自己話事 9/13 草地"C+3" 1400 好/快 8 60 109 希威森 CP/XB 1123 131 觀天下 連連歡呼 元朗精英
68 開心樂園 6/11 草地"C+3" 1200 好/快 2 51 9.8 何澤堯 XB 1235 131 增強 手錶之星 綫路光驊

上一頁下一頁

*顯示數目包括平頭馬