24/25 馬季
截至賽事日: 27/11/2024 |
|||
所贏獎金 | : $ 21,143,800 | 冠 | : 12 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 5 | 亞 | : 9 |
季 | : 11 | ||
殿 | : 7 | ||
出馬總數 | : 128 | ||
勝出率 | : 9.38% | ||
上季 |
場 次 |
馬匹 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 場地 狀況 |
檔 位 |
評 分 |
賠率 | 騎師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
首三名馬匹 | ||
16/10/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
110 | 瑰麗人生 | 6/12 | 草地"B" | 1200 | 好/快 | 1 | 66 | 3.6 | 希威森 | V/TT | 1088 | 123 | 家樂龍駒 | 得道猴王 | 伊臣 |
109 | 勁進駒 | 5/12 | 草地"B" | 1650 | 好/快 | 1 | 61 | 13 | 湯普新 | 1013 | 118 | 銀進 | 本領非凡 | 爭金奪冠 | |
108 | 勇敢巨星 | 1/12 | 草地"B" | 1200 | 好/快 | 11 | 71 | 12 | 何澤堯 | XB | 1104 | 131 | 勇敢巨星 | 多利彩駒 | 添開心 |
106 | 迎樂 | 6/12 | 草地"B" | 1200 | 好/快 | 5 | 56 | 11 | 何澤堯 | B/TT | 1145 | 132 | 上校 | 納百川 | 金運來 |
105 | 智勇名駒 | 4/12 | 草地"B" | 1650 | 好 | 7 | 54 | 9.2 | 希威森 | CP/TT | 1181 | 131 | 得意佳作 | 領創動力 | 獎星 |
13/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 8 (冠 0 亞 0 季 2) | |||||||||||||||
102 | 傑出漢子 | 10/14 | 草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 12 | 87 | 87 | 楊明綸 | B | 1102 | 123 | 氣勢 | 天天同樂 | 華麗再勝 |
102 | 龍之輝 | 12/14 | 草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 9 | 87 | 7 | 希威森 | 1246 | 123 | 氣勢 | 天天同樂 | 華麗再勝 | |
101 | 勁速威龍 | 8/13 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 5 | 80 | 44 | 艾兆禮 | B | 1187 | 135 | 鑽石星空 | 還看今朝 | 駿奕快車 |
100 | 自己話事 | 8/14 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 58 | 106 | 楊明綸 | CP/XB | 1132 | 133 | 紫荊歡呼 | 快活英雄 | 騰龍四海 |
99 | 禪勝輝煌 | 3/9 | 草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 9 | 105 | 4.4 | 希威森 | V/XB | 1160 | 115 | 錶之銀河 | 遨遊氣泡 | 禪勝輝煌 |
97 | 天下寵兒 | 12/14 | 草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 8 | 52 | 19 | 何澤堯 | H/CP1 | 1101 | 127 | 佳運發 | 勇冠群英 | 富國兄弟 |
95 | 陽明天空 | 8/9 | 草地"A+3" | 2000 | 好/快 | 7 | 75 | 24 | 何澤堯 | B | 1116 | 125 | 又龍串鳳 | 十八掌門 | 非惟僥倖 |
94 | 風生水起 | 3/8 | 草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 7 | 67 | 23 | 賀銘年 | 1081 | 125 | 耀寶 | 旭日昇 | 風生水起 | |
09/10/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||||
92 | 金發盛世 | 5/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 67 | 12 | 何澤堯 | B | 1071 | 123 | 飲杯 | 精選威 | 撼天鐵翼 |
89 | 開心樂園 | 3/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 49 | 6.8 | 艾兆禮 | XB | 1225 | 125 | 耀寶駒 | 智勝攻略 | 開心樂園 |
06/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||||
83 | 開心寶寶 | 3/13 | 草地"A" | 1200 | 好/快 | 9 | 69 | 1.9 | 潘頓 | TT | 1136 | 128 | 愛馬善 | 步大威猛 | 開心寶寶 |
81 | 共同輝煌 | 14/14 | 草地"A" | 1000 | 好/快 | 1 | 64 | 120 | 何澤堯 | XB1/TT1 | 1085 | 120 | 大老撾 | 寰宇豐采 | 舉步生風 |
80 | 金鎗武士 | 11/12 | 草地"A" | 1400 | 好/快 | 8 | 55 | 14 | 何澤堯 | B/TT | 1201 | 131 | 友瑩仁 | 但求開心 | 冠寶駒 |
78 | 好瑪威威 | 4/11 | 草地"A" | 1000 | 好/快 | 5 | 48 | 25 | 何澤堯 | XB | 1094 | 125 | 八仟財陞 | 辣得金 | 精彩勇士 |
01/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0) | |||||||||||||||
74 | 勁進駒 | 6/14 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 7 | 62 | 10 | 何澤堯 | 1020 | 118 | 金勝名駒 | 壯志凌雲 | 魯班精神 | |
73 | 綠族豐收 | 9/10 | 草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 7 | 78 | 26 | 何澤堯 | B/TT | 1256 | 135 | 包裝猛將 | 輝煌精英 | 祝願 |
72 | 手機錶霸 | 2/9 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 86 | 2.8 | 何澤堯 | XB | 1196 | 122 | 飛鷹翱翔 | 手機錶霸 | 陽光勇士 |
72 | 巴閉哥 | 5/9 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 5 | 84 | 23 | 希威森 | TT | 1106 | 120 | 飛鷹翱翔 | 手機錶霸 | 陽光勇士 |
72 | 合夥奔馳 | 7/9 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 1 | 97 | 9.3 | 潘頓 | XB | 1099 | 133 | 飛鷹翱翔 | 手機錶霸 | 陽光勇士 |
71 | 龍之輝 | 4/8 | 草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 5 | 86 | 5.3 | 希威森 | 1251 | 115 | 美麗第一 | 魔術控制 | 狀元及第 | |
71 | 水晶酒杯 | 8/8 | 草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 8 | 81 | 43 | 鍾易禮 | B/TT | 1233 | 115 | 美麗第一 | 魔術控制 | 狀元及第 |
69 | 自己話事 | 9/13 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 8 | 60 | 109 | 希威森 | CP/XB | 1123 | 131 | 觀天下 | 連連歡呼 | 元朗精英 |
68 | 開心樂園 | 6/11 | 草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 2 | 51 | 9.8 | 何澤堯 | XB | 1235 | 131 | 增強 | 手錶之星 | 綫路光驊 |
28/09/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
64 | 安康萬里 | 7/12 | 草地"C" | 1400 | 好 | 11 | 73 | 3.2 | 何澤堯 | 1166 | 132 | 盈妍威楓 | 風繼續吹 | 非凡之星 | |
63 | 獨步天下 | 10/13 | 草地"C" | 1600 | 好 | 13 | 66 | 14 | 何澤堯 | 1123 | 122 | 和平波 | 遨遊武士 | 將義 | |
62 | 哈羅威 | 1/10 | 草地"C" | 1200 | 好 | 6 | 55 | 2.4 | 艾兆禮 | B/XB | 1117 | 130 | 哈羅威 | 熾烈神駒 | 佳運發 |
59 | 獵狐者勁 | 4/12 | 草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 48 | 82 | 楊明綸 | CP/TT | 1058 | 123 | 堅闖 | 綠族威 | 勁先生 |
25/09/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
52 | 江南勇士 | 6/11 | 草地"C" | 1650 | 好 | 1 | 52 | 2.7 | 何澤堯 | B | 1083 | 127 | 黑桃火箭 | 勁好運 | 魔法速遞 |
51 | 博望坡 | 9/12 | 草地"C" | 1650 | 好 | 1 | 78 | 17 | 鍾易禮 | XB | 1044 | 132 | 大千氣象 | 我做到 | 爭金奪冠 |
49 | 迎樂 | 10/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 9 | 58 | 22 | 何澤堯 | B/TT | 1148 | 133 | 上校 | 勇威神駒, 精英至尊 | |
48 | 俏郎中 | 8/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 33 | 3.3 | 周俊樂 | B/XB | 1144 | 125 | 賢心星 | 神速馬車 | 木火龍駒 |
22/09/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||||
46 | 合夥奔馳 | 3/11 | 草地"B+2" | 1200 | 黏 | 3 | 97 | 4.1 | 潘頓 | XB | 1111 | 133 | 人和家興 | 八駿巨昇 | 合夥奔馳 |
45 | 金發盛世 | 7/10 | 草地"B+2" | 1200 | 黏 | 8 | 69 | 55 | 艾兆禮 | B | 1069 | 123 | 氣勢 | 鑽石星空 | 旭日昇 |
44 | 智勇名駒 | 6/14 | 草地"B+2" | 1400 | 黏 | 11 | 56 | 14 | 希威森 | CP/TT | 1175 | 131 | 智智多寶 | 初戀 | 大勢至富 |
43 | 包裝必勝 | 4/7 | 草地"B+2" | 1400 | 好/黏 | 4 | 98 | 13 | 希威森 | SR | 1164 | 122 | 中華盛景 | 神虎龍駒 | 健康愉快 |
43 | 傑出漢子 | 6/7 | 草地"B+2" | 1400 | 好/黏 | 3 | 87 | 5.1 | 艾兆禮 | B | 1083 | 116 | 中華盛景 | 神虎龍駒 | 健康愉快 |
42 | 陽明天空 | 5/11 | 草地"B+2" | 1600 | 好/黏 | 6 | 75 | 9.3 | 何澤堯 | B | 1130 | 130 | 都靈星球 | 明亮天下 | 非惟僥倖 |
41 | 好瑪威威 | 11/14 | 草地"B+2" | 1000 | 好 | 14 | 50 | 126 | 鍾易禮 | XB | 1081 | 123 | 不可擋 | 英勇快車 | 駿先生 |
39 | 金聚星 | 11/11 | 草地"B+2" | 1200 | 好 | 3 | 50 | 191 | 董明朗 | 975 | 126 | 糖不甩 | 紫荊歡呼 | 勇霸龍 | |
18/09/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 36 (冠 3 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
36 | 黃腳鱲 | 11/12 | 草地"B" | 1650 | 好 | 6 | 87 | 5.2 | 希威森 | XB | 1212 | 122 | 木火兄弟 | 港林福將 | 赤兔猴王 |
35 | 勇敢巨星 | 1/10 | 草地"B" | 1200 | 好 | 6 | 65 | 5.6 | 何澤堯 | XB | 1105 | 124 | 勇敢巨星 | 添開心 | 競駿非凡 |
34 | 龍船快 | 1/12 | 草地"B" | 1800 | 好 | 4 | 54 | 7.9 | 艾兆禮 | V/TT | 1115 | 131 | 龍船快 | 皇仁福星 | 風雷暴 |
33 | 威武覺醒 | 7/10 | 草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 73 | 12 | 何澤堯 | 1095 | 131 | 久久為攻 | 極速奇兵 | 駟跑得 | |
31 | 瑰麗人生 | 1/9 | 草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 60 | 5.2 | 希威森 | V/TT | 1100 | 135 | 瑰麗人生 | 你知我得 | 智勝攻略 |
15/09/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||||
28 | 勁進駒 | 3/14 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 14 | 62 | 66 | 楊明綸 | 1023 | 117 | 陽光勇士 | 將義 | 勁進駒 | |
27 | 綠族豐收 | 5/14 | 草地"A+3" | 1000 | 好/快 | 5 | 78 | 10 | 何澤堯 | B/TT | 1243 | 133 | 魔術控制 | 星際快車 | 寰宇豐采 |
26 | 自己話事 | 12/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 7 | 62 | 83 | 楊明綸 | CP/XB | 1113 | 118 | 勝意龍 | 喜至寶 | 精英雄心 |
23 | 百勝威龍 | 12/12 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 7 | 51 | 69 | 希威森 | CP-/B1 | 1179 | 126 | 添喜運 | 勁大威猛 | 快樂高球 |
22 | 俏郎中 | 4/13 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 11 | 33 | 15 | 周俊樂 | B/XB | 1137 | 124 | 喜報圍家 | 桃花多 | 鼓浪飛凡 |
21 | 果然僥倖 | 6/11 | 草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 7 | 48 | 7.5 | 何澤堯 | CP/XB | 1063 | 124 | 河好運 | 勝多多 | 快活英雄 |
*顯示數目包括平頭馬