24/25 馬季
截至賽事日: 27/11/2024 |
|||
所贏獎金 | : $ 28,581,950 | 冠 | : 16 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 2 | 亞 | : 17 |
季 | : 15 | ||
殿 | : 18 | ||
出馬總數 | : 166 | ||
勝出率 | : 9.64% | ||
上季 |
場 次 |
馬匹 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 場地 狀況 |
檔 位 |
評 分 |
賠率 | 騎師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
首三名馬匹 | ||
23/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
126 | 寶麗生輝 | 5/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 5 | 53 | 12 | 黃智弘 | B | 1047 | 121 | 機械騎士 | 郎善好施 | 澳華威威 |
125 | 彩虹千里 | 11/11 | 全天候 | 1200 | 好 | 1 | 56 | 19 | 梁家俊 | B/TT | 1030 | 132 | 陽光寶貝 | 有派頭 | 快馬加鞭 |
124 | 錢多多 | 7/11 | 全天候 | 1650 | 好 | 6 | 52 | 17 | 潘頓 | B | 1092 | 127 | 堅有利 | 超旺財 | 年年友福 |
123 | 歌舞團 | 11/11 | 全天候 | 1650 | 好 | 1 | 59 | 43 | 湯普新 | TT | 1030 | 135 | 天威 | 歡喜福星 | 客家之光 |
121 | 樂天派 | 9/11 | 全天候 | 1800 | 好 | 4 | 31 | 33 | 湯普新 | CP2 | 1148 | 126 | 豐盛多彩 | 勝利同盟 | 喜悅一生 |
20/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 41 (冠 3 亞 1* 季 0) | |||||||||||||||
120 | 東方飛影 | 8/14 | 草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 3 | 62 | 59 | 湯普新 | B/TT | 1231 | 120 | 堅又威 | 信心星 | 盈妍威楓 |
120 | 智跑得 | 13/14 | 草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 11 | 60 | 57 | 楊明綸 | B | 1139 | 118 | 堅又威 | 信心星 | 盈妍威楓 |
119 | 久久為尊 | 2/14 | 草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 7 | 69 | 10 | 田泰安 | CP/TT | 1193 | 126 | 愛心神駒 | 久久為尊, 快路 | |
118 | 長勝威龍 | 11/13 | 草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 8 | 64 | 133 | 湯普新 | 1227 | 119 | 包裝天將 | 河好運 | 穿甲戰鷹 | |
117 | 嘉應高昇 | 1/13 | 草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 9 | 119 | 1.3 | 潘頓 | 1130 | 128 | 嘉應高昇 | 驕陽明駒 | 加州星球 | |
117 | 人和家興 | 8/13 | 草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 4 | 94 | 43 | 董明朗 | B/TT | 1211 | 117 | 嘉應高昇 | 驕陽明駒 | 加州星球 |
116 | 球皇 | 14/14 | 草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 6 | 52 | 59 | 班德禮 | CP1 | 1160 | 127 | 手錶之星 | 熾烈神駒 | 哈羅威 |
115 | 久久為攻 | 8/12 | 草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 10 | 80 | 16 | 黃寶妮 | B/TT | 1209 | 110 | 話你知 | 喜蓮勇感 | 手機錶霸 |
114 | 天外迎天 | 6/14 | 草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 3 | 52 | 13 | 希威森 | 1117 | 128 | 英勇快車 | 非凡達 | 辣得金 | |
113 | 智智多寶 | 1/13 | 草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 12 | 59 | 3.2 | 潘頓 | CP/TT | 1081 | 135 | 智智多寶 | 凱旋幸運 | 極速贏 |
112 | 奔妙星 | 4/14 | 草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 11 | 53 | 10 | 希威森 | 1243 | 128 | 超風速 | 保羅傳奇 | 相映紅 | |
111 | 青春力量 | 1/13 | 草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 1 | 33 | 5.2 | 楊明綸 | B/TT | 1019 | 128 | 青春力量 | 領航傳祺 | 巴基之友 |
111 | 天時明駒 | 9/13 | 草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 5 | 32 | 6.3 | 田泰安 | CP/TT | 1074 | 127 | 青春力量 | 領航傳祺 | 巴基之友 |
16/10/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
109 | 赤馬雄風 | 4/12 | 草地"B" | 1650 | 好/快 | 5 | 61 | 24 | 賀銘年 | B/TT | 1228 | 118 | 銀進 | 本領非凡 | 爭金奪冠 |
109 | 太陽勇士 | 6/12 | 草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 63 | 5 | 希威森 | XB | 1104 | 120 | 銀進 | 本領非凡 | 爭金奪冠 |
108 | 心雄雄 | 12/12 | 草地"B" | 1200 | 好/快 | 8 | 64 | 91 | 湯普新 | 1012 | 124 | 勇敢巨星 | 多利彩駒 | 添開心 | |
107 | 文明福星 | 8/12 | 草地"B" | 1200 | 好/快 | 10 | 50 | 211 | 希威森 | SR-/CP1 | 1099 | 125 | 椒椒醒 | 勇霸龍 | 美麗緣分 |
103 | 隼閣 | 8/12 | 草地"B" | 1200 | 好 | 1 | 37 | 6.7 | 艾兆禮 | CP/TT | 1093 | 133 | 木火龍駒 | 電子精彩 | 朗日雪峰 |
13/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 34 (冠 2 亞 1 季 1) | |||||||||||||||
102 | 幸運遇見 | 6/14 | 草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 13 | 89 | 14 | 艾兆禮 | 1112 | 125 | 氣勢 | 天天同樂 | 華麗再勝 | |
101 | 風雲武士 | 11/13 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 10 | 69 | 12 | 希威森 | 1091 | 124 | 鑽石星空 | 還看今朝 | 駿奕快車 | |
100 | 紫荊歡呼 | 1/14 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 5 | 60 | 3.6 | 布文 | CP/TT | 1177 | 135 | 紫荊歡呼 | 快活英雄 | 騰龍四海 |
98 | 金獅勝將 | 2/14 | 草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 11 | 43 | 10 | 班德禮 | CP | 1022 | 118 | 共享富裕 | 金獅勝將 | 加州動員 |
97 | 佳運發 | 1/14 | 草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 10 | 60 | 5.7 | 黃寶妮 | TT | 1162 | 125 | 佳運發 | 勇冠群英 | 富國兄弟 |
96 | 青春力量 | 4/14 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 6 | 33 | 14 | 楊明綸 | B/TT | 1031 | 126 | 喜報圍家 | 精明選擇 | 智勝龍 |
93 | 綫路盈樂 | 3/13 | 草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 5 | 52 | 8.8 | 潘頓 | 1138 | 126 | 錶之宇宙 | 至尊高超 | 綫路盈樂 | |
09/10/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 34 (冠 2 亞 1 季 1) | |||||||||||||||
92 | 飲杯 | 1/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 1 | 61 | 2.3 | 田泰安 | B/TT | 1168 | 117 | 飲杯 | 精選威 | 撼天鐵翼 |
91 | 久久為攻 | 2/12 | 草地"A" | 1650 | 好 | 10 | 78 | 16 | 田泰安 | B/TT | 1177 | 135 | 我做到 | 久久為攻 | 黑桃火箭 |
88 | 環球英雄 | 8/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 49 | 40 | 田泰安 | B | 1107 | 124 | 晨曦儷人 | 皇帝英明 | 怡昌精神 |
87 | 武林至尊 | 3/12 | 草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 50 | 12 | 田泰安 | B/TT | 1066 | 127 | 勁好運 | 盈益善 | 武林至尊 |
85 | 喜勝威龍 | 1/8 | 草地"A" | 1650 | 好 | 7 | 37 | 7.7 | 黃智弘 | B/TT | 1117 | 124 | 喜勝威龍 | 架勢奇爸 | 贏科超影 |
06/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 20 (冠 1 亞 0 季 2) | |||||||||||||||
83 | 智跑得 | 9/13 | 草地"A" | 1200 | 好/快 | 13 | 62 | 31 | 梁家俊 | B | 1139 | 121 | 愛馬善 | 步大威猛 | 開心寶寶 |
82 | 彩虹千里 | 6/13 | 草地"A" | 1400 | 好/快 | 8 | 58 | 33 | 希威森 | B/TT | 1017 | 134 | 信心星 | 幸運芙蓉 | 糖不甩 |
81 | 長勝威龍 | 10/14 | 草地"A" | 1000 | 好/快 | 7 | 64 | 155 | 湯普新 | 1234 | 120 | 大老撾 | 寰宇豐采 | 舉步生風 | |
80 | 冠寶駒 | 3/12 | 草地"A" | 1400 | 好/快 | 6 | 43 | 8.6 | 田泰安 | B-/CP1/TT | 1087 | 119 | 友瑩仁 | 但求開心 | 冠寶駒 |
78 | 精彩勇士 | 3/11 | 草地"A" | 1000 | 好/快 | 7 | 58 | 1.9 | 黃智弘 | B | 1203 | 128 | 八仟財陞 | 辣得金 | 精彩勇士 |
76 | 競駿天下 | 1/11 | 草地"A" | 1400 | 好/快 | 8 | 40 | 2.1 | 潘頓 | CP | 1161 | 130 | 競駿天下 | 精明選擇 | 飛躍精英 |
75 | 樂天派 | 8/11 | 草地"A" | 1800 | 好/快 | 11 | 33 | 32 | 湯普新 | 1148 | 128 | 富喜來 | 果然得 | 永勝金駒 | |
01/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
74 | 艾莉奧 | 14/14 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 13 | 61 | 26 | 希威森 | CP/TT | 1200 | 117 | 金勝名駒 | 壯志凌雲 | 魯班精神 |
71 | 緊張大師 | 7/8 | 草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 7 | 96 | 12 | 艾兆禮 | CP- | 1240 | 115 | 美麗第一 | 魔術控制 | 狀元及第 |
70 | 亞福得寶 | 10/14 | 草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 13 | 49 | 89 | 賀銘年 | B-/CP2/TT | 1220 | 126 | 國大合 | 一支箭 | 慶萬家 |
69 | 歌舞團 | 13/13 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 10 | 60 | 67 | 周俊樂 | TT | 1050 | 129 | 觀天下 | 連連歡呼 | 元朗精英 |
68 | 午夜快車 | 11/11 | 草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 8 | 52 | 123 | 楊明綸 | 1253 | 132 | 增強 | 手錶之星 | 綫路光驊 | |
67 | 天外迎天 | 5/10 | 草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 52 | 66 | 希威森 | 1123 | 130 | 好精神 | 帥帥友福 | 城中勇士 | |
65 | 青春力量 | 5/11 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 11 | 34 | 42 | 楊明綸 | B/TT | 1016 | 127 | 星運皇爵 | 欣樂人生 | 無敵精英 |
28/09/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 16 (冠 1 亞 0 季 1) | |||||||||||||||
64 | 東方飛影 | 9/12 | 草地"C" | 1400 | 好 | 10 | 64 | 31 | 湯普新 | B/TT2 | 1219 | 123 | 盈妍威楓 | 風繼續吹 | 非凡之星 |
63 | 久久為尊 | 6/13 | 草地"C" | 1600 | 好 | 10 | 71 | 18 | 霍宏聲 | CP/TT1 | 1206 | 127 | 和平波 | 遨遊武士 | 將義 |
62 | 佳運發 | 3/10 | 草地"C" | 1200 | 好 | 10 | 60 | 21 | 楊明綸 | TT | 1160 | 135 | 哈羅威 | 熾烈神駒 | 佳運發 |
61 | 球星 | 1/9 | 草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 76 | 5.8 | 艾道拿 | 1108 | 132 | 球星 | 天天同樂 | 德薩斯 | |
60 | 奔妙星 | 5/12 | 草地"C" | 1400 | 好 | 10 | 53 | 5.8 | 希威森 | 1246 | 128 | 大將鵰神 | 博愛先鋒 | 銀進 | |
59 | 彩虹千里 | 8/12 | 草地"C" | 1400 | 好 | 7 | 60 | 33 | 梁家俊 | B/TT | 1022 | 135 | 堅闖 | 綠族威 | 勁先生 |
58 | 寶麗生輝 | 4/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 1 | 53 | 4.1 | 潘頓 | B | 1049 | 131 | 良駒好友 | 酷霸王 | 宇宙動力 |
25/09/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
54 | 雅典武士 | 5/11 | 草地"C" | 1000 | 好 | 5 | 66 | 16 | 黃智弘 | CP-/TT | 1262 | 118 | 紅逸舍 | 連連幸運 | 巴薩諾瓦 |
52 | 冠寶駒 | 9/11 | 草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 45 | 8.9 | 黃智弘 | B/TT | 1088 | 113 | 黑桃火箭 | 勁好運 | 魔法速遞 |
51 | 赤馬雄風 | 4/12 | 草地"C" | 1650 | 好 | 6 | 61 | 14 | 楊明綸 | B/TT | 1216 | 118 | 大千氣象 | 我做到 | 爭金奪冠 |
51 | 建測羣英 | 6/12 | 草地"C" | 1650 | 好 | 9 | 73 | 7.2 | 潘頓 | CP/TT | 1156 | 130 | 大千氣象 | 我做到 | 爭金奪冠 |
50 | 錢多多 | 7/10 | 草地"C" | 1650 | 好 | 2 | 54 | 7.8 | 希威森 | B | 1089 | 130 | 逐步贏 | 大力猴王 | 領創動力 |
49 | 囍眼光 | 8/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 1 | 51 | 10 | 巴度 | 1108 | 126 | 上校 | 勇威神駒, 精英至尊 | ||
47 | 樂天派 | 6/10 | 草地"C" | 1800 | 好 | 2 | 33 | 4.7 | 潘頓 | 1145 | 124 | 符號 | 果然得 | 贏科超影 | |
22/09/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 30 (冠 2 亞 1 季 0) | |||||||||||||||
46 | 人和家興 | 1/11 | 草地"B+2" | 1200 | 黏 | 5 | 87 | 22 | 董明朗 | B/TT | 1198 | 123 | 人和家興 | 八駿巨昇 | 合夥奔馳 |
45 | 風雲武士 | 6/10 | 草地"B+2" | 1200 | 黏 | 9 | 69 | 24 | 希威森 | 1090 | 123 | 氣勢 | 鑽石星空 | 旭日昇 | |
44 | 智智多寶 | 1/14 | 草地"B+2" | 1400 | 黏 | 1 | 52 | 4.2 | 布文 | B-/CP1/TT | 1103 | 127 | 智智多寶 | 初戀 | 大勢至富 |
41 | 精彩勇士 | 4/14 | 草地"B+2" | 1000 | 好 | 9 | 59 | 8.5 | 梁家俊 | B | 1209 | 135 | 不可擋 | 英勇快車 | 駿先生 |
40 | 環球英雄 | 7/13 | 草地"B+2" | 1200 | 好 | 9 | 50 | 59 | 董明朗 | B1 | 1106 | 126 | 錶之宇宙 | 準輝煌 | 北地烈馬 |
39 | 紫荊歡呼 | 2/11 | 草地"B+2" | 1200 | 好 | 2 | 59 | 15 | 艾兆禮 | CP/TT | 1172 | 135 | 糖不甩 | 紫荊歡呼 | 勇霸龍 |
38 | 天時明駒 | 5/10 | 全天候 | 1650 | 濕慢 | 2 | 33 | 11 | 周俊樂 | CP1/TT | 1070 | 125 | 堅有利 | 上市魅力 | 豐盛多彩 |
*顯示數目包括平頭馬