24/25 馬季
截至賽事日: 27/11/2024 |
|||
所贏獎金 | : $ 12,146,650 | 冠 | : 9 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 4 | 亞 | : 7 |
季 | : 14 | ||
殿 | : 9 | ||
出馬總數 | : 124 | ||
勝出率 | : 7.26% | ||
上季 |
場 次 |
馬匹 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 場地 狀況 |
檔 位 |
評 分 |
賠率 | 騎師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
首三名馬匹 | ||
27/10/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 22 (冠 1 亞 1 季 1) | |||||||||||||||
137 | 攻頂 | 12/12 | 草地"C" | 1000 | 好 | 2 | 62 | 56 | 巴度 | B/TT | 1200 | 119 | 馬力 | 雅典武士 | 連連幸運 |
135 | 日頌月讚 | 5/12 | 草地"C" | 1000 | 好 | 12 | 49 | 63 | 艾道拿 | XB | 1079 | 124 | 中華威威 | 電路七號 | 超強六十 |
133 | 金駿星 | 4/11 | 草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 46 | 12 | 田泰安 | XB | 1136 | 124 | 你知我得 | 智勝攻略 | 電訊龍駒 |
132 | 翠湖烈風 | 3/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 10 | 52 | 15 | 霍宏聲 | B1 | 1053 | 128 | 勇威神駒 | 競駿天下 | 翠湖烈風 |
131 | 久久為金 | 8/12 | 草地"C" | 1650 | 好 | 2 | 48 | 12 | 潘明輝 | B | 1186 | 121 | 紅海勁 | 爆笑 | 追風 |
130 | 一支箭 | 1/9 | 草地"C" | 1800 | 好 | 7 | 60 | 4.9 | 田泰安 | B | 1018 | 116 | 一支箭 | 赤馬雄風 | 逐步贏 |
129 | 飛躍精英 | 2/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 5 | 39 | 9.2 | 田泰安 | B/H/XB | 1108 | 134 | 辣得駕勢 | 飛躍精英 | 南區旺 |
23/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||||
128 | 福國寶 | 12/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 8 | 70 | 30 | 潘明輝 | TT | 1208 | 123 | 喜至寶 | 德心知遇 | 天行健 |
126 | 澳華威威 | 3/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 7 | 48 | 8.4 | 巴度 | CP | 1013 | 123 | 機械騎士 | 郎善好施 | 澳華威威 |
125 | 必先生 | 8/11 | 全天候 | 1200 | 好 | 4 | 46 | 19 | 黃寶妮 | CP-/B1 | 1067 | 112 | 陽光寶貝 | 有派頭 | 快馬加鞭 |
124 | 大登殿 | 10/11 | 全天候 | 1650 | 好 | 10 | 42 | 38 | 艾兆禮 | V | 986 | 117 | 堅有利 | 超旺財 | 年年友福 |
122 | 威力勇驥 | 10/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 5 | 39 | 34 | 潘明輝 | H | 1071 | 133 | 醒目勇駒 | 世界籐王 | 逆市奇爸 |
20/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0) | |||||||||||||||
120 | 快搏 | 7/14 | 草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 10 | 68 | 30 | 黃寶妮 | 1122 | 116 | 堅又威 | 信心星 | 盈妍威楓 | |
119 | 金陽飛駒 | 7/14 | 草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 8 | 63 | 13 | 巴度 | CP-/B1 | 1130 | 120 | 愛心神駒 | 久久為尊, 快路 | |
118 | 增勁 | 13/13 | 草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 6 | 69 | 221 | 董明朗 | V1 | 1159 | 124 | 包裝天將 | 河好運 | 穿甲戰鷹 |
117 | 威力奔騰 | 6/13 | 草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 1 | 106 | 69 | 潘明輝 | B | 1226 | 115 | 嘉應高昇 | 驕陽明駒 | 加州星球 |
117 | 賢者無敵 | 10/13 | 草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 5 | 118 | 27 | 布文 | CP | 1103 | 127 | 嘉應高昇 | 驕陽明駒 | 加州星球 |
117 | 安遇 | 12/13 | 草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 6 | 107 | 183 | 班德禮 | B2/TT- | 1168 | 116 | 嘉應高昇 | 驕陽明駒 | 加州星球 |
114 | 超悅明駒 | 4/14 | 草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 13 | 49 | 6.3 | 黃寶妮 | XB | 1191 | 115 | 英勇快車 | 非凡達 | 辣得金 |
113 | 凱旋幸運 | 2/13 | 草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 7 | 41 | 23 | 巴度 | B/TT- | 1063 | 117 | 智智多寶 | 凱旋幸運 | 極速贏 |
111 | 九尾狐 | 6/13 | 草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 11 | 36 | 53 | 巴度 | CP- | 1053 | 131 | 青春力量 | 領航傳祺 | 巴基之友 |
16/10/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 18 (冠 1 亞 1 季 0) | |||||||||||||||
110 | 家樂龍駒 | 1/12 | 草地"B" | 1200 | 好/快 | 2 | 68 | 3.1 | 潘頓 | H/XB | 1052 | 125 | 家樂龍駒 | 得道猴王 | 伊臣 |
106 | 快步流星 | 10/12 | 草地"B" | 1200 | 好/快 | 10 | 52 | 109 | 艾道拿 | 1191 | 128 | 上校 | 納百川 | 金運來 | |
104 | 威武寶寶 | 2/11 | 草地"B" | 1000 | 好 | 3 | 45 | 3.9 | 艾道拿 | CP/XB | 1121 | 121 | 生生勝利 | 威武寶寶 | 銀刺勇士 |
13/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 18 (冠 1 亞 1 季 0) | |||||||||||||||
102 | 增有 | 9/14 | 草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 2 | 95 | 33 | 布文 | B/H/XB | 1068 | 131 | 氣勢 | 天天同樂 | 華麗再勝 |
101 | 還看今朝 | 2/13 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 6 | 63 | 11 | 班德禮 | B/TT | 1172 | 118 | 鑽石星空 | 還看今朝 | 駿奕快車 |
100 | 駿先生 | 14/14 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 11 | 43 | 38 | 巴度 | B | 1082 | 118 | 紫荊歡呼 | 快活英雄 | 騰龍四海 |
98 | 威武勇駒 | 14/14 | 草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 6 | 51 | 81 | 霍宏聲 | B | 1103 | 126 | 共享富裕 | 金獅勝將 | 加州動員 |
96 | 喜報圍家 | 1/14 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 34 | 3.4 | 潘頓 | V | 1135 | 127 | 喜報圍家 | 精明選擇 | 智勝龍 |
93 | 嘉應奇兵 | 4/13 | 草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 2 | 52 | 52 | 潘明輝 | 1086 | 124 | 錶之宇宙 | 至尊高超 | 綫路盈樂 | |
09/10/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
89 | 贏得自然 | 10/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 59 | 106 | 湯普新 | 1122 | 135 | 耀寶駒 | 智勝攻略 | 開心樂園 | |
87 | 北海盜 | 9/12 | 草地"A" | 1650 | 好 | 11 | 58 | 19 | 布文 | 1131 | 135 | 勁好運 | 盈益善 | 武林至尊 | |
85 | 九尾狐 | 8/8 | 草地"A" | 1650 | 好 | 8 | 38 | 42 | 艾道拿 | CP | 1048 | 132 | 喜勝威龍 | 架勢奇爸 | 贏科超影 |
06/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||||
83 | 福國寶 | 12/13 | 草地"A" | 1200 | 好/快 | 12 | 71 | 11 | 黃寶妮 | TT | 1214 | 120 | 愛馬善 | 步大威猛 | 開心寶寶 |
82 | 肯搏 | 13/13 | 草地"A" | 1400 | 好/快 | 13 | 50 | 205 | 艾道拿 | B | 1154 | 126 | 信心星 | 幸運芙蓉 | 糖不甩 |
81 | 攻頂 | 9/14 | 草地"A" | 1000 | 好/快 | 14 | 64 | 105 | 班德禮 | B1/TT | 1194 | 120 | 大老撾 | 寰宇豐采 | 舉步生風 |
79 | 駿先生 | 6/11 | 草地"A" | 1200 | 好/快 | 5 | 44 | 10 | 田泰安 | B | 1071 | 120 | 運高八斗 | 天天耍樂 | 太陽昇 |
77 | 大登殿 | 6/10 | 全天候 | 1650 | 好 | 4 | 44 | 38 | 董明朗 | V | 989 | 120 | 年年友福 | 客家之光 | 歡喜福星 |
76 | 飛躍精英 | 3/11 | 草地"A" | 1400 | 好/快 | 11 | 39 | 8.8 | 布文 | B/H/XB | 1084 | 129 | 競駿天下 | 精明選擇 | 飛躍精英 |
01/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 18 (冠 1 亞 1 季 0) | |||||||||||||||
74 | 快搏 | 5/14 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 12 | 69 | 37 | 黃寶妮 | 1111 | 115 | 金勝名駒 | 壯志凌雲 | 魯班精神 | |
71 | 賢者無敵 | 6/8 | 草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 3 | 118 | 7.2 | 布文 | CP | 1109 | 135 | 美麗第一 | 魔術控制 | 狀元及第 |
70 | 一支箭 | 2/14 | 草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 6 | 58 | 17 | 田泰安 | B | 1013 | 135 | 國大合 | 一支箭 | 慶萬家 |
68 | 增強 | 1/11 | 草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 10 | 53 | 1.6 | 布文 | 1183 | 133 | 增強 | 手錶之星 | 綫路光驊 | |
67 | 快步流星 | 8/10 | 草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 52 | 31 | 艾道拿 | 1190 | 130 | 好精神 | 帥帥友福 | 城中勇士 | |
66 | 飛躍精英 | 6/10 | 草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 10 | 39 | 8.6 | 布文 | B/H/XB | 1092 | 132 | 威力飛彈 | 洪運派彩 | 烈火駿馬 |
65 | 悠悠我心 | 9/11 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 9 | 34 | 77 | 黃寶妮 | V1 | 1152 | 117 | 星運皇爵 | 欣樂人生 | 無敵精英 |
28/09/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1) | |||||||||||||||
64 | 還看今朝 | 5/12 | 草地"C" | 1400 | 好 | 2 | 63 | 15 | 班德禮 | B/TT | 1169 | 122 | 盈妍威楓 | 風繼續吹 | 非凡之星 |
62 | 專家 | 8/10 | 草地"C" | 1200 | 好 | 1 | 44 | 15 | 黃寶妮 | 1109 | 109 | 哈羅威 | 熾烈神駒 | 佳運發 | |
60 | 北海盜 | 11/12 | 草地"C" | 1400 | 好 | 2 | 58 | 7.8 | 潘頓 | 1134 | 133 | 大將鵰神 | 博愛先鋒 | 銀進 | |
59 | 勁先生 | 3/12 | 草地"C" | 1400 | 好 | 10 | 53 | 5.5 | 班德禮 | B | 1131 | 128 | 堅闖 | 綠族威 | 勁先生 |
58 | 澳華威威 | 5/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 11 | 48 | 11 | 巴度 | CP | 1016 | 126 | 良駒好友 | 酷霸王 | 宇宙動力 |
56 | 喜報圍家 | 2/8 | 草地"C" | 1600 | 好 | 8 | 32 | 1.9 | 潘頓 | V | 1147 | 127 | 領航傳祺 | 喜報圍家 | 高氣派 |
25/09/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
53 | 必先生 | 8/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 48 | 10 | 艾道拿 | CP | 1061 | 123 | 椒椒醒 | 新幹線 | 飛雲 |
47 | 家樂飛駒 | 5/10 | 草地"C" | 1800 | 好 | 5 | 40 | 18 | 艾兆禮 | B | 1090 | 131 | 符號 | 果然得 | 贏科超影 |
*顯示數目包括平頭馬