|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
日期 | 晨操類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
01/12/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
30/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
29/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
28/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
26/11/2024 | 試閘 | 沙田 草地 | 第2組 (曾佳興) 1000M 逍遙人生 13.7 22.5 23.5 (0.59.72) | |
26/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
24/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
23/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
22/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.3 26.4 (59.7) (周俊樂) | H |
22/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (周俊樂) | H |
21/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
20/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.5 (27.5) (助手) | H |
18/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
16/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
15/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/11/2024 | 快操 | 沙田 草閘 | 24.6 28.1 (52.7) (希威森) (伴跳馬) | |
15/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (希威森) | |
14/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
11/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
10/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.3 (27.3) (助手) (伴跳馬) | H |
10/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
09/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
08/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
06/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 34.0 27.7 (1.01.7) (周俊樂) | |
06/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (周俊樂) | H |
05/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
04/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
03/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
02/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 34.0 26.4 (1.00.4) (助手) 摩界 | H |
02/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
01/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
31/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
31/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
30/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
30/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.9 (29.9) (周俊樂) | H |
30/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (周俊樂) | H |
29/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
29/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
28/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
27/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
27/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
26/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.6 (29.6) (周俊樂) | H |
26/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (周俊樂) | H |
25/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
24/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
23/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.6 (28.6) (助手) | H |
23/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
22/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
21/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
20/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.3 (29.3) (助手) (伴跳馬) | H |
18/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
17/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
16/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
15/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
14/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
13/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
11/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
10/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
09/10/2024 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
08/10/2024 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
07/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
以上資料由晨操服務社提供。
每日晨操紀錄(馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄除外)將於當日中午十二時後公佈。
馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄將於下一個工作天下午三時前上載。