瀏覽

第 4 場 (469)

寶田讓賽   評分:60-40   1200 米   沙田   好地

組別 1

名次 馬號 馬名 騎師 配備 走勢評述
1 4 極速贏 (J040) 薛恩 CP-/H- 無特別報告
2 12 天下寵兒 (J359) 田泰安 -- 無特別報告
3 10 鼓浪高升 (J479) 莫雷拉 B/TT 無特別報告
4 1 拍馬難追 (E234) 董明朗 B 無特別報告
5 6 兄弟再盈 (K045) 周俊樂 H1/TT1 無特別報告
6 9 時間寶 (H403) 班德禮 B/TT 無特別報告
7 5 誠好運 (H477) 梁家俊 CP1 無特別報告
8 2 心雄雄 (J467) 楊明綸 -- 無特別報告
9 3 馬鳳凰 (J516) 霍宏聲 B/TT 無特別報告
10 7 激光諜影 (K242) 莫雅 -- 無特別報告
11 13 中華威威 (D075) 巫顯東 B 無特別報告
12 8 幸運多彩 (K146) 潘明輝 SR1 無特別報告
13 11 盛載富祿 (K069) 希威森 CP-/TT1 無特別報告
14 14 美麗多盈 (G477) 鍾易禮 B/H/TT 無特別報告
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去