第 1 場
第三班 - 1800米 - (80-55) - 草地 - "A" 賽道 - 奇異光芒讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 鈦金剛 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 131 | 10 |
2 | 2 | 勝利仔 | 柏寶 | 賀賢 | 132 | 6 |
3 | 10 | 放馬過來 | 何澤堯 | 葉楚航 | 115 | 4 |
4 | 1 | 綫路勇駒 | 潘頓 | 告東尼 | 133 | 1 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 3 | 92.50 |
位置 | 3 | 29.00 |
2 | 35.50 | |
10 | 28.00 | |
連贏 | 2,3 | 575.00 |
位置Q | 2,3 | 156.00 |
3,10 | 143.50 | |
2,10 | 208.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 32.00 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 3,2,10 | 12,056.00 |
單T | 2,3,10 | 1,736.00 |
四連環 | 1,2,3,10 | 904.00 |
四重彩 | 3,2,10,1 | 34,761.00 |
第 2 場
第三班 - 1200米 - (80-60) - 草地 - "A" 賽道 - 步步友讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 英勇大師 | 巫顯東 | 告東尼 | 126 | 11 |
2 | 5 | 精明才子 | 羅理雅 | 羅富全 | 129 | 4 |
3 | 3 | 彪形猛漢 | 莫雷拉 | 蘇偉賢 | 132 | 6 |
4 | 6 | 大風暴 | 貝湯美 | 約翰摩亞 | 129 | 8 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 2 | 128.00 |
位置 | 2 | 28.50 |
5 | 14.50 | |
3 | 12.50 | |
連贏 | 2,5 | 149.50 |
位置Q | 2,5 | 55.50 |
2,3 | 56.50 | |
3,5 | 18.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 33.50 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 2,5,3 | 1,120.00 |
單T | 2,3,5 | 106.00 |
四連環 | 2,3,5,6 | 446.00 |
四重彩 | 2,5,3,6 | 15,950.00 |
第一口孖寶 | 3/2 | 1,180.00 |
3/5 | 68.00 |
第 3 場
第一班 - 1400米 - (115-95) - 草地 - "A" 賽道 - 飛躍舞士讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 川河尊駒 | 李寶利 | 方嘉柏 | 118 | 1 |
2 | 6 | 當家精選 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 125 | 4 |
3 | 2 | 大印銀紙 | 柏寶 | 告東尼 | 130 | 2 |
4 | 3 | 勝得威 | 蔡明紹 | 告東尼 | 127 | 6 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 9 | 243.00 |
位置 | 9 | 32.50 |
6 | 10.10 | |
2 | 27.00 | |
連贏 | 6,9 | 84.50 |
位置Q | 6,9 | 35.50 |
2,9 | 270.50 | |
2,6 | 38.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 56.00 | |
詳情 | ||
三重彩 | 9,6,2 | 3,565.00 |
單T | 2,6,9 | 274.00 |
四連環 | 2,3,6,9 | 361.00 |
四重彩 | 9,6,2,3 | 19,014.00 |
第二口孖寶 | 2/9 | 2,282.50 |
2/6 | 27.00 |
第 4 場
一級賽 - 2400米 - 草地 - "A" 賽道 - 浪琴表香港瓶
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 高地之舞 | 莫雅 | 岳伯仁 | 126 | 8 |
2 | 2 | 攻心如焚 | 紀仁安 | 費伯華 | 126 | 1 |
3 | 8 | 東瀛羅勒 | 莫雷拉 | 藤原英昭 | 126 | 7 |
4 | 4 | 化學能量 | 莫艾誠 | 白祈達 | 126 | 4 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 1 | 31.50 |
位置 | 1 | 13.00 |
2 | 15.50 | |
8 | 28.50 | |
連贏 | 1,2 | 70.50 |
位置Q | 1,2 | 28.00 |
1,8 | 55.50 | |
2,8 | 82.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 17.00 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
勝出地區(組合獨贏) | C1 | 29.50 |
C2 | 未能勝出 | |
C3 | 未能勝出 | |
C4 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 1,2,8 | 660.00 |
單T | 1,2,8 | 148.00 |
四連環 | 1,2,4,8 | 1,744.00 |
四重彩 | 1,2,8,4 | 17,160.00 |
第三口孖寶 | 9/1 | 996.00 |
9/2 | 275.50 | |
第一口孖T | 2,6,9/1,2,8 | 7,843.00 |
第 5 場
一級賽 - 1200米 - 草地 - "A" 賽道 - 浪琴表香港短途錦標
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 紅衣醒神 | 羅理雅 | 蔡約翰 | 126 | 4 |
2 | 10 | 翩翩 | 杜利萊 | 蔡約翰 | 126 | 12 |
3 | 9 | 有得威 | 巫斯義 | 姚本輝 | 126 | 3 |
4 | 2 | 幸運如意 | 布文 | 呂健威 | 126 | 1 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 1 | 19.50 |
位置 | 1 | 11.50 |
10 | 37.50 | |
9 | 73.00 | |
連贏 | 1,10 | 140.50 |
位置Q | 1,10 | 49.50 |
1,9 | 111.50 | |
9,10 | 477.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 15.50 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 1,10,9 | 3,145.00 |
單T | 1,9,10 | 1,142.00 |
四連環 | 1,2,9,10 | 511.00 |
四重彩 | 1,10,9,2 | 10,315.00 |
第四口孖寶 | 1/1 | 65.00 |
1/10 | 115.50 |
第 6 場
第二班 - 1200米 - (100-80) - 草地 - "A" 賽道 - 龍王讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 華美之友 | 巫顯東 | 告東尼 | 126 | 12 |
2 | 10 | 駿明珍寶 | 杜利萊 | 蔡約翰 | 120 | 2 |
3 | 11 | 京京千里 | 潘頓 | 賀賢 | 119 | 14 |
4 | 14 | 幸運美金 | 梁家俊 | 容天鵬 | 114 | 10 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 1 | 152.50 |
位置 | 1 | 39.50 |
10 | 33.00 | |
11 | 17.00 | |
連贏 | 1,10 | 634.00 |
位置Q | 1,10 | 168.00 |
1,11 | 88.00 | |
10,11 | 79.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 27.50 | |
詳情 | ||
三重彩 | 1,10,11 | 6,611.00 |
單T | 1,10,11 | 813.00 |
四連環 | 1,10,11,14 | 922.00 |
四重彩 | 1,10,11,14 | 28,821.00 |
第五口孖寶 | 1/1 | 272.50 |
1/10 | 56.00 | |
三T | 1,2,8/1,9,10/1,10,11 | 3,693,628.00 |
三T(安慰獎) | 1,2,8/1,9,10/任何組合 | 3,346.00 |
第 7 場
一級賽 - 1600米 - 草地 - "A" 賽道 - 浪琴表香港一哩錦標
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 美麗傳承 | 梁家俊 | 約翰摩亞 | 126 | 9 |
2 | 12 | 西方快車 | 祈普敦 | 蔡約翰 | 126 | 7 |
3 | 2 | 喜蓮獎星 | 貝湯美 | 約翰摩亞 | 126 | 2 |
4 | 7 | 四季旺 | 莫雷拉 | 沈集成 | 126 | 5 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 10 | 84.00 |
位置 | 10 | 24.00 |
12 | 83.00 | |
2 | 21.00 | |
連贏 | 10,12 | 1,235.00 |
位置Q | 10,12 | 325.50 |
2,10 | 77.00 | |
2,12 | 345.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 30.50 | |
詳情 | ||
勝出練馬師(組合獨贏) | B1 | 34.00 |
B2 | 未能勝出 | |
B3 | 未能勝出 | |
B4 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 10,12,2 | 12,886.00 |
單T | 2,10,12 | 2,281.00 |
四連環 | 2,7,10,12 | 1,099.00 |
四重彩 | 10,12,2,7 | 41,327.00 |
第六口孖寶 | 1/10 | 1,145.50 |
1/12 | 1,064.50 | |
第二口孖T | 1,10,11/2,10,12 | 310,092.00 |
第 8 場
一級賽 - 2000米 - 草地 - "A" 賽道 - 浪琴表香港盃
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 馬克羅斯 | 潘頓 | 告東尼 | 126 | 5 |
2 | 4 | 明月千里 | 貝湯美 | 約翰摩亞 | 126 | 3 |
3 | 2 | 新寫實派 | 莫雷拉 | 堀宣行 | 126 | 1 |
4 | 5 | 善得福 | 布文 | 藤原英昭 | 126 | 8 |
第 9 場
第三班 - 1400米 - (80-60) - 草地 - "A" 賽道 - 雞尾酒讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 辣得很 | 潘頓 | 羅富全 | 133 | 3 |
2 | 1 | 帝豪寶寶 | 巫顯東 | 告東尼 | 126 | 7 |
3 | 3 | 估惑 | 布文 | 蔡約翰 | 132 | 11 |
4 | 9 | 閃耀鑽皇 | 李寶利 | 容天鵬 | 124 | 10 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 2 | 33.00 |
位置 | 2 | 13.50 |
1 | 33.50 | |
3 | 21.50 | |
連贏 | 1,2 | 163.00 |
位置Q | 1,2 | 59.00 |
2,3 | 40.50 | |
1,3 | 103.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 17.50 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 2,1,3 | 1,416.00 |
單T | 1,2,3 | 283.00 |
四連環 | 1,2,3,9 | 595.00 |
四重彩 | 2,1,3,9 | 10,442.00 |
第八口孖寶 | 9/2 | 142.50 |
9/1 | 73.00 |
第 10 場
第二班 - 1600米 - (100-80) - 草地 - "A" 賽道 - 滿樂時讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 志趣相投 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 120 | 8 |
2 | 12 | 大籐王 | 史卓豐 | 高伯新 | 120 | 5 |
3 | 4 | 龍船鼓響 | 紀仁安 | 姚本輝 | 130 | 6 |
4 | 2 | 哈蝦巴爸 | 潘頓 | 蔡約翰 | 126 | 2 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 13 | 28.50 |
位置 | 13 | 13.50 |
12 | 16.00 | |
4 | 28.00 | |
連贏 | 12,13 | 58.50 |
位置Q | 12,13 | 27.00 |
4,13 | 54.00 | |
4,12 | 53.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 16.50 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 13,12,4 | 528.00 |
單T | 4,12,13 | 109.00 |
四連環 | 2,4,12,13 | 175.00 |
四重彩 | 13,12,4,2 | 2,166.00 |
第九口孖寶 | 2/13 | 105.00 |
2/12 | 30.50 | |
三寶 | 9/2/13 | 514.00 |
9/2/12 | 122.00 | |
第三口孖T | 1,2,3/4,12,13 | 3,748.00 |
六環彩 | 1,10/1,10/10,12/4,9/1,2/12,13 | 7,238.00 |
1/1/10/9/2/13 | 209,428.00 | |
騎師王 1 | 1 [莫雷拉] | 詳情 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
越洋轉播海外賽事資料由當地賽事主辦機構提供,香港賽馬會將根據相關賽果進行派彩。
備註:
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。