跑馬地:
第 7 場 - 夜鷹讓賽
2024年12月11日, 星期三, 跑馬地, 21:50
草地, "B" 賽道, 1000米, 好地
獎金: $1,860,000, 評分: 80-60, 第三班
馬號 烙號 馬名 日期 場次 描述
1 E204  萬里飛至  17/11/2024   186  「萬里飛至」(E204) 出閘笨拙。(186)
2 H456  川河動駒  22/05/2024   691  「川河動駒」(H456) 大部分途程在沒有遮擋下走外疊。賽後被發現失去左前蹄的蹄鐵。(691)
3 G221  巴薩諾瓦  27/11/2024   219  「巴薩諾瓦」(G221) 出閘緩慢。(219)
4 J082  年少多好  27/11/2024   219  --
5 J295  會長之寶  17/11/2024   192  「會長之寶」(J295) 出閘笨拙、昂首及向外斜跑,因而失去平衡。早段在騎師嘗試讓其取得遮擋之際搶口及昂首。(192)
6 H037  有財有勢  26/06/2024   781  「有財有勢」(H037) 起步時發生碰撞。(781)
7 J468  燭光晚餐  17/11/2024   186  --
8 J248  綠色好威  17/11/2024   186  「綠色好威」(J248) 賽後,騎師未能為坐騎於末段衝刺乏力提供任何解釋。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(186)
9 K059  悠悠乾坤  09/11/2024   174  「悠悠乾坤」(K059) 自大外檔躍出時向外斜跑及失地。(174)
10 G394  英雄豪邁  17/11/2024   186  --
11 H208  萬眾開心  27/11/2024   219  「萬眾開心」(H208) 接近六百米處時與一駒互相觸碰。(219)
12 J444  做好自己  27/11/2024   219  「做好自己」(J444) 出閘僅屬一般,其後不久在受擠迫之際勒避。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(219)
後備馬匹
1 J513  輕功猛男  27/11/2024   219  「輕功猛男」(J513) 跑了一段短途程後在受擠迫之際勒避。(219)
2 H159  金運來  20/11/2024   201  --