沙田:
第 6 場 - 中間讓賽
2024年12月1日, 星期日, 沙田, 15:35
全天候跑道, 1800米
獎金: $1,170,000, 評分: 60-40, 第四班
馬號 烙號 馬名 日期 場次 描述
1 H233  北海盜  06/11/2024   160  「北海盜」(H233) 過了四百米處後在一段短途程上受困而未能望空。(160)
2 J194  超旺財  09/11/2024   170  「超旺財」(J194) 自八百米處起走外疊,沒有遮擋。(170)
3 G303  發財秘笈  09/11/2024   169  「發財秘笈」(G303) 自外檔起步後不久在被碰撞之際收慢及昂首。早段在馬群之後切入。(169)
4 J378  大將鵰神  09/11/2024   173  「大將鵰神」(J378) 儘管於早段受催策,但未能展現足夠前速以保持居於更為靠前的位置。接近一千米處時在沒有遮擋下走外疊之際收慢,並於該處取得遮擋。(173)
5 H445  摩界  06/11/2024   160  「摩界」(H445) 起步後不久受擠迫。(160)
6 G463  年年友福  09/11/2024   170  「年年友福」(G463) 出閘緩慢。過了五百米處後在向外移出之際失蹄。接近二百五十米處時在兩駒之間未能望空之際收慢。(170)
7 J196  安熠  30/10/2024   139  「安熠」(J196) 在亮相圈內煩躁不安,離開亮相圈後觸碰欄杆,其後接受獸醫檢查,獸醫表示此駒左後腿有傷口,因此不適宜出賽。小組按照獸醫意見著令此駒退出此賽。其後已經巡行測試及格,並且通過獸醫檢驗。(139)
8 G462  堅有利  23/10/2024   124  --
9 G029  慶萬家  09/11/2024   169  --
10 J200  天威  09/11/2024   170  「天威」(J200) 出閘笨拙。(170)
11 J002  一鹿歡騰  23/10/2024   124  「一鹿歡騰」(J002) 起步時向內斜跑,與一駒互相碰撞,因而失去平衡。(124)
12 J221  千里如飛  27/11/2024   214  「千里如飛」(J221) 過了三百五十米處後開始墮退,在處於窘境之際收慢。(214)
13 J182  齊歡最樂  13/11/2024   178  「齊歡最樂」(J182) 出閘笨拙,向外斜跑及被碰撞。(178)
14 J162  神駒馬靈  24/11/2024   207  「神駒馬靈」(J162) 賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(207)
後備馬匹
1 J490  天外迎天  17/11/2024   184  「天外迎天」(J490) 自大外檔出閘時發生碰撞,其後於早段在馬群之切入。接近四百米處時一度在一駒之後受困而未能望空。趨近二百五十米處時向外移出以望空。末段,騎師在數步間右邊韁繩脫手。(184)
2 J548  萬事掂  17/11/2024   182  --