沙田:
第 10 場 - 梳士巴利讓賽
2024年12月1日, 星期日, 沙田, 17:50
草地, "C+3" 賽道, 1400米
獎金: $1,860,000, 評分: 80-60, 第三班
馬號 烙號 馬名 日期 場次 描述
1 J188  駿奕快車  17/11/2024   191  「駿奕快車」(J188) 接近一百五十米處時於一段短途程上難以佔取窄位。(191)
2 J197  大浪圖田  03/11/2024   155  「大浪圖田」(J197) 起步時向內斜跑,碰撞一駒。大部分途程在沒有遮擋下走外疊。(155)
3 J256  祝願  03/11/2024   155  「祝願」(J256) 入閘後煩躁不安,導致閘廂前門打開,此駒因而衝出閘廂,導致騎師被拋下,但他仍能約束坐騎。其後接受獸醫檢查,獸醫認為此駒適宜出賽。已經閘廂測試及格。(155)
4 J263  遙遙領先  03/11/2024   156  「遙遙領先」(J263) 起步時發生碰撞。(156)
5 J027  風雲武士  09/11/2024   174  「風雲武士」(J027) 躍出時觸碰閘廂左側。(174)
6 K013  俊才      --
7 K037  時時精準  03/11/2024   156  「時時精準」(K037) 接近七百五十米處時在收慢之際昂首。(156)
8 J114  增強  03/11/2024   148  「增強」(J114) 起步後不久被碰撞。(148)
9 J535  劍無情  09/11/2024   174  「劍無情」(J535) 接近九百米處時向內斜跑及被碰撞。(174)
10 J180  友瑩仁  03/11/2024   156  「友瑩仁」(J180) 賽後,騎師表示,賽事早段步速較標準時間為快,坐騎因而不利發揮,尤其是受一駒追迫時。他說,因此坐騎在直路上未能以勁勢衝刺。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(156)
11 H433  鐵金剛  17/11/2024   191  「鐵金剛」(H433) 起步時發生碰撞。(191)
12 J404  駿馬為伍  17/11/2024   186  「駿馬為伍」(J404) 出閘僅屬一般。(186)
13 H477  誠好運  03/11/2024   156  --
14 H441  翹峯  15/09/2024   25  「翹峯」(H441) 賽後,騎師報告,賽前打算替坐騎尋找遮擋,但坐騎於早段搶口,他因而讓坐騎切入領放。他續說,坐騎在直路上對催策毫無反應,表現令人失望。賽後接受獸醫檢查,內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多血。今仗的表現與近仗相比被認為令人失望。其後已試閘及格,並且通過獸醫檢驗。(025)
後備馬匹
1 J394  馬上盈      --
2 H216  鈦易搵  01/10/2024   73  --