沙田:
第 7 場 - 花旗銀行香港金盃
2025年2月23日, 星期日, 沙田, 16:05
草地, "A" 賽道, 2000米
獎金: $13,000,000, -, 一級賽
下載出賽馬匹資料及往績(此場賽事) 下載出賽馬匹資料及往績(所有賽事)
設 定 我 的 排 位 表 - 設 定 你 的 個 人 化 排 位 資 料
我 的 排 位 表
馬匹編號 6次近績 綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 可能超磅 檔位 練馬師 國際評分 評分 評分+/- 排位體重 排位體重+/- 最佳時間 馬齡 分齡讓磅 性別 今季獎金 優先參賽次序 上賽距今日數 配備 馬主 父系 母系 進口類別
1 1/1/1/2/17/3 遨遊氣泡 E436 126 麥道朗 1 姚本輝 120 130 - 1243 -6 2.00.36 6 - 31,559,500 35 CP 日月輝煌賽馬團體 Deep Field Raheights PPG
2 2/7/3/1/1/1 錶之銀河 H399 126 薛恩 5 伍鵬志 116 124 - 1162 +1 1.59.91 5 - 6,341,250 35 楊建文 Wandjina Voltara PP
3 1/6/6/2/3/3 禪勝輝煌 H212 126 布文 7 呂健威 114 115 - 1175 +10 2.00.57 5 - 5,553,750 23 B/XB 禪勝賽馬團體 Mor Spirit Solid Scam PPG
4 3/4/4/1/4/12 安騁 H452 126 田泰安 6 蔡約翰 114 105 - 1071 +6 2.00.43 5 - 6,219,000 23 王賢敏 Lemon Drop Kid Alluvial Gold PP
5 6/2/5/4/3/4 越駿歡欣 G446 126 巴度 4 羅富全 114 111 - 1146 +3 2.01.50 6 - 2,547,000 23 H/TT 越駿團體 Dragon Pulse Ruby Girl PP
6 9/5/6/4/8/10 直線力山 G435 126 霍宏聲 9 姚本輝 114 113 - 1122 +2 2.00.95 6 - 1,828,000 23 XB 羅琪茵 Fastnet Rock Imperial Lass PP
7 5/6/7/8/10/6 錶之五知 G286 126 艾道拿 10 告東尼 113 101 - 1019 +19 2.00.70 7 - 231,000 23 TT 林惠英 Camelot Uliana PP
8 11/3/10/7/2/9 當年情 G371 126 蔡明紹 2 告東尼 111 103 - 1001 -2 2.00.64 6 - 1,365,000 23 TT 入得廚房團體 Cityscape Etoile Blanc PP
9 8/1/9/4/1/8 知足常樂 G448 126 艾兆禮 8 羅富全 108 111 - 1143 -4 2.01.40 6 - 3,746,400 23 CP- 李治邦 American Pharoah Jazz Song PP
10 2/2/2/11/1/12 又龍串鳳 E461 126 班德禮 3 告東尼 97 88 - 1074 +14 2.01.04 7 - 3,340,400 23 TT 楊國佳、楊國樑、鄭俊基與鄭嘉傑 Ivan Denisovich Perdoname PP
B: 戴眼罩 BO: 只戴單邊眼罩 CC: 喉托 CP: 羊毛面箍
CO: 戴單邊羊毛面箍 E: 戴耳塞 H: 戴頭罩 P: 戴防沙眼罩
PC: 戴半掩防沙眼罩 PS: 戴單邊半掩防沙眼罩 SB: 戴羊毛額箍 SR: 鼻箍
TT: 綁繫舌帶 V: 戴開縫眼罩 VO: 戴單邊開縫眼罩 XB: 交叉鼻箍
"1": 首次 "2": 重戴 "-": 除去    
註:

    1. 「排位體重」: 賽事前兩天的馬匹體重
    2. 「排位體重+/-」: 正選馬匹的排位體重增減
    3. 「獎金」: 今季獲得的獎金
    4. 要返回"預設"列位設定, 可在"設定我的排位表"一行點選"按此開啟", 再按"預設"
    5. 優先參賽次序 :
       + 王牌
       * 獲得優先出賽之馬匹
       1,2,3... 練馬師之馬匹優先參賽次序