沙田:
第 4 場 - 漢口讓賽
2024年12月1日, 星期日, 沙田, 14:30
全天候跑道, 1200米, 好地
獎金: $1,170,000, 評分: 60-40, 第四班
下載出賽馬匹資料及往績(此場賽事) 下載出賽馬匹資料及往績(所有賽事)
設 定 我 的 排 位 表 - 設 定 你 的 個 人 化 排 位 資 料
我 的 排 位 表
馬匹編號 6次近績 綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 可能超磅 檔位 練馬師 國際評分 評分 評分+/- 排位體重 排位體重+/- 最佳時間 馬齡 分齡讓磅 性別 今季獎金 優先參賽次序 上賽距今日數 配備 馬主 父系 母系 進口類別
1 9/8/11/1/4/7 心想事成 G012 135 霍宏聲 2 廖康銘 - 60 -1 1266 +13 1.10.55 6 - 0 * 1 39 B/XB/TT 馮家彬、丁午壽、David William Gwilt與馮頴琪 No Nay Never Mystical Tale PPG
2 6/6/3/5/8/11 八心八箭 H088 134 黃寶妮 (-10) 7 徐雨石 - 59 -4 1245 +20 1.08.13 6 - 0 + * 1 287 V/TT 丘雯樂 Snitzel Lassiter's Cat PP
3 2/2/6/8/1/12 有派頭 J093 133 布文 12 沈集成 - 58 2 1167 -3 1.08.72 4 - 514,800 + 1 7 B/TT 上海老友賽馬團體 Belardo Cantata PPG
4 4/1/9/6/12/6 陽光寶貝 J171 131 何澤堯 3 伍鵬志 - 56 0 1198 +11 1.09.68 5 - 748,800 + 1 18 B/TT 陽光閃耀團體 Shalaa Honesty Prevails PP
5 5/12/5/4/5/8 獵寶勤 J304 129 麥道朗 9 蔡約翰 - 54 -2 1046 -1 1.10.42 4 - 81,900 * 1 22 PC 林詩鍵、林棣權與霍廣行 Snitzel Prairie Star PP
6 5/10/11/11/6/7 美神來 J174 127 艾兆禮 4 羅富全 - 52 -1 1069 -5 4 - 40,950 + 1 14 B 張敬慧與張敬智 Zoustar Summer Girlfriend PP
7 13 深心星 K041 127 賀銘年 10 方嘉柏 - 52 0 1230 -4 3 - 0 + 1 22 B1/XB1 關健文、關敏婷與關瀚明 Deep Field Count Your Money PPG
8 12/5/2/2/14 嘉應勇士 H028 126 周俊樂 (-2) 5 容天鵬 - 51 -3 1185 0 6 - 0 * 1 140 CP1/TT1 梁錫光 Written Tycoon Dawaa PPG
9 7/11/10/10/12/1 祥勝力駒 J181 125 希威森 6 韋達 - 50 -2 1102 +10 4 - 0 * 1 18 B/TT 陳晏枝與陳永鴻 Power Queen Istona PPG
10 10/5/4/3/2/1 寶麗生輝 E323 125 湯普新 8 大衛希斯 - 50 -2 1072 +27 1.09.32 7 - 245,700 * 1 25 B 陳秋輝 All American Amphlett PPG
11 6/2/4/8/2/4 火神神樂 H384 121 班德禮 1 黎昭昇 - 46 0 1112 -2 1.08.74 4 - 23,400 * 1 39 PC-/B2/TT 周漢文 Deep Field Little Zeta PPG
12 5/3/5/5/1/8 澳華威威 E144 120 巴度 11 賀賢 - 45 -2 1027 -2 1.08.90 8 - 216,450 + 1 22 CP 澳華之友團體 Zoffany Lavender Bay PP
後 備 馬 匹
編號 馬名 排位體重 負磅 評分 馬齡 6次近績 練馬師 優先參賽次序 配備
1 開心樂園 1228 126 51 4 2/7/3/6/8 呂健威 1
2 皇龍飛將 1052 123 48 4 4/7/5/8/4 姚本輝 1 XB/TT
B: 戴眼罩 BO: 只戴單邊眼罩 CC: 喉托 CP: 羊毛面箍
CO: 戴單邊羊毛面箍 E: 戴耳塞 H: 戴頭罩 P: 戴防沙眼罩
PC: 戴半掩防沙眼罩 PS: 戴單邊半掩防沙眼罩 SB: 戴羊毛額箍 SR: 鼻箍
TT: 綁繫舌帶 V: 戴開縫眼罩 VO: 戴單邊開縫眼罩 XB: 交叉鼻箍
"1": 首次 "2": 重戴 "-": 除去    
註:

    1. 「排位體重」: 賽事前兩天的馬匹體重
    2. 「排位體重+/-」: 正選馬匹的排位體重增減
    3. 「獎金」: 今季獲得的獎金
    4. 要返回"預設"列位設定, 可在"設定我的排位表"一行點選"按此開啟", 再按"預設"
    5. 優先參賽次序 :
       + 王牌
       * 獲得優先出賽之馬匹
       1,2,3... 練馬師之馬匹優先參賽次序