第 3 場 (204) | |||||||||||||||||
第四班 - 1200米 - (60-40) | 場地狀況 : | 好地 | |||||||||||||||
其士環保工程讓賽 | 賽道 : | 草地 - "C" 賽道 | |||||||||||||||
HK$ 1,170,000 | 時間 : | (23.51) | (45.93) | (1:09.33) | |||||||||||||
分段時間 : | 23.51 |
22.42
10.84 11.58
|
23.40
11.57 11.83
|
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
排位 體重 |
檔位 | 頭馬 距離 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
獨贏 賠率 |
1 | 7 | 康樂高球 (J517) | 班德禮 | 蘇偉賢 | 128 | 1151 | 1 | - |
5
5
1
|
1:09.33 | 43 |
2 | 10 | 天賜喜 (K026) | 周俊樂 | 姚本輝 | 126 | 1169 | 3 | 1/2 |
6
6
2
|
1:09.41 | 19 |
3 | 2 | 帥帥友福 (J418) | 湯普新 | 鄭俊偉 | 132 | 1103 | 5 | 2-1/2 |
3
3
3
|
1:09.73 | 3.1 |
4 | 6 | 藍爵爺 (J448) | 梁家俊 | 巫偉傑 | 128 | 1239 | 8 | 2-3/4 |
11
11
4
|
1:09.77 | 13 |
5 | 11 | 好精神 (J155) | 潘明輝 | 葉楚航 | 125 | 1082 | 6 | 2-3/4 |
10
8
5
|
1:09.79 | 6.7 |
6 | 1 | 祥龍駒 (J456) | 麥道朗 | 伍鵬志 | 135 | 1103 | 10 | 2-3/4 |
12
12
6
|
1:09.79 | 17 |
7 | 3 | 包裝福星 (J454) | 潘頓 | 呂健威 | 130 | 1131 | 11 | 3-3/4 |
2
1
7
|
1:09.93 | 2.5 |
8 | 4 | 不同世界 (K005) | 希威森 | 容天鵬 | 128 | 1173 | 2 | 5-1/2 |
7
7
8
|
1:10.22 | 32 |
9 | 12 | 漣心星 (J095) | 巴度 | 方嘉柏 | 118 | 1121 | 4 | 6-1/4 |
8
9
9
|
1:10.32 | 17 |
10 | 8 | 勁沙塵 (J514) | 霍宏聲 | 廖康銘 | 128 | 1133 | 7 | 7 |
4
4
10
|
1:10.46 | 25 |
11 | 9 | 西坎德爾 (K063) | 蔡明紹 | 韋達 | 128 | 1142 | 9 | 8-3/4 |
9
10
11
|
1:10.73 | 93 |
12 | 5 | 東方福寶 (K115) | 田泰安 | 徐雨石 | 128 | 1116 | 12 | 12 |
1
2
12
|
1:11.25 | 86 |
備註: 賽事特別情況索引
派彩 | ||
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 7 | 435.00 |
位置 | 7 | 78.00 |
10 | 54.00 | |
2 | 12.50 | |
連贏 | 7,10 | 3,417.50 |
位置Q | 7,10 | 808.50 |
2,7 | 217.50 | |
2,10 | 135.50 | |
二重彩 | 7,10 | 5,868.00 |
三重彩 | 7,10,2 | 37,609.00 |
單T | 2,7,10 | 4,292.00 |
四連環 | 2,6,7,10 | 11,098.00 |
四重彩 | 7,10,2,6 | 263,101.00 |
第二口孖寶 | 4/7 | 6,319.00 |
4/10 | 685.00 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
競賽事件報告
名次 | 馬號 | 馬名 | 競賽事件 |
1 | 7 | 康樂高球 (J517) | 出閘僅屬一般。賽後須抽取樣本檢驗。 |
2 | 10 | 天賜喜 (K026) | 賽後須抽取樣本檢驗。 |
3 | 2 | 帥帥友福 (J418) | 湯普新因於過了千一米處後造成干擾而被裁定一項不小心策騎(見「漣心星」)。跑離一百米處時向內斜跑避開「康樂高球」,導致湯普新須停止催策及修正坐騎。被查詢有關他的騎法時,湯普新表示,坐騎於早段被「東方福寶」過頭,該駒其後在取得領先後隨即減慢步速,導致坐騎開始搶口。他說,他因而於接近七百米處時將坐騎向外移出以跟隨「包裝福星」,但坐騎持續搶口及未能穩定走勢。他又說,他因而於接近六百米處時須將坐騎移至「包裝福星」外側以避開該駒的後蹄,導致坐騎其後在沒有遮擋下走外疊。 |
4 | 6 | 藍爵爺 (J448) | 趨近八百米處時走勢稚嫩,在「漣心星」(巴度)與「西坎德爾」之間受擠迫之際勒避,當時「漣心星」稍為向內斜跑,而「西坎德爾」則在彎位外閃。儘管小組認為「西坎德爾」及「藍爵爺」的走勢是此宗事件的主因,仍告誡巴度須加倍小心。趨近四百米處時數度被碰撞及被帶出較外疊。 |
5 | 11 | 好精神 (J155) | 接近一百七十米處時嘗試跳越跑道上顏色稍異之處,因而失去平衡。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。 |
6 | 1 | 祥龍駒 (J456) | 趨近四百米處時在推進至「漣心星」外側之際數度與「藍爵爺」互相觸碰。 |
7 | 3 | 包裝福星 (J454) | 賽後須抽取樣本檢驗。 |
8 | 4 | 不同世界 (K005) | 無特別報告。 |
9 | 12 | 漣心星 (J095) | 湯普新(「帥帥友福」)被裁定一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕,事緣於過了千一米處後,他容許坐騎在尚未帶離「漣心星」下向內斜跑,導致 「漣心星」勒避「帥帥友福」。小組判罰湯普新由十二月四日星期三開始停賽,直至十二月九日星期一才可再次出賽(兩個香港賽馬日)。在衡量判罰輕重時,小組裁定湯普新的不小心策騎程度屬第二級,以及影響情況屬第二級,同時小組考慮了他的良好策騎出賽紀錄。趨近五百米處時收慢避開「不同世界」(希威森),當時「不同世界」移至「康樂高球」外側以望空。小組告誡希威森須加倍小心。 |
10 | 8 | 勁沙塵 (J514) | 趨近五百米處時在被「帥帥友福」帶出較外疊之際收慢,當時「帥帥友福」移至「包裝福星」外側。賽後,霍宏聲報告,坐騎沿途走勢稚嫩,直路上對催策反應僅屬一般。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。 |
11 | 9 | 西坎德爾 (K063) | 出閘僅屬一般,其後不久在受「祥龍駒」擠迫之際收慢。接近八百米處時外閃。 |
12 | 5 | 東方福寶 (K115) | 賽後,田泰安報告,是日首次在港上陣的坐騎自大外檔出閘後於早段受催策以保持領先位置,因而在直路上衝刺乏力。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。 |
勝出馬匹血統 | |
康樂高球 |
父系: Grunt 母系: Sky Island |
備註
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。